Alianza Lima
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Alianza Lima 1X2 | -182 | -182 |
Draw | +260 | +250 |
FBC Melgar 1X2 | +450 | +425 |
FBC Melgar Moneyline | ||
Alianza Lima Moneyline | ||
Total | o2.5 +110 | o2.5 -100 |
Total | u2.5 -154 | u2.5 -137 |
FBC Melgar Asian Handicap | ||
Alianza Lima Asian Handicap | ||
Alianza Lima 1st Half 1X2 | +110 | +120 |
1st Half Draw | +110 | +120 |
FBC Melgar 1st Half 1X2 | +450 | +450 |
1st Half Total | o0.5 -250 | |
1st Half Total | u0.5 +175 | |
FBC Melgar 1st Half Asian Handicap | ||
Alianza Lima 1st Half Asian Handicap | ||
Alianza Lima 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
FBC Melgar 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +12500 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1600 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +650 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +200 | |
1st Half Alternative Total | u3.5 -20000 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -1600 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -300 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | ||
1st Half Both Teams To Score (No) | ||
1st Half Away 1-0 | +600 | +600 |
1st Half Draw 1-1 | +750 | +750 |
1st Half Away 3-0 | +25000 | +12500 |
1st Half Away 2-1 | +4000 | +4000 |
1st Half Away 2-0 | +3300 | +3300 |
1st Half Away 3-1 | +32500 | +12500 |
1st Half Away 3-2 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw 2-2 | +10000 | +6600 |
1st Half Draw 0-0 | +175 | +175 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 4-1 | +42500 | +20000 |
1st Half Home 2-0 | +750 | +800 |
1st Half Home 4-0 | +12500 | +8000 |
1st Half Home 3-0 | +2500 | +2800 |
1st Half Home 3-2 | +32500 | +12500 |
1st Half Home 2-1 | +1900 | +2000 |
1st Half Home 3-1 | +8000 | +5000 |
1st Half Home 1-0 | +240 | +250 |
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw or Away | ||
1st Half Home or Away | ||
1st Half Home or Draw | ||
1st Half Match Total Cards | ||
1st Half Match Total Cards | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
FBC Melgar 1st Half Exactly | ||
Alianza Lima 1st Half Exactly | ||
1st Half Will There Be a Red Card (Yes) | ||
1st Half Will There Be a Red Card (No) | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
FBC Melgar Alternate Asian Handicap | ||
Alianza Lima Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | o5.5 +1600 | o5.5 +1600 |
Alternative Total | o4.5 +700 | o4.5 +650 |
Alternative Total | o3.5 +280 | o3.5 +260 |
Alternative Total | o1.5 -300 | o1.5 -333 |
Alternative Total | o0.5 -1600 | o0.5 -4000 |
Alternative Total | ||
Alternative Total | u5.5 -10000 | u5.5 -4000 |
Alternative Total | u4.5 -1400 | u4.5 -1400 |
Alternative Total | u3.5 -400 | u3.5 -400 |
Alternative Total | u1.5 +225 | u1.5 +230 |
Alternative Total | u0.5 +800 | u0.5 +1100 |
Draw | ||
FBC Melgar Alternate 3 Way Handicap | ||
Alianza Lima Alternate 3 Way Handicap | ||
FBC Melgar Alternate 3 Way Handicap | +2 -275 | +2 -250 |
Draw | ||
Alianza Lima Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
FBC Melgar Alternate 3 Way Handicap | ||
FBC Melgar Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | -2 +350 | -2 +400 |
Alianza Lima Alternate 3 Way Handicap | -2 +450 | -2 +500 |
Alianza Lima Alternate 3 Way Handicap | ||
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Score (Yes) | +105 | -100 |
Both Teams To Score (No) | -137 | -137 |
No and Under | +4.5 -137 | |
No and Over | +4.5 +4000 | |
Yes and Under | +4.5 +150 | |
Yes and Over | +4.5 +800 | |
No and Under | +3.5 -120 | |
Yes and Under | +3.5 +250 | |
No and Over | +3.5 +1600 | |
Yes and Over | +3.5 +350 | |
No and Under | +2.5 +110 | |
Yes and Under | +2.5 +600 | |
No and Over | +2.5 +600 | |
Yes and Over | +2.5 +175 | |
Away 1-0 | +900 | +1100 |
Draw 1-1 | +500 | +600 |
Home 2-0 | +500 | +600 |
Away 4-1 | +20000 | +20000 |
Away 4-0 | +20000 | +20000 |
Away 3-0 | +9000 | +6600 |
Away 2-1 | +1300 | +1600 |
Away 4-2 | +20000 | +12500 |
Away 3-1 | +4500 | +5000 |
Away 4-3 | +20000 | +20000 |
Away 3-2 | +5500 | +5000 |
Away 2-0 | +2200 | +2500 |
Draw 2-2 | +1400 | +1600 |
Draw 0-0 | +700 | +900 |
Draw 3-3 | +9000 | +8000 |
Home 4-1 | +2200 | +2800 |
Home 3-2 | +2200 | +2800 |
Home 3-1 | +1000 | +1200 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Home 2-1 | +600 | +700 |
Home 6-0 | +17500 | +10000 |
Home 4-0 | +2000 | +2200 |
Home 1-0 | +400 | +500 |
Home 5-1 | +7000 | +6600 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 3-0 | +850 | +1100 |
Home 5-2 | +20000 | +12500 |
Home 5-0 | +5000 | +5000 |
Home 4-3 | +20000 | +12500 |
Home 4-2 | +6000 | +5000 |
Home 6-1 | +20000 | +12500 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +20000 | +20000 |
Away 5-1 | +20000 | +20000 |
Away 5-0 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home or Away | -450 | -400 |
Draw or Away | +125 | +125 |
Home or Draw | -900 | -800 |
Away or Draw - No | ||
Away or Draw - Yes | ||
Home or Draw - No | ||
Home or Draw - Yes | ||
Home or Away - No | ||
Home or Away - Yes | ||
2X and Over | ||
2X and Under | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Under | ||
12 and Over | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -120 | -125 |
Goal in Both Halves (No) | -120 | -110 |
Away/Away | +800 | +850 |
Away/Draw | +1300 | +1600 |
Away/Home | +2000 | +2200 |
Draw/Away | +1000 | +1100 |
Draw/Draw | +450 | +450 |
Draw/Home | +320 | +333 |
Home/Away | +5000 | +5000 |
Home/Draw | +1300 | +1400 |
Home/Home | +140 | +150 |
Tie | ||
2nd Half | ||
1st Half | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Corners | ||
Match Total Corners | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Draw and No | ||
Alianza Lima Home and No | ||
FBC Melgar Away and Yes | +1000 | +1100 |
Alianza Lima Home and Yes | +300 | +300 |
Draw and Yes | +400 | +450 |
FBC Melgar Away and No | ||
Draw and Under | +4.5 +275 | +4.5 +275 |
FBC Melgar Away and Under | +4.5 +450 | +4.5 +500 |
Alianza Lima Home and Under | +4.5 -125 | +4.5 -120 |
Draw and Over | +4.5 +10000 | +4.5 +6600 |
FBC Melgar Away and Over | +4.5 +4000 | +4.5 +4000 |
Alianza Lima Home and Over | +4.5 +850 | +4.5 +850 |
Draw and Under | +3.5 +350 | +3.5 +350 |
FBC Melgar Away and Under | +3.5 +500 | +3.5 +550 |
Alianza Lima Home and Under | +3.5 +110 | +3.5 +120 |
Draw and Over | +3.5 +1400 | +3.5 +1400 |
FBC Melgar Away and Over | +3.5 +2200 | +3.5 +2200 |
Alianza Lima Home and Over | +3.5 +400 | +3.5 +400 |
Draw and Under | +2.5 +350 | +2.5 +350 |
FBC Melgar Away and Under | +2.5 +800 | +2.5 +800 |
Alianza Lima Home and Under | +2.5 +240 | +2.5 +250 |
Draw and Over | +2.5 +1400 | +2.5 +1400 |
FBC Melgar Away and Over | +2.5 +900 | +2.5 +1000 |
Alianza Lima Home and Over | +2.5 +170 | +2.5 +175 |
Draw and Under | +1.5 +850 | +1.5 +900 |
FBC Melgar Away and Under | +1.5 +1100 | +1.5 +1100 |
Alianza Lima Home and Under | +1.5 +450 | +1.5 +500 |
Draw and Over | +1.5 +400 | +1.5 +450 |
FBC Melgar Away and Over | +1.5 +700 | +1.5 +750 |
Alianza Lima Home and Over | +1.5 -100 | +1.5 +110 |
Total Red Cards | ||
Total Red Cards | ||
Will There Be a Penalty (Yes) | ||
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
FBC Melgar 1st Half Exactly Or More | ||
FBC Melgar 1st Half Exactly | ||
Alianza Lima 1st Half Exactly Or More | ||
Alianza Lima 1st Half Exactly | ||
FBC Melgar 1st Half Team Score | o0.5 +200 | o0.5 +200 |
FBC Melgar 1st Half Team Score | u0.5 -300 | u0.5 -275 |
Alianza Lima 1st Half Team Score | o0.5 -137 | o0.5 -137 |
Alianza Lima 1st Half Team Score | u0.5 -100 | u0.5 -100 |
FBC Melgar 2nd Half Team Score | ||
FBC Melgar 2nd Half Team Score | ||
Alianza Lima 2nd Half Team Score | ||
Alianza Lima 2nd Half Team Score | ||
Alianza Lima 3 Way Corner Handicap | ||
FBC Melgar 3 Way Corner Handicap | ||
Draw | ||
FBC Melgar 3 Way Handicap | +1 +125 | +1 +125 |
Draw | -1 +230 | -1 +225 |
Alianza Lima 3 Way Handicap | -1 +175 | -1 +175 |
FBC Melgar Asian Corner Handicap | ||
Alianza Lima Asian Corner Handicap | ||
Alianza Lima Corner Handicap | ||
FBC Melgar Corner Handicap | ||
FBC Melgar First To Score | +210 | +225 |
No Goal | +850 | +900 |
Alianza Lima First To Score | -225 | -200 |
FBC Melgar HT or FT Result | ||
Draw | ||
Alianza Lima HT or FT Result | ||
FBC Melgar Milestone | +5 +40000 | +5 +20000 |
Alianza Lima Milestone | +5 +2200 | +5 +2200 |
FBC Melgar Milestone | ||
Alianza Lima Milestone | ||
Alianza Lima Team Goal Margin (0) | +400 | +400 |
FBC Melgar Team Goal Margin (2) | ||
FBC Melgar Team Goal Margin (1) | ||
FBC Melgar Team Goal Margin (0) | -100 | -100 |
Alianza Lima Team Goal Margin (2) | ||
Alianza Lima Team Goal Margin (1) | ||
FBC Melgar 3-4 | +1600 | +1600 |
FBC Melgar 2-3 | +400 | +400 |
FBC Melgar 2-4 | +350 | +400 |
FBC Melgar 1-2 | -120 | -120 |
FBC Melgar 1-3 | -150 | -137 |
FBC Melgar 1-4 | -150 | -137 |
Alianza Lima 3-4 | +320 | +333 |
Alianza Lima 2-3 | +110 | +120 |
Alianza Lima 2-4 | -110 | -110 |
Alianza Lima 1-2 | -175 | -162 |
Alianza Lima 1-3 | -400 | -350 |
Alianza Lima 1-4 | -600 | -500 |
FBC Melgar Team Score | o0.5 -150 | o0.5 -137 |
FBC Melgar Team Score | u0.5 +110 | u0.5 -100 |
Alianza Lima Team Score | o1.5 -125 | o1.5 -125 |
Alianza Lima Team Score | u1.5 -110 | u1.5 -110 |
FBC Melgar Team To Be Booked First | ||
No Card | ||
Alianza Lima Team To Be Booked First | ||
FBC Melgar Team to Get Most Cards | ||
Draw | ||
Alianza Lima Team to Get Most Cards | ||
FBC Melgar Team to Get Most Corners | ||
Draw | ||
Alianza Lima Team to Get Most Corners | ||
FBC Melgar Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Alianza Lima Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
FBC Melgar Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Alianza Lima Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
FBC Melgar Team To Score the First Goal | ||
No Goals | ||
Alianza Lima Team To Score the First Goal | ||
FBC Melgar Team To Win Both Halves | +2500 | +2500 |
Alianza Lima Team To Win Both Halves | +350 | +350 |
FBC Melgar Team To Win Either Half | +200 | +200 |
Alianza Lima Team To Win Either Half | -333 | -300 |
FBC Melgar Team To Win First Corner | ||
Alianza Lima Team To Win First Corner | ||
FBC Melgar Team To Win Last Corner | ||
Alianza Lima Team To Win Last Corner | ||
FBC Melgar Team Total Cards | ||
FBC Melgar Team Total Cards | ||
Alianza Lima Team Total Cards | ||
Alianza Lima Team Total Cards | ||
FBC Melgar Team Total Corners | ||
FBC Melgar Team Total Corners | ||
Alianza Lima Team Total Corners | ||
Alianza Lima Team Total Corners | ||
FBC Melgar To Win To Nil | ||
Alianza Lima To Win To Nil | ||
FBC Melgar Which Team Scores in Both Halves | ||
Alianza Lima Which Team Scores in Both Halves | ||
FBC Melgar Will Team Score in Both Halves (Yes) | ||
FBC Melgar Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Alianza Lima Will Team Score in Both Halves (Yes) | ||
Alianza Lima Will Team Score in Both Halves (No) | ||
FBC Melgar Milestone | ||
Alianza Lima Milestone | ||
FBC Melgar Milestone | ||
Alianza Lima Milestone | ||
Alianza Lima Winning Margin (3) | ||
FBC Melgar Winning Margin (1) | ||
Draw | ||
FBC Melgar Winning Margin (3) | ||
FBC Melgar Winning Margin (2) | ||
Alianza Lima Winning Margin (2) | ||
Alianza Lima Winning Margin (1) |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +150 | +162 |
| | +162 | +175 |
| | +170 | +175 |
| | +175 | +175 |
| | +300 | +300 |
| | +240 | +250 |
| | +260 | +250 |
| | ||
| | +300 | +300 |
| | +350 | +350 |
| | +700 | +700 |
| | +350 | +350 |
| | +400 | +450 |
| | +400 | +450 |
| | ||
| | +350 | +350 |
| | +1100 | +1200 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +550 | +600 |
| Player 559011 | +700 | +700 |
| Player 401591 | +550 | +550 |
| | +500 | +500 |
| | ||
| | +700 | +700 |
| | ||
| | +1300 | +1400 |
| | +800 | +800 |
| | +1300 | +1400 |
| | ||
| | +700 | +700 |
| | +1200 | +1200 |
| | +1300 | +1400 |
| | +900 | +1000 |
| | ||
| Player 401747 | +1000 | +1100 |
| | +1000 | +1000 |
| Player 401458 | +1000 | +1100 |
| Player 401474 | ||
| | +1300 | +1400 |
| | +1700 | +1800 |
| | +2200 | +2200 |
| Player 401476 | +1100 | +1200 |
| | ||
| | +1800 | +1800 |
| | +900 | +1000 |
| | ||
| | +1300 | +1400 |
| | +1700 | +1800 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +4000 | +3300 |
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | +4000 | +4000 |
| Player 577788 | +4000 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +2000 | +2000 |
| Player 269916 | ||
| | +400 | +450 |
| | +450 | +450 |
| | +450 | +500 |
| | +450 | +500 |
| | +600 | +600 |
| | +750 | +800 |
No Goalscorer | ||
| | +650 | +650 |
| | ||
| | +800 | +850 |
| | +900 | +900 |
| | +900 | +900 |
| | +1400 | +1800 |
| | +1000 | +1100 |
| | +1000 | +1100 |
| | +900 | +900 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +2200 | +2800 |
| | +1200 | +1400 |
| | +1100 | +1200 |
| | ||
| Player 401591 | +1200 | +1400 |
| Player 559011 | +1400 | +1800 |
| | ||
| | +1400 | +1800 |
| | +1600 | +2000 |
| | +1400 | +1600 |
| | +2500 | +3300 |
| | +2500 | +3300 |
| | ||
| | +1900 | +2200 |
| | ||
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | +2500 | +3300 |
| Player 401458 | +2000 | +2500 |
| | +2000 | +2500 |
| Player 401747 | +2000 | +2500 |
| | +2500 | +3300 |
| Player 401474 | ||
| Player 401476 | +2200 | +2500 |
| | +3500 | +4000 |
| | +4500 | +4000 |
| | +2000 | +2200 |
| | ||
| | +2500 | +2800 |
| | +3500 | +4000 |
| | ||
| | ||
| | +3500 | +4000 |
| | ||
| | ||
| | +8000 | +6600 |
| | +6000 | +5000 |
| | +6000 | +5000 |
| | +6000 | +5000 |
| | +5500 | +5000 |
| | +8000 | +6600 |
| | +4500 | +4000 |
| Player 577788 | +8000 | +6600 |
| | +9000 | +8000 |
| Player 269916 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401591 | ||
| Player 559011 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401747 | ||
| | ||
| Player 401458 | ||
| Player 401474 | ||
| | ||
| Player 401476 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 577788 | ||
| Player 269916 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401591 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269916 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401747 | ||
| | ||
| | ||
| Player 401476 | ||
| | ||
| | ||
| Player 577788 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401591 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401476 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401747 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269916 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 577788 | ||
FBC Melgar No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Alianza Lima No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 401476 | ||
| | ||
| Player 401458 | ||
| | ||
| Player 401747 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 577788 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +750 | +900 |
| | +850 | +1000 |
| | +900 | +1100 |
| | +900 | +1100 |
| | +1400 | +1600 |
| | +2200 | +2500 |
| | +1600 | +1800 |
| | ||
| | +2200 | +2200 |
| | +2500 | +2800 |
| | +3000 | +2800 |
| | +9000 | +6600 |
| | +3500 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +7000 | +5000 |
| | ||
| | ||
| | +5500 | +4000 |
| | +10000 | |
| | ||
| | +12500 | +8000 |
| | +9000 | +6600 |
| Player 401591 | +6000 | +5000 |
| Player 559011 | +9000 | +6600 |
| | +8000 | |
| Player 401458 | +8000 | |
| | +15000 | +8000 |
| Player 401747 | +10000 | |
| | ||
| Player 401476 | +10000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | +9000 | +6600 |
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | +8000 |
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| Player 577788 | +15000 | |
| Player 401474 | ||
| | +15000 | |
| | ||
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| Player 269916 | ||
| | +5000 | +5000 |
| | +6000 | +5000 |
| | +7000 | +6600 |
| | +6600 | +5000 |
| | +15000 | +10000 |
| | +15000 | +10000 |
| | +22500 | +12500 |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | +12500 |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| Player 401747 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 577788 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| Player 401476 | +20000 | |
| Player 401458 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +20000 | |
| Player 401591 | +20000 | |
| | ||
| Player 559011 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +37500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| Player 401474 | ||
| Player 269916 | ||
| | ||
| |
| Bet Type ALT PROPS
| | |
|---|---|---|
FBC Melgar 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Alianza Lima 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
FBC Melgar 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Alianza Lima 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Alianza Lima 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +1600 | o2.5 +1600 |
FBC Melgar 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +3300 | o2.5 +3300 |
FBC Melgar 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +1000 | o1.5 +1600 |
Alianza Lima 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +420 | o1.5 +400 |
Alianza Lima 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
FBC Melgar 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Alianza Lima 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -800 | u1.5 -700 |
Alianza Lima 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
FBC Melgar 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Alianza Lima 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Alianza Lima 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
FBC Melgar 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Alianza Lima 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Alianza Lima Alt Team Score | o5.5 +3300 | o5.5 +3300 |
FBC Melgar Alt Team Score | o5.5 +3300 | o5.5 +3300 |
Alianza Lima Alt Team Score | o4.5 +1400 | o4.5 +2500 |
FBC Melgar Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
FBC Melgar Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Alianza Lima Alt Team Score | o3.5 +700 | o3.5 +800 |
FBC Melgar Alt Team Score | o2.5 +1100 | o2.5 +1600 |
Alianza Lima Alt Team Score | o2.5 +275 | o2.5 +275 |
FBC Melgar Alt Team Score | o1.5 +350 | o1.5 +400 |
Alianza Lima Alt Team Score | o0.5 -700 | o0.5 -700 |
Alianza Lima Alt Team Score | ||
Alianza Lima Alt Team Score | u3.5 -1800 | u3.5 -2000 |
FBC Melgar Alt Team Score | ||
Alianza Lima Alt Team Score | u2.5 -400 | u2.5 -400 |
FBC Melgar Alt Team Score | u1.5 -600 | u1.5 -700 |
Alianza Lima Alt Team Score | u0.5 +400 | u0.5 +400 |