Northampton Town
| Bet Type Game
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton Town First 15 Minutes 1X2 | +700 | +800 | |||||
First 15 Minutes 1X2 | +1800 | +1800 | |||||
Rochdale First 15 Minutes 1X2 | +10000 | +10000 | |||||
First 15 Minutes Total | o1.5 +1400 | o1.5 +1400 | |||||
First 15 Minutes Total | u0.5 -833 | u0.5 -1000 | |||||
Northampton Town 1X2 | -140 | -137 | -143 | -10000 | -3333 | -137 | -143 |
1X2 | +260 | +250 | +250 | +1800 | +2500 | +260 | +275 |
Rochdale 1X2 | +350 | +350 | +360 | +15000 | +15000 | +375 | +350 |
Total | o2.5 +107 | o2.5 -100 | o2.5 -100 | o2.5 -100 | o2.5 -100 | o2.5 -100 | o2.5 -100 |
Total | u2.5 -138 | u2.5 -137 | u2.5 -133 | u2.5 -137 | u2.5 -137 | u2.5 -137 | u2.5 -125 |
Rochdale Spread | +1.5 -333 | +0.5 +110 | +0.5 +110 | +1.5 -333 | +1.5 -300 | ||
Northampton Town Spread | -1.5 +220 | -0.5 -149 | -0.5 -149 | -1.5 +220 | -1.5 +225 | ||
Rochdale Moneyline | +240 | +250 | +230 | +250 | +250 | +230 | +250 |
Northampton Town Moneyline | -334 | -345 | -350 | -400 | -400 | -350 | -350 |
Rochdale Asian Handicap | +0.75 -122 | ||||||
Northampton Town Asian Handicap | -0.75 +102 | ||||||
Northampton Town 1st Half 1X2 | +137 | +138 | +130 | -5000 | -10000 | +130 | +137 |
1st Half 1X2 | +120 | +120 | +110 | +1400 | +1400 | +110 | +120 |
Rochdale 1st Half 1X2 | +400 | +333 | +350 | +8000 | +8000 | +350 | +400 |
Rochdale 1st Half Moneyline | +200 | +200 | |||||
Northampton Town 1st Half Moneyline | -303 | -303 | |||||
1st Half Total | o0.5 -225 | o1.5 +200 | o1.5 +188 | o0.5 -250 | o0.5 -250 | o1.5 +188 | o0.5 -275 |
1st Half Total | u0.5 +162 | u1.5 -278 | u1.5 -275 | u0.5 +180 | u0.5 +180 | u1.5 -275 | u0.5 +200 |
Rochdale 1st Half Asian Handicap | +0.25 -112 | ||||||
Northampton Town 1st Half Asian Handicap | -0.25 -112 | ||||||
Northampton Town 2nd Half 1X2 | +110 | +800 | +800 | ||||
2nd Half 1X2 | +140 | -909 | -1000 | ||||
Rochdale 2nd Half 1X2 | +333 | +1100 | +1100 | ||||
2nd Half Total | o1.5 +125 | o1.5 +125 | o1.5 +125 | ||||
2nd Half Total | u1.5 -175 | u1.5 -167 | u1.5 -167 | ||||
Northampton Town First 30 Minutes 1X2 | |||||||
First 30 Minutes 1X2 | |||||||
Rochdale First 30 Minutes 1X2 | |||||||
Northampton Town From Minute 16 to 30 1X2 | +1600 | +1000 | |||||
From Minute 16 to 30 1X2 | -714 | -833 | |||||
Rochdale From Minute 16 to 30 1X2 | +2500 | +1600 | |||||
From Minute 16 to 30 Total | o0.5 +1200 | o0.5 +700 | |||||
From Minute 16 to 30 Total | u0.5 -667 | u0.5 -769 | |||||
Northampton Town From Minute 31 to 45 1X2 | +800 | +800 | |||||
From Minute 31 to 45 1X2 | -1111 | -1111 | |||||
Rochdale From Minute 31 to 45 1X2 | +1400 | +1400 | |||||
From Minute 31 to 45 Total | o0.5 +550 | o0.5 +500 | |||||
From Minute 31 to 45 Total | u0.5 -1000 | u0.5 -1000 | |||||
Northampton Town First 60 Minutes 1X2 | |||||||
First 60 Minutes 1X2 | |||||||
Rochdale First 60 Minutes 1X2 | |||||||
Northampton Town First 10 Minutes 1X2 | +550 | ||||||
First 10 Minutes 1X2 | -700 | ||||||
Rochdale First 10 Minutes 1X2 | +1000 |
| Bet Type EVENT PROPS
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +5000 | ||||||
1st Half Alternative Total | o4.5 +5000 | o4.5 +4500 | o4.5 +4500 | ||||
1st Half Alternative Total | o3.5 +2200 | o3.5 +1600 | o3.5 +2000 | o3.5 +1800 | o3.5 +1400 | o3.5 +2500 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +800 | o2.5 +700 | o2.5 +650 | o2.5 +650 | o2.5 +650 | o2.5 +700 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +200 | o1.5 +188 | o1.5 +187 | o1.5 +187 | o1.5 +200 | ||
1st Half Alternative Total | o0.5 -275 | o0.5 -275 | o0.5 -278 | o0.5 -278 | o0.5 -275 | o0.5 -275 | |
1st Half Alternative Total | u3.5 -8000 | u3.5 -20000 | u3.5 -10000 | u3.5 -20000 | |||
1st Half Alternative Total | u2.5 -1400 | u2.5 -2000 | u2.5 -1429 | u2.5 -1429 | u2.5 -1600 | u2.5 -1400 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -275 | u1.5 -275 | u1.5 -278 | u1.5 -278 | u1.5 -275 | ||
1st Half Alternative Total | u0.5 +200 | u0.5 +188 | u0.5 +187 | u0.5 +187 | u0.5 +188 | u0.5 +200 | |
1st Half Asian Corner Line | o4.5 -103 | ||||||
1st Half Asian Corner Line | u4.5 -122 | ||||||
1st Half Asian Goal Line | o1 +100 | ||||||
1st Half Asian Goal Line | u1 -125 | ||||||
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +450 | +350 | +420 | +1200 | +1200 | +400 | +400 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -700 | -588 | -800 | -3333 | -3333 | -700 | -600 |
1st Half Away 4-0 | +35000 | +10000 | +15000 | +15000 | +10000 | +10000 | |
1st Half Draw 3-3 | +20000 | +20000 | |||||
1st Half Away 3-0 | +10000 | +10000 | +7000 | +7000 | +10000 | +10000 | |
1st Half Away 2-0 | +2500 | +1800 | +2500 | +2200 | +2200 | +2500 | +2500 |
1st Half Home 2-1 | +2000 | +2000 | +6000 | +6000 | +2000 | +2000 | |
1st Half Away 1-0 | +550 | +450 | +550 | +500 | +550 | +550 | +550 |
1st Half Home 6-0 | +20000 | +20000 | |||||
1st Half Home 4-0 | +8000 | +10000 | +15000 | +15000 | +10000 | +8000 | |
1st Half Home 3-0 | +2800 | +3300 | +6000 | +6000 | +3300 | +3300 | |
1st Half Home 2-0 | +800 | +750 | +850 | +900 | +900 | +850 | +850 |
1st Half Home 1-0 | +260 | +230 | +260 | -909 | -909 | +260 | +275 |
1st Half Draw 0-0 | +162 | +175 | +180 | +150 | +145 | +180 | +188 |
1st Half Draw 2-2 | +5000 | +8000 | +20000 | +20000 | +8000 | +6600 | |
1st Half Away 2-1 | +3300 | +3500 | +10000 | +10000 | +3500 | +3300 | |
1st Half Home 5-1 | +15000 | +15000 | |||||
1st Half Away 4-1 | +10000 | +20000 | +15000 | +10000 | +10000 | ||
1st Half Home 3-2 | +15000 | +10000 | +20000 | +15000 | +10000 | +10000 | |
1st Half Draw 1-1 | +750 | +650 | +700 | +1400 | +1400 | +700 | +700 |
1st Half Home 5-0 | +35000 | +10000 | +20000 | +20000 | +10000 | +10000 | |
1st Half Away 4-2 | +20000 | +20000 | |||||
1st Half Away 3-2 | +25000 | +10000 | +15000 | +15000 | +10000 | +10000 | |
1st Half Home 3-1 | +5000 | +8000 | +15000 | +15000 | +8000 | +5000 | |
1st Half Away 3-1 | +12500 | +10000 | +15000 | +20000 | +10000 | +10000 | |
1st Half Home 4-2 | +20000 | +20000 | |||||
1st Half Home 4-3 | +20000 | +20000 | |||||
1st Half Home 4-1 | +15000 | +10000 | +20000 | +20000 | +10000 | +10000 | |
1st Half Away 5-0 | +10000 | +10000 | +10000 | ||||
1st Half Correct Score | |||||||
1st Half Away 4-3 | |||||||
1st Half Draw 4-4 | |||||||
1st Half Home or Away | -167 | -10000 | -10000 | ||||
1st Half Draw or Away | -189 | +1400 | +1400 | ||||
1st Half Home or Draw | -500 | -667 | -667 | ||||
1st Half Milestone | +5 +6600 | ||||||
1st Half Milestone | +3 +3300 | +3 +3300 | |||||
1st Half Match Goal Margin (4) | +3300 | ||||||
1st Half Match Goal Margin (0) | +162 | +145 | +137 | ||||
1st Half Match Goal Margin (3) | +1000 | ||||||
1st Half Match Goal Margin (2) | +333 | +550 | +550 | ||||
1st Half Match Goal Margin (1) | +150 | -1000 | -1000 | ||||
1st Half Match Total Corners | o4.5 -120 | o5.5 -182 | o5.5 -208 | ||||
1st Half Match Total Corners | u4.5 -120 | u5.5 +130 | u5.5 +150 | ||||
1st Half Match Total Corners 3-Way | o4 -105 | ||||||
1st Half Match Total Corners 3-Way | u4 +175 | ||||||
1st Half Match Total Corners 3-Way | 4 +400 | ||||||
No / No | -225 | ||||||
Yes / Yes | +2000 | ||||||
No / Yes | +333 | ||||||
Yes / No | +550 | ||||||
Draw or Away / Draw or Away | |||||||
Home or Away / Draw or Away | |||||||
Home or Draw / Draw or Away | |||||||
Draw or Away / Home or Away | |||||||
Home or Away / Home or Away | |||||||
Home or Draw / Home or Away | |||||||
Draw or Away / Home or Draw | |||||||
Home or Away / Home or Draw | |||||||
Home or Draw / Home or Draw | |||||||
2nd Half Alternative Total | o3.5 +1400 | o3.5 +1100 | o3.5 +1100 | ||||
2nd Half Alternative Total | o2.5 +450 | o2.5 +400 | o2.5 +400 | ||||
2nd Half Alternative Total | o0.5 -350 | o0.5 -400 | o0.5 -400 | ||||
2nd Half Alternative Total | u3.5 -3300 | u3.5 -3333 | u3.5 -3333 | ||||
2nd Half Alternative Total | u2.5 -700 | u2.5 -667 | u2.5 -714 | ||||
2nd Half Alternative Total | u0.5 +250 | u0.5 +260 | u0.5 +250 | ||||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | +275 | +275 | -118 | -125 | |||
2nd Half Both Teams To Score (No) | -400 | -400 | -118 | -110 | |||
2nd Half Away 5-1 | +10000 | +10000 | |||||
2nd Half Away 3-1 | +700 | +700 | |||||
2nd Half Home 5-2 | +20000 | +20000 | |||||
2nd Half Draw 2-2 | -909 | -909 | |||||
2nd Half Home 5-1 | +10000 | +12500 | |||||
2nd Half Away 1-0 | +190 | +475 | |||||
2nd Half Home 5-0 | +10000 | +10000 | |||||
2nd Half Home 4-0 | +5000 | +5000 | |||||
2nd Half Home 3-0 | +2000 | +2000 | |||||
2nd Half Home 2-0 | +750 | +750 | |||||
2nd Half Home 1-0 | +320 | +300 | |||||
2nd Half Draw 0-0 | +250 | +230 | |||||
2nd Half Away 4-2 | +9000 | +9000 | |||||
2nd Half Away 3-0 | +650 | +650 | |||||
2nd Half Home 3-2 | +900 | +900 | |||||
2nd Half Away 2-1 | -120 | -120 | |||||
2nd Half Away 2-0 | +145 | +160 | |||||
2nd Half Home 2-1 | +800 | +1400 | |||||
2nd Half Draw 1-1 | +290 | +650 | |||||
2nd Half Home 4-3 | +15000 | +15000 | |||||
2nd Half Away 3-2 | +1200 | +1200 | |||||
2nd Half Home 4-1 | +6000 | +7000 | |||||
2nd Half Home 3-1 | +2200 | +3300 | |||||
2nd Half Away 4-1 | +3300 | +3300 | |||||
2nd Half Away 4-0 | +2800 | +2500 | |||||
2nd Half Draw 3-3 | +6600 | +6600 | |||||
2nd Half Home 6-1 | +20000 | +20000 | |||||
2nd Half Away 5-0 | +7000 | +7000 | |||||
2nd Half Home 4-2 | +6600 | +6600 | |||||
2nd Half Away 4-3 | +15000 | +15000 | |||||
2nd Half Away 5-2 | +20000 | +15000 | |||||
2nd Half Home 5-3 | +15000 | +15000 | |||||
2nd Half Home 6-2 | +20000 | +20000 | |||||
2nd Half Draw 4-4 | +12500 | +12500 | |||||
2nd Half Away 5-3 | +15000 | +15000 | |||||
2nd Half Away 5-4 | +20000 | +20000 | |||||
2nd Half Away 6-1 | +20000 | +20000 | |||||
2nd Half Away 6-0 | +20000 | +20000 | |||||
2nd Half Away 6-2 | +15000 | +15000 | |||||
2nd Half Home 6-0 | +15000 | +20000 | |||||
2nd Half Home 6-3 | +20000 | ||||||
2nd Half Home 5-4 | +20000 | ||||||
2nd Half Home or Away | +500 | +500 | |||||
2nd Half Draw or Away | -2000 | -2000 | |||||
2nd Half Home or Draw | -3333 | -3333 | |||||
2nd Half Milestone | +5 +3300 | ||||||
Northampton Town 2nd Half Milestone | |||||||
2nd Half Match Goal Margin (0) | +250 | ||||||
2nd Half Match Goal Margin (4) | +1800 | ||||||
2nd Half Match Goal Margin (3) | +650 | ||||||
2nd Half Match Goal Margin (2) | +275 | ||||||
2nd Half Match Goal Margin (1) | +162 | ||||||
Northampton Town 2nd Half Match Goal Margin (2) | |||||||
Northampton Town 2nd Half Match Goal Margin (1) | |||||||
Northampton Town 2nd Half Match Goal Margin (0) | |||||||
2nd Half Match Total Corners | o5.5 +115 | o5.5 +115 | |||||
2nd Half Match Total Corners | u5.5 -167 | u5.5 -167 | |||||
After Minute 74 Will There Be Match Score (Yes) | -120 | ||||||
After Minute 74 Will There Be Match Score (No) | -120 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.5 +400 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.5 -589 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.25 +290 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.25 -417 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | 0 +185 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | 0 -250 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.5 -182 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.5 +137 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.75 -286 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.75 +210 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | +1 -667 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | -1 +450 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | +1.25 -800 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | -1.25 +500 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | +1.5 -1000 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | -1.5 +600 | ||||||
Rochdale 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.75 +600 | ||||||
Northampton Town 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.75 -1000 | ||||||
Alternative Total | o8.5 +10000 | o8.5 +6600 | o8.5 +6600 | ||||
Alternative Total | o7.5 +5000 | o7.5 +8000 | o7.5 +6600 | o7.5 +6600 | |||
Alternative Total | o6.5 +3300 | o6.5 +4000 | o6.5 +2500 | o6.5 +2500 | o6.5 +2500 | o6.5 +3500 | |
Alternative Total | o5.5 +1600 | o5.5 +1400 | o5.5 +1400 | o5.5 +1200 | o5.5 +1200 | o5.5 +1400 | |
Alternative Total | o4.5 +700 | o4.5 +600 | o4.5 +650 | o4.5 +600 | o4.5 +600 | o4.5 +650 | o4.5 +600 |
Alternative Total | o3.5 +275 | o3.5 +250 | o3.5 +270 | o3.5 +250 | o3.5 +250 | o3.5 +260 | o3.5 +260 |
Alternative Total | o1.5 -300 | o1.5 -303 | o1.5 -333 | o1.5 -303 | o1.5 -333 | o1.5 -350 | o1.5 -333 |
Alternative Total | o0.5 -1400 | o0.5 -2000 | o0.5 -2500 | o0.5 -2000 | o0.5 -2000 | o0.5 -3300 | o0.5 -4000 |
Alternative Total | u6.5 -20000 | u6.5 -10000 | |||||
Alternative Total | u5.5 -4000 | u5.5 -10000 | u5.5 -5000 | u5.5 -5000 | u5.5 -8000 | u5.5 -4000 | |
Alternative Total | u4.5 -1200 | u4.5 -1250 | u4.5 -1400 | u4.5 -1250 | u4.5 -1250 | u4.5 -1800 | u4.5 -1200 |
Alternative Total | u3.5 -400 | u3.5 -345 | u3.5 -400 | u3.5 -400 | u3.5 -400 | u3.5 -400 | u3.5 -350 |
Alternative Total | u1.5 +225 | u1.5 +225 | u1.5 +230 | u1.5 +220 | u1.5 +210 | u1.5 +230 | u1.5 +250 |
Alternative Total | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +1100 |
Away 1-0 | |||||||
Home 2-0 | |||||||
Home 1-0 | |||||||
Away 4-2 | |||||||
Away 3-2 | |||||||
Away 4-1 | |||||||
Away 3-1 | |||||||
Away 2-1 | |||||||
Away 4-0 | |||||||
Away 3-0 | |||||||
Away 2-0 | |||||||
Home 5-2 | |||||||
Home 4-2 | |||||||
Home 3-2 | |||||||
Home 6-1 | |||||||
Home 5-1 | |||||||
Home 4-1 | |||||||
Home 3-1 | |||||||
Home 2-1 | |||||||
Home 6-0 | |||||||
Home 5-0 | |||||||
Home 4-0 | |||||||
Home 3-0 | |||||||
Draw 3-3 | |||||||
Draw 2-2 | |||||||
Draw 1-1 | |||||||
Asian Corner Line | o9.5 -118 | ||||||
Asian Corner Line | u9.5 -106 | ||||||
Asian Goal Line | o2.25 -118 | ||||||
Asian Goal Line | u2.25 +100 | ||||||
Both Teams To Score (Yes) | -111 | -110 | -115 | +125 | +130 | -110 | -110 |
Both Teams To Score (No) | -125 | -125 | -125 | -175 | -189 | -125 | -120 |
No and Under | +5.5 -125 | +5.5 -125 | |||||
Yes and Under | +5.5 +110 | +5.5 +110 | |||||
Yes and Over | +5.5 +1400 | +5.5 +1400 | |||||
No and Over | +5.5 +5500 | +5.5 +5500 | |||||
No and Under | +4.5 -120 | +4.5 -120 | +4.5 -120 | +4.5 -120 | |||
Yes and Under | +4.5 +138 | +4.5 +140 | +4.5 +140 | +4.5 +137 | |||
No and Over | +4.5 +5000 | +4.5 +2800 | +4.5 +2800 | +4.5 +5000 | |||
Yes and Over | +4.5 +750 | +4.5 +650 | +4.5 +650 | +4.5 +700 | |||
No and Over | +3.5 +1600 | +3.5 +1400 | +3.5 +1400 | +3.5 +1800 | |||
No and Under | +3.5 -110 | +3.5 -110 | +3.5 -110 | +3.5 -100 | |||
Yes and Over | +3.5 +300 | +3.5 +300 | +3.5 +300 | +3.5 +300 | |||
Yes and Under | +3.5 +220 | +3.5 +220 | +3.5 +220 | +3.5 +225 | |||
No and Over | +2.5 +700 | +2.5 +700 | +2.5 +600 | +2.5 +600 | +2.5 +700 | +2.5 +700 | |
Yes and Over | +2.5 +160 | +2.5 +150 | +2.5 +160 | +2.5 +160 | +2.5 +140 | +2.5 +150 | |
No and Under | +2.5 +110 | +2.5 +120 | +2.5 +120 | +2.5 +120 | +2.5 +120 | +2.5 +125 | |
Yes and Under | +2.5 +600 | +2.5 +550 | +2.5 +500 | +2.5 +500 | +2.5 +550 | +2.5 +600 | |
Even | -118 | -118 | |||||
Odd | -118 | -118 | |||||
Away 5-2 | +35000 | +20000 | +10000 | +10000 | +20000 | +20000 | |
Away 5-1 | +35000 | +17500 | +20000 | +7000 | +7000 | +20000 | +20000 |
Away 5-0 | +35000 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 | |
Home 5-4 | +20000 | +12500 | +12500 | +20000 | +20000 | ||
Home 6-3 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 | ||
Draw 3-3 | +5000 | +8000 | +8000 | +1200 | +1200 | +7000 | +5000 |
Away 3-2 | +4000 | +4000 | +4500 | +700 | +700 | +4000 | +4000 |
Away 3-0 | +5000 | +6600 | +7500 | +4000 | +4000 | +6600 | +5000 |
Draw 2-2 | +1600 | +1600 | +1400 | -120 | -120 | +1300 | +1400 |
Away 2-0 | +2200 | +2200 | +2000 | +1800 | +1800 | +2500 | +2200 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 5-1 | +6600 | +6600 | +9000 | +6000 | +7000 | +8000 | +6600 |
Home 4-1 | +3300 | +3300 | +3300 | +2200 | +3300 | +2500 | +3300 |
Home 3-1 | +1400 | +1400 | +1300 | +800 | +1400 | +1200 | +1400 |
Home 2-1 | +750 | +750 | +700 | +290 | +650 | +700 | +700 |
Draw 1-1 | +600 | +600 | +550 | +190 | +475 | +550 | +600 |
Away 1-0 | +1000 | +1100 | +1000 | +900 | +850 | +1000 | +1100 |
Home 7-0 | +35000 | +20000 | +15000 | +20000 | +20000 | +20000 | |
Home 5-0 | +5000 | +6600 | +8000 | +5000 | +5000 | +7000 | +6600 |
Home 4-0 | +2800 | +2800 | +2500 | +2000 | +2000 | +2200 | +2800 |
Home 3-0 | +1200 | +1200 | +1200 | +750 | +750 | +1200 | +1200 |
Home 2-0 | +650 | +700 | +650 | +320 | +300 | +650 | +650 |
Away 2-1 | +1400 | +1400 | +1300 | +145 | +160 | +1200 | +1400 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 4-3 | +20000 | +17500 | +20000 | +9000 | +9000 | +20000 | +20000 |
Away 4-2 | +10000 | +12000 | +20000 | +3300 | +3300 | +20000 | +12500 |
Away 4-1 | +10000 | +11000 | +20000 | +2800 | +2500 | +15000 | +10000 |
Away 3-1 | +4000 | +4000 | +4000 | +650 | +650 | +3500 | +4000 |
Home 5-2 | +10000 | +12000 | +20000 | +6600 | +6600 | +15000 | +10000 |
Home 1-0 | +550 | +550 | +500 | +250 | +230 | +500 | +550 |
Draw 0-0 | +800 | +900 | +900 | +750 | +700 | +900 | +900 |
Away 5-4 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 | ||
Away 4-0 | +12500 | +12000 | +20000 | +8000 | +8000 | +20000 | +12500 |
Home 5-3 | +30000 | +17500 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 |
Home 4-2 | +5000 | +6600 | +6000 | +900 | +900 | +5500 | +5000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 5-3 | +20000 | +20000 | +15000 | +20000 | +20000 | ||
Home 8-2 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 6-2 | +30000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | |
Home 8-1 | +20000 | +15000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 6-1 | +15000 | +15000 | +20000 | +10000 | +12500 | +20000 | +12500 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 6-0 | +15000 | +15000 | +20000 | +10000 | +10000 | +20000 | +12500 |
Away 6-3 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 | ||
Away 6-0 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 4-3 | +10000 | +15000 | +17500 | +6600 | +6600 | +15000 | +10000 |
Home 3-2 | +2800 | +2800 | +2500 | -909 | -909 | +2200 | +2500 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Draw 4-4 | +35000 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 | |
Home 7-2 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 7-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 7-2 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Away 7-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Draw 5-5 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 10-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 9-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 7-4 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 6-5 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 6-4 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 11-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 9-0 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home 10-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 9-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 7-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 6-5 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 8-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 8-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 8-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 11-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 10-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 10-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 9-2 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 9-1 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 9-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 8-3 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 8-0 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Away 7-4 | +20000 | +20000 | +20000 | ||||
Home 7-3 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
Home or Away | -350 | -400 | -400 | -5000 | -5000 | -400 | -350 |
Draw or Away | +100 | -100 | -100 | +1600 | +1400 | -100 | +110 |
Home or Draw | -550 | -556 | -700 | -1250 | -1250 | -700 | -600 |
Home or Away - No | +105 | +105 | |||||
Away or Draw - No | +350 | +350 | |||||
Home or Draw - No | +120 | +120 | |||||
Away or Draw - Yes | +240 | +240 | |||||
Home or Away - Yes | +190 | +190 | |||||
Home or Draw - Yes | +130 | +130 | |||||
2X and Under | +2.5 +200 | +3.5 +150 | +2.5 +190 | +4.5 +120 | |||
12 and Over | +2.5 +120 | +2.5 +125 | +2.5 +125 | +2.5 +125 | |||
2X and Over | +2.5 +450 | +1.5 +200 | +1.5 +200 | +2.5 +450 | |||
1X and Over | +2.5 +140 | +1.5 -182 | +1.5 -182 | +4.5 +800 | |||
1X and Under | +2.5 +110 | +3.5 -182 | +2.5 +105 | +4.5 -300 | |||
12 and Under | +2.5 +170 | +3.5 -143 | +2.5 +162 | +3.5 -137 | |||
First 10 Minutes Match Total Corners | o0.5 -175 | ||||||
First 10 Minutes Match Total Corners | u0.5 +125 | ||||||
First 10 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 10 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
First 20 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 20 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
First 29 Minutes Will There Be Match Score (Yes) | -120 | ||||||
First 29 Minutes Will There Be Match Score (No) | -120 | ||||||
First 30 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 30 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
First 30 Minutes Will There Be Match Score (Yes) | -120 | ||||||
First 30 Minutes Will There Be Match Score (No) | -120 | ||||||
First 40 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 40 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
First 50 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 50 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
First 60 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 60 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
First 70 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 70 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
First 8 Minutes Will There Be Match First Corner (Yes) | -125 | ||||||
First 8 Minutes Will There Be Match First Corner (No) | -111 | ||||||
First 80 Minutes Will There Be Match First Score (Yes) | |||||||
First 80 Minutes Will There Be Match First Score (No) | |||||||
No Score | +800 | ||||||
Free Kick | +4000 | ||||||
Shot | -250 | ||||||
Own Goal | +2800 | ||||||
Penalty | +1000 | ||||||
Header | +500 | ||||||
Goal in Both Halves (Yes) | -125 | -125 | -125 | -137 | -125 | ||
Goal in Both Halves (No) | -110 | -110 | -110 | -100 | -110 | ||
Even | -115 | +500 | +500 | ||||
Odd | -103 | -1000 | -1000 | ||||
Away/Away | +700 | +600 | +650 | +9000 | +9000 | +650 | +700 |
Away/Draw | +1600 | +1400 | +1400 | +12500 | +12500 | +1200 | +1400 |
Draw/Away | +850 | +1000 | +900 | +3300 | +3300 | +850 | +900 |
Draw/Home | +350 | +360 | +350 | +2500 | +2500 | +350 | +350 |
Home/Away | +4000 | +5000 | +5000 | +1600 | +1600 | +4000 | +4000 |
Home/Draw | +1400 | +1400 | +1300 | +425 | +425 | +1200 | +1400 |
Home/Home | +175 | +175 | +170 | -400 | -400 | +170 | +175 |
