Port Vale | Bet Type Game
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Vale 1st Half 1X2 | +175 | +163 | +160 | -667 | -667 | +160 | +162 |
| +110 | +115 | -100 | +5000 | +5000 | -100 | +110 |
| | +333 | +275 | +320 | +12500 | +12500 | +320 | +333 |
| | +130 | +140 | |||||
Port Vale 1st Half Moneyline | -182 | -200 | |||||
| o0.5 -225 | o0.5 -250 | o0.5 -275 | o0.5 -250 | o0.5 -250 | o0.5 -250 | o0.5 -250 |
| u0.5 +162 | u0.5 +175 | u0.5 +188 | u0.5 +175 | u0.5 +175 | u0.5 +175 | u0.5 +175 |
| | +0.25 -143 | ||||||
Port Vale 1st Half Asian Handicap | -0.25 +110 | ||||||
Port Vale 1X2 | -104 | +105 | -105 | -1429 | -1250 | -105 | -105 |
| +230 | +225 | +225 | +12500 | +15000 | +230 | +240 |
| | +270 | +250 | +275 | +6000 | +6000 | +280 | +270 |
| | +1.5 -450 | +0.5 -143 | +0.5 -133 | +1.5 -450 | +1.5 -450 | ||
Port Vale Spread | -1.5 +275 | -0.5 -100 | -0.5 -105 | -1.5 +275 | -1.5 +300 | ||
| o2.5 +107 | o2.5 -100 | o2.5 +105 | o2.5 +105 | o2.5 +105 | o2.5 +110 | o2.5 -100 |
| u2.5 -138 | u2.5 -137 | u2.5 -137 | u2.5 -143 | u2.5 -143 | u2.5 -154 | u2.5 -137 |
| | +162 | +150 | +175 | +145 | +160 | +175 | +175 |
Port Vale Moneyline | -225 | -200 | -250 | -200 | -227 | -250 | -250 |
| | +0.5 -122 | ||||||
Port Vale Asian Handicap | -0.5 +102 | ||||||
Port Vale 2nd Half 1X2 | +137 | +1100 | +1100 | ||||
| +137 | -1667 | -1667 | ||||
| | +275 | +1400 | +1400 | ||||
| o1.5 +125 | o1.5 +120 | o1.5 +120 | ||||
| u1.5 -175 | u1.5 -167 | u1.5 -167 | ||||
Port Vale First 15 Minutes 1X2 | +600 | +700 | |||||
| +1600 | +1600 | |||||
| | +9000 | +9000 | |||||
| o1.5 +1400 | o1.5 +1400 | |||||
| u1.5 -909 | u0.5 -714 | |||||
Port Vale From Minute 16 to 30 1X2 | +1200 | +1000 | |||||
| +1800 | +1800 | |||||
| | +12500 | +12500 | |||||
| o1.5 +900 | o1.5 +900 | |||||
| u0.5 -909 | u0.5 -769 | |||||
Port Vale From Minute 31 to 45 1X2 | +750 | +750 | |||||
| -833 | -833 | |||||
| | +1000 | +1000 | |||||
| o0.5 +450 | o0.5 +450 | |||||
| u0.5 -833 | u0.5 -833 | |||||
Port Vale First 60 Minutes 1X2 | |||||||
| |||||||
| | |||||||
Port Vale First 30 Minutes 1X2 | |||||||
| |||||||
| | |||||||
Port Vale First 10 Minutes 1X2 | +650 | ||||||
| -700 | ||||||
| | +850 |
| Bet Type EVENT PROPS
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o5.5 +5000 | ||||||
| o4.5 +5000 | o4.5 +5000 | o4.5 +5000 | ||||
| o3.5 +2200 | o3.5 +1800 | o3.5 +2200 | o3.5 +2200 | o3.5 +1600 | o3.5 +2500 | |
| o2.5 +800 | o2.5 +700 | o2.5 +750 | o2.5 +700 | o2.5 +700 | o2.5 +800 | |
| o1.5 +200 | o1.5 +220 | o1.5 +200 | o1.5 +200 | o1.5 +200 | o1.5 +200 | |
| o0.5 -275 | ||||||
| u3.5 -8000 | u3.5 -20000 | u3.5 -20000 | ||||
| u2.5 -1400 | u2.5 -2000 | u2.5 -1667 | u2.5 -1667 | u2.5 -1800 | u2.5 -2000 | |
| u1.5 -275 | u1.5 -333 | u1.5 -286 | u1.5 -286 | u1.5 -300 | u1.5 -275 | |
| u0.5 +188 | ||||||
| o4.5 +102 | ||||||
| u4.5 -130 | ||||||
| o1 +100 | ||||||
| u1 -125 | ||||||
| +400 | +350 | +380 | +1400 | +1400 | +400 | +350 |
| -600 | -588 | -700 | -3333 | -10000 | -700 | -600 |
| +10000 | +20000 | +20000 | +10000 | +10000 | ||
| +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +10000 | |
| +6600 | +10000 | +6000 | +5500 | +10000 | +8000 | |
| +20000 | +20000 | |||||
| +2000 | +1400 | +2200 | +1600 | +1800 | +2200 | +2200 |
| +25000 | +25000 | |||||
| +2000 | +2000 | +1400 | +1400 | +2000 | +2000 | |
| +450 | +400 | +450 | +425 | +425 | +450 | +450 |
| +4000 | +4500 | +1100 | +1100 | +4500 | +4000 | |
| +1000 | +900 | +1000 | -1429 | -1429 | +1000 | +1100 |
| +300 | +275 | +275 | -164 | -149 | +275 | +300 |
| +20000 | +10000 | +20000 | +20000 | +10000 | +10000 | |
| +15000 | +10000 | +20000 | +15000 | +10000 | +10000 | |
| +5000 | +8000 | +12500 | +12500 | +8000 | +5000 | |
| +20000 | +10000 | +15000 | +15000 | +10000 | +10000 | |
| +10000 | +10000 | +8000 | +8000 | +10000 | +10000 | |
| +700 | +600 | +650 | +475 | +475 | +650 | +650 |
| +10000 | +20000 | +20000 | +10000 | +10000 | ||
| +162 | +163 | +175 | +150 | +145 | +175 | +175 |
| +20000 | +20000 | |||||
| +2800 | +3000 | +2500 | +2500 | +3000 | +2800 | |
| +10000 | +25000 | +25000 | +10000 | +10000 | ||
| +5000 | +10000 | +8000 | +8000 | +10000 | +6600 | |
| +35000 | +10000 | +15000 | +20000 | +10000 | +10000 | |
| +20000 | +25000 | |||||
| +25000 | +25000 | |||||
| +20000 | +20000 | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| -227 | +9000 | +9000 | ||||
| -400 | -500 | -500 | ||||
| -161 | -769 | -833 | ||||
| +5 +6600 | ||||||
| +3 +650 | +3 +650 | |||||
| +162 | +150 | +145 | ||||
| +3300 | ||||||
| +1000 | ||||||
| +333 | -1429 | -1429 | ||||
| +150 | -164 | -149 | ||||
| o4.5 -120 | o3.5 -200 | o3.5 -167 | ||||
| u4.5 -120 | u3.5 +140 | u3.5 +120 | ||||
| o4 +100 | ||||||
| u4 +162 | ||||||
| 4 +400 | ||||||
| -200 | ||||||
| +1800 | ||||||
| +500 | ||||||
| +300 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| o3.5 +1400 | o3.5 +1100 | o3.5 +1100 | ||||
| o2.5 +450 | o2.5 +400 | o2.5 +380 | ||||
| o0.5 -350 | o0.5 -400 | o0.5 -400 | ||||
| u3.5 -3300 | u3.5 -3333 | u3.5 -3333 | ||||
| u2.5 -700 | u2.5 -667 | u2.5 -667 | ||||
| u0.5 +250 | u0.5 +260 | u0.5 +260 | ||||
| +275 | +275 | +105 | +105 | |||
| -400 | -400 | -143 | -149 | |||
| +15000 | +15000 | |||||
| +5000 | +5000 | |||||
| +1400 | +1400 | |||||
| +700 | +700 | |||||
| -1667 | -1667 | |||||
| -455 | -455 | |||||
| +360 | +360 | |||||
| +25000 | +20000 | |||||
| +2500 | +2500 | |||||
| +425 | +425 | |||||
| +170 | +170 | |||||
| +15000 | +15000 | |||||
| +900 | +900 | |||||
| +333 | +333 | |||||
| +25000 | +20000 | |||||
| +6600 | +6600 | |||||
| +1600 | +1600 | |||||
| +9000 | +9000 | |||||
| -250 | -227 | |||||
| +7000 | +7000 | |||||
| +2800 | +2800 | |||||
| +15000 | +15000 | |||||
| +20000 | +20000 | |||||
| +20000 | +20000 | |||||
| +200 | +200 | |||||
| +25000 | +25000 | |||||
| +8000 | +8000 | |||||
| +25000 | +25000 | |||||
| +8000 | +8000 | |||||
| +1100 | +1100 | |||||
| +25000 | +25000 | |||||
| +20000 | +20000 | |||||
| +20000 | +25000 | |||||
| +20000 | +25000 | |||||
| +25000 | +25000 | |||||
| +25000 | ||||||
| -3333 | -3333 | |||||
| -10000 | -10000 | |||||
| +700 | +700 | |||||
| +5 +3300 | ||||||
Port Vale 2nd Half Milestone | |||||||
| +275 | ||||||
| +250 | ||||||
| +175 | ||||||
| +1800 | ||||||
| +650 | ||||||
Port Vale 2nd Half Match Goal Margin (2) | |||||||
Port Vale 2nd Half Match Goal Margin (1) | |||||||
Port Vale 2nd Half Match Goal Margin (0) | |||||||
| o4.5 -133 | o4.5 -133 | |||||
| u4.5 -105 | u4.5 -105 | |||||
| -120 | ||||||
| -120 | ||||||
| | -0.75 +500 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.75 -800 | ||||||
| | -0.5 +315 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.5 -455 | ||||||
| | -0.25 +230 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | +0.25 -308 | ||||||
| | 0 +142 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | 0 -191 | ||||||
| | +0.5 -223 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.5 +167 | ||||||
| | +0.75 -364 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.75 +255 | ||||||
| | +1 -870 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | -1 +540 | ||||||
| | +0.25 -167 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | -0.25 +130 | ||||||
| | +1.25 -1000 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate Asian Handicap | -1.25 +600 | ||||||
| o8.5 +10000 | o8.5 +6600 | o8.5 +6600 | ||||
| o7.5 +8000 | o7.5 +6600 | o7.5 +6600 | ||||
| o6.5 +3300 | o6.5 +4000 | o6.5 +2800 | o6.5 +2500 | o6.5 +2500 | o6.5 +3500 | |
| o5.5 +1600 | o5.5 +1600 | o5.5 +1400 | o5.5 +1400 | o5.5 +1600 | o5.5 +1600 | |
| o4.5 +700 | o4.5 +650 | o4.5 +700 | o4.5 +600 | o4.5 +600 | o4.5 +650 | o4.5 +650 |
| o3.5 +275 | o3.5 +275 | o3.5 +270 | o3.5 +260 | o3.5 +260 | o3.5 +280 | o3.5 +275 |
| o1.5 -300 | o1.5 -303 | o1.5 -300 | o1.5 -303 | o1.5 -303 | o1.5 -333 | o1.5 -333 |
| o0.5 -1600 | o0.5 -1667 | o0.5 -2500 | o0.5 -2000 | o0.5 -2000 | o0.5 -3300 | o0.5 -3300 |
| u6.5 -20000 | ||||||
| u5.5 -4000 | u5.5 -8000 | u5.5 -10000 | u5.5 -10000 | u5.5 -4000 | ||
| u4.5 -1200 | u4.5 -1429 | u4.5 -1600 | u4.5 -1250 | u4.5 -1429 | u4.5 -2000 | u4.5 -1400 |
| u3.5 -400 | u3.5 -400 | u3.5 -400 | u3.5 -400 | u3.5 -400 | u3.5 -450 | u3.5 -400 |
| u1.5 +225 | u1.5 +225 | u1.5 +210 | u1.5 +210 | u1.5 +210 | u1.5 +220 | u1.5 +230 |
| u0.5 +900 | u0.5 +700 | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +800 | u0.5 +1000 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| o9.5 -109 | ||||||
| u9.5 -115 | ||||||
| o2.25 -118 | ||||||
| u2.25 +100 | ||||||
| -120 | -120 | -125 | +115 | +115 | -125 | -125 |
| -120 | -120 | -115 | -164 | -164 | -110 | -110 |
| +5.5 -110 | +5.5 -110 | |||||
| +5.5 +1400 | +5.5 +1200 | |||||
| +5.5 -105 | +5.5 -105 | |||||
| +5.5 +7000 | +5.5 +7000 | |||||
| +4.5 -110 | +4.5 -110 | +4.5 -105 | +4.5 -110 | |||
| +4.5 +125 | +4.5 +125 | +4.5 +125 | +4.5 +125 | |||
| +4.5 +6600 | +4.5 +4000 | +4.5 +4000 | +4.5 +6600 | |||
| +4.5 +750 | +4.5 +650 | +4.5 +600 | +4.5 +750 | |||
| +3.5 +200 | +3.5 +200 | +3.5 +200 | +3.5 +200 | |||
| +3.5 +2500 | +3.5 +1800 | +3.5 +1800 | +3.5 +2800 | |||
| +3.5 -100 | +3.5 -105 | +3.5 -100 | +3.5 -100 | |||
| +3.5 +300 | +3.5 +300 | +3.5 +280 | +3.5 +300 | |||
| +2.5 +900 | +2.5 +800 | +2.5 +750 | +2.5 +750 | +2.5 +900 | +2.5 +1000 | |
| +2.5 +150 | +2.5 +140 | +2.5 +145 | +2.5 +140 | +2.5 +140 | +2.5 +150 | |
| +2.5 +550 | +2.5 +550 | +2.5 +475 | +2.5 +475 | +2.5 +500 | +2.5 +500 | |
| +2.5 +120 | +2.5 +120 | +2.5 +120 | +2.5 +130 | +2.5 +120 | +2.5 +125 | |
| -118 | -118 | |||||
| -118 | -118 | |||||
| +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +17500 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 |
| +30000 | +17500 | +20000 | +12500 | +12500 | +20000 | +20000 |
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +30000 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 | |
| +6600 | +8000 | +10000 | +6600 | +6600 | +10000 | +8000 |
| +8000 | +10000 | +20000 | +6600 | +6600 | +15000 | +10000 |
| +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +30000 | +20000 | +8000 | +8000 | +20000 | +20000 | |
| +4000 | +3300 | +3500 | +1600 | +1600 | +3300 | +3300 |
| +3300 | +2800 | +3300 | +2800 | +2800 | +3000 | +3300 |
| +4000 | +4000 | +5500 | +2800 | +2800 | +5000 | +4000 |
| +12500 | +15000 | +20000 | +1100 | +1100 | +17500 | +12500 |
| +1200 | +1100 | +1100 | +1200 | +1200 | +1100 | +1100 |
| +1800 | +1600 | +1800 | +1400 | +1400 | +1400 | +1800 |
| +20000 | +25000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +17500 | +20000 | +9000 | +9000 | +20000 | +20000 |
| +4000 | +4000 | +4000 | +425 | +425 | +3500 | +4000 |
| +1600 | +1600 | +1400 | -250 | -227 | +1300 | +1600 |
| +900 | +900 | +850 | +750 | +750 | +850 | +900 |
| +20000 | +17500 | +20000 | +7000 | +7000 | +20000 | +20000 |
| +4000 | +4000 | +4500 | +900 | +900 | +4000 | +4000 |
| +1600 | +1600 | +1600 | +333 | +333 | +1400 | +1600 |
| +850 | +850 | +800 | +200 | +200 | +800 | +850 |
| +600 | +600 | +550 | +500 | +500 | +550 | +550 |
| +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +25000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +8000 | +10000 | +12500 | +2500 | +2500 | +10000 | +8000 |
| +800 | +750 | +700 | +170 | +170 | +700 | +750 |
| +8000 | +10000 | +15000 | +2800 | +2800 | +10000 | +8000 |
| +800 | +850 | +850 | +750 | +750 | +850 | +850 |
| +8000 | +10000 | +15000 | +5000 | +5000 | +10000 | +8000 |
| +1400 | +1400 | +1300 | +360 | +360 | +1200 | +1400 |
| +500 | +550 | +500 | +475 | +475 | +500 | +500 |
| +5000 | +6600 | +7000 | +700 | +700 | +6600 | +5000 |
| +35000 | +20000 | +8000 | +8000 | +20000 | +20000 | |
| +5000 | +6600 | +8000 | -1667 | -1667 | +7000 | +6600 |
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +10000 | +12500 | +17500 | +1400 | +1400 | +12500 | +10000 |
| +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | ||
| +30000 | +17500 | +20000 | +15000 | +15000 | +20000 | +20000 |
| +15000 | +15000 | +20000 | +6600 | +6600 | +20000 | +12500 |
| +2800 | +2800 | +2500 | -455 | -455 | +2200 | +2800 |
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +25000 | +25000 | +20000 | +20000 | ||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| +20000 | +20000 | +20000 | ||||
| -300 | -333 | -333 | -1667 | -1429 | -350 | -300 |
| -125 | -143 | -137 | +9000 | +10000 | -137 | -125 |
| -350 | -345 | -450 | -5000 | -5000 | -450 | -400 |
| +275 | +290 | |||||
| +160 | +160 | |||||
| +187 | +180 | |||||
| +180 | +180 | |||||
| +130 | +125 | |||||
| +120 | +125 | |||||
| +2.5 +162 | +3.5 +115 | +3.5 +120 | +3.5 +125 | |||
| +2.5 +110 | +3.5 -143 | +1.5 +333 | +2.5 +110 | |||
| +2.5 +137 | +2.5 +130 | +3.5 +340 | +4.5 +750 | |||
| +2.5 +350 | +3.5 +550 | +1.5 +140 | +4.5 +1600 | |||
| +2.5 +180 | +3.5 +350 | +3.5 +320 | +4.5 +1000 | |||
| +2.5 +170 | +1.5 +320 | +2.5 +175 | +4.5 -200 | |||
| o0.5 -163 | ||||||
| u0.5 +120 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| -120 | ||||||
| -120 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| -111 | ||||||
| -125 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| -125 | ||||||
| -111 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| +800 | ||||||
| +4000 | ||||||
| +2800 | ||||||
| +1000 | ||||||
| +500 | ||||||
| -250 | ||||||
| -118 | -125 | -125 | -125 | -125 | ||
| -118 | -110 | -110 | -110 | -110 | ||
| -118 | -1667 | -1667 | ||||
| +100 | +700 | +700 | ||||
| +500 | +450 | +550 | +12500 | +15000 | +500 | +550 |
| +700 | +750 | +700 | +15000 | +15000 | +700 | +750 |
| +400 | +450 | +400 | +12500 | +12500 | +400 | +400 |
| +3300 | +4000 | +3500 | +2500 | +2500 | +3300 | +3300 |
| +225 | +220 | +225 | -1667 | -1667 | +225 | +225 |
| +400 | +400 | +400 | +10000 | +10000 | +400 | +400 |
| +1400 | +1200 | +1200 | +12500 | +12500 | +1200 | +1200 |
| +1200 | +1400 | +1200 | +850 | +850 | +1100 | +1200 |
| +2500 | +2500 | +2200 | +6600 | +6000 | +2000 | +2200 |
| -120 | -118 | |||||
| +145 | +145 | |||||
| +500 | +500 | |||||
| +240 | +230 | +225 | +225 | +220 | +225 | |
| +110 | +110 | +110 | +105 | +120 | +110 | |
| +210 | +200 | +210 | +210 | +200 | +200 | |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| +8 +4500 | +8 +4500 | |||||
| +7 +3300 | ||||||
| |||||||
| +800 | +750 | +700 | ||||
| +2500 | -1667 | -1667 | ||||
| +1200 | -455 | -455 | ||||
| +550 | -250 | -227 | ||||
| +240 | +200 | +200 | ||||
| +350 | +500 | +500 | ||||
| +333 | +170 | +170 | ||||
| +700 | +700 | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| o9.5 -120 | o9.5 -120 | o9.5 -133 | o9.5 -133 | |||
| u9.5 -120 | u9.5 -120 | u9.5 -105 | u9.5 -105 | |||
| o9 -120 | ||||||
| u9 +137 | ||||||
| 9 +700 | ||||||
| +800 | +800 | +800 | +800 | |||
| | +500 | +500 | +450 | +475 | |||
Port Vale Home and No | +240 | +225 | +230 | +225 | |||
| | +700 | +600 | +650 | +550 | +600 | +650 | +650 |
Port Vale Home and Yes | +350 | +333 | +333 | +340 | +320 | +333 | +333 |
| +350 | +333 | +333 | +320 | +320 | +333 | +350 |
| +8.5 +10000 | +8.5 +10000 | |||||
Port Vale Home and Over | +8.5 +15000 | +8.5 +15000 | |||||
| | +7.5 +5000 | +7.5 +5000 | |||||
| +7.5 +700 | +7.5 +700 | |||||
Port Vale Home and Under | +7.5 -1429 | +7.5 -1667 | |||||
| | +7.5 +15000 | +7.5 +12500 | |||||
Port Vale Home and Over | +7.5 +5000 | +7.5 +5000 | |||||
| +7.5 +10000 | +7.5 +10000 | |||||
| +6.5 +700 | +6.5 +700 | |||||
Port Vale Home and Under | +6.5 -1667 | +6.5 -1667 | |||||
| | +6.5 +5000 | +6.5 +5000 | |||||
Port Vale Home and Over | +6.5 +700 | +6.5 +700 | |||||
| +6.5 +10000 | +6.5 +10000 | |||||
| | |||||||
Port Vale Home and Under | +5.5 -455 | +5.5 -455 | |||||
| +5.5 +700 | +5.5 +700 | |||||
Port Vale Home and Over | +5.5 +475 | +5.5 +475 | |||||
| | +5.5 +5000 | +5.5 +5000 | |||||
| +5.5 +360 | +5.5 +360 | |||||
| | +5.5 +1600 | +5.5 +1600 | |||||
| | +4.5 +300 | +4.5 +900 | +4.5 +900 | +4.5 +300 | +4.5 +300 | ||
Port Vale Home and Under | +4.5 +120 | +4.5 -250 | +4.5 -227 | +4.5 +120 | +4.5 +125 | ||
| | +4.5 +1900 | +4.5 +10000 | +4.5 +10000 | +4.5 +2200 | +4.5 +2200 | ||
Port Vale Home and Over | +4.5 +1100 | +4.5 +180 | +4.5 +162 | +4.5 +1000 | +4.5 +1100 | ||
| +4.5 +230 | +4.5 +360 | +4.5 +360 | +4.5 +230 | +4.5 +225 | ||
| +4.5 +6000 | +4.5 +2800 | +4.5 +2800 | +4.5 +6000 | +4.5 +5000 | ||
| | +3.5 +320 | +3.5 +350 | +3.5 +1100 | +3.5 +1100 | +3.5 +350 | +3.5 +350 | |
Port Vale Home and Under | +3.5 +160 | +3.5 +160 | +3.5 +170 | +3.5 +170 | +3.5 +150 | +3.5 +162 | |
| | +3.5 +1100 | +3.5 +1200 | +3.5 +1200 | +3.5 +1200 | +3.5 +1300 | +3.5 +1400 | |
Port Vale Home and Over | +3.5 +600 | +3.5 +550 | +3.5 +120 | +3.5 +120 | +3.5 +550 | +3.5 +600 | |
| +3.5 +1100 | +3.5 +1100 | +3.5 +320 | +3.5 +320 | +3.5 +1100 | +3.5 +1100 | |
| +3.5 +300 | +3.5 +300 | +3.5 +475 | +3.5 +475 | +3.5 +300 | +3.5 +300 | |
| | +2.5 +600 | +2.5 +550 | +2.5 +600 | +2.5 +500 | +2.5 +500 | +2.5 +600 | +2.5 +600 |
Port Vale Home and Under | +2.5 +333 | +2.5 +320 | +2.5 +320 | +2.5 +200 | +2.5 +200 | +2.5 +300 | +2.5 +333 |
| | +2.5 +550 | +2.5 +500 | +2.5 +550 | +2.5 +3300 | +2.5 +3300 | +2.5 +550 | +2.5 +550 |
Port Vale Home and Over | +2.5 +250 | +2.5 +240 | +2.5 +240 | +2.5 -208 | +2.5 -208 | +2.5 +240 | +2.5 +250 |
| +2.5 +1200 | +2.5 +1100 | +2.5 +1100 | +2.5 +1100 | +2.5 +1100 | +2.5 +1100 | +2.5 +1100 |
| +2.5 +300 | +2.5 +300 | +2.5 +300 | +2.5 +475 | +2.5 +475 | +2.5 +300 | +2.5 +300 |
| +1.5 +800 | +1.5 +850 | +1.5 +750 | +1.5 +700 | +1.5 +850 | +1.5 +850 | |
| | +1.5 +850 | +1.5 +850 | +1.5 +750 | +1.5 +750 | +1.5 +850 | +1.5 +900 | |
| | +1.5 +360 | +1.5 +400 | +1.5 +700 | +1.5 +700 | +1.5 +400 | +1.5 +450 | |
Port Vale Home and Over | +1.5 +160 | +1.5 +162 | +1.5 -154 | +1.5 -154 | +1.5 +162 | +1.5 +162 | |
Port Vale Home and Under | +1.5 +550 | +1.5 +550 | +1.5 +500 | +1.5 +500 | +1.5 +550 | +1.5 +550 | |
| +1.5 +333 | +1.5 +333 | +1.5 +300 | +1.5 +300 | +1.5 +333 | +1.5 +350 | |
| -588 | -588 | |||||
| | +1400 | +1200 | +1200 | +1100 | +1200 | +1400 | +1600 |
Port Vale Team To Win Both Halves | +550 | +500 | +600 | +500 | +475 | +550 | +600 |
| +80 +1600 | ||||||
| +800 | ||||||
| +1800 | ||||||
| +650 | ||||||
| +550 | ||||||
| +450 | ||||||
| +400 | ||||||
| +1400 | ||||||
| +1100 | ||||||
| +700 | ||||||
| +1200 | +1200 | +1200 | +1200 | +1100 | +1400 | |
| -5000 | -20000 | -5000 | -5000 | -6600 | -4000 | |
| +188 | +188 | +200 | ||||
| |||||||
| +1200 | ||||||
| -2500 | ||||||
| | +4 +6600 | +4 +4000 | +4 +4000 | ||||
Port Vale Milestone | +4 +2000 | +4 +1800 | +4 +1600 | ||||
| +800 | +800 | +800 | ||||
| | +2800 | +2000 | +2000 | ||||
| | +1100 | +900 | +900 | ||||
| | +450 | +380 | +400 | ||||
Port Vale Winning Margin (3) | +1200 | +1000 | +900 | ||||
Port Vale Winning Margin (2) | +500 | +500 | +475 | ||||
Port Vale Winning Margin (1) | +275 | +260 | +260 | ||||
| +350 | +320 | +320 |
| Bet Type TEAM PROPS
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | +1 -225 | +1 -250 | +1 -227 | +1 -227 | +1 -250 | +1 -225 | |
| +1 +240 | -1 +240 | -1 +240 | -1 +240 | -1 +240 | -1 +250 | |
Port Vale 1st Half 3 Way Handicap | -1 +800 | -1 +800 | -1 +700 | -1 +700 | -1 +800 | -1 +800 | |
| +3 +3300 | ||||||
| | +3 -15000 | ||||||
| | +2 -1400 | ||||||
| +2 +900 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate 3 Way Handicap | |||||||
| |||||||
Port Vale 1st Half Alternate 3 Way Handicap | +1 -450 | ||||||
| | |||||||
| | -1 +1600 | ||||||
| -1 +375 | ||||||
Port Vale 1st Half Alternate 3 Way Handicap | |||||||
Port Vale 1st Half Alternate 3 Way Handicap | -2 +2800 | ||||||
| |||||||
| | |||||||
Port Vale 1st Half Alternate 3 Way Handicap | -3 +10000 | ||||||
| | +230 | +240 | +240 | +230 | +225 | ||
Port Vale 1st Half First To Score | +125 | +137 | +140 | +125 | +137 | ||
| +175 | +150 | +145 | +175 | +175 | ||
| | |||||||
Port Vale 1st Half Exactly | |||||||
| | |||||||
Port Vale 1st Half Exactly Or More | |||||||
Port Vale 1st Half Team Score | o0.5 -110 | o0.5 -105 | o0.5 -105 | o0.5 -110 | o0.5 -110 | ||
Port Vale 1st Half Team Score | u0.5 -125 | u0.5 -125 | u0.5 -133 | u0.5 -125 | u0.5 -125 | ||
| | o0.5 +155 | o0.5 +145 | o0.5 +145 | o0.5 +150 | o0.5 +150 | ||
| | u0.5 -222 | u0.5 -200 | u0.5 -208 | u0.5 -200 | u0.5 -200 | ||
| | |||||||
Port Vale 1st Half Team to Get Most Corners | |||||||
| |||||||
Port Vale 1st Half Team Total Corners | |||||||
Port Vale 1st Half Team Total Corners | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
