Cardiff City
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Cardiff City 1X2 | -137 | -137 |
Draw | +275 | +300 |
Luton Town 1X2 | +320 | +320 |
Luton Town Moneyline | +230 | +225 |
Cardiff City Moneyline | -350 | -300 |
Total | o2.5 -133 | o2.5 -137 |
Total | u2.5 -100 | u2.5 +110 |
Luton Town Spread | +1.5 -300 | +1.5 -275 |
Cardiff City Spread | -1.5 +200 | -1.5 +200 |
Luton Town Asian Handicap | ||
Cardiff City Asian Handicap | ||
Cardiff City 1st Half 1X2 | +120 | +125 |
1st Half Draw | +130 | +137 |
Luton Town 1st Half 1X2 | +350 | +350 |
1st Half Total | o1.5 +160 | |
1st Half Total | u1.5 -225 | |
Luton Town 1st Half Moneyline | ||
Cardiff City 1st Half Moneyline | ||
Luton Town 1st Half Asian Handicap | ||
Cardiff City 1st Half Asian Handicap | ||
Cardiff City 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
Luton Town 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +5000 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1600 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +550 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -350 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u3.5 -20000 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -1200 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +230 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +350 | +320 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -600 | -500 |
1st Half Away 3-1 | +15000 | +10000 |
1st Half Home 5-1 | ||
1st Half Away 3-0 | +15000 | +8000 |
1st Half Away 2-0 | +2200 | +2200 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 2-1 | +2500 | +2500 |
1st Half Draw 1-1 | +650 | +650 |
1st Half Home 4-0 | +12500 | +8000 |
1st Half Home 3-0 | +2500 | +2800 |
1st Half Home 2-0 | +800 | +800 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 1-0 | +275 | +275 |
1st Half Away 1-0 | +500 | +550 |
1st Half Home 4-2 | ||
1st Half Home 3-2 | +22500 | +10000 |
1st Half Home 2-1 | +1400 | +1600 |
1st Half Home 3-1 | +5500 | +5000 |
1st Half Home 4-1 | +30000 | +12500 |
1st Half Draw 0-0 | +225 | +225 |
1st Half Away 3-2 | +37500 | +20000 |
1st Half Draw 2-2 | +6000 | +5000 |
1st Half Draw 3-3 | ||
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Luton Town Alternate Asian Handicap | ||
Cardiff City Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | o8.5 +6600 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +5000 | o7.5 +5000 |
Alternative Total | o6.5 +2000 | o6.5 +2200 |
Alternative Total | o5.5 +1000 | o5.5 +1000 |
Alternative Total | o4.5 +500 | o4.5 +450 |
Alternative Total | o3.5 +200 | o3.5 +188 |
Alternative Total | o1.5 -450 | o1.5 -500 |
Alternative Total | o0.5 -6600 | o0.5 -5000 |
Alternative Total | u6.5 -8000 | |
Alternative Total | u5.5 -5000 | u5.5 -2500 |
Alternative Total | u4.5 -900 | u4.5 -700 |
Alternative Total | u3.5 -275 | u3.5 -250 |
Alternative Total | u1.5 +300 | u1.5 +333 |
Alternative Total | u0.5 +1100 | u0.5 +1400 |
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Score (Yes) | -150 | -150 |
Both Teams To Score (No) | +105 | +110 |
No and Under | +4.5 +110 | |
No and Over | +3.5 +1600 | |
Yes and Under | +4.5 +125 | |
Yes and Over | +3.5 +225 | |
Away 4-0 | +20000 | +12500 |
Away 3-1 | +3300 | +3300 |
Draw 3-3 | +5000 | +4000 |
Draw 2-2 | +1200 | +1200 |
Home 5-3 | +20000 | +12500 |
Home 5-2 | +12500 | +8000 |
Home 5-0 | +7000 | +5000 |
Home 4-0 | +2500 | +2500 |
Away 4-3 | +20000 | +10000 |
Away 3-2 | +3500 | +3300 |
Away 3-0 | +6000 | +5000 |
Away 2-0 | +2200 | +2200 |
Away 1-0 | +1100 | +1200 |
Draw 0-0 | +1100 | +1200 |
Home 6-1 | +20000 | +10000 |
Home 5-1 | +7000 | +5000 |
Home 4-2 | +4500 | +4000 |
Home 3-0 | +1200 | +1200 |
Home 2-0 | +750 | +750 |
Home 1-0 | +650 | +700 |
Away 2-1 | +1200 | +1200 |
Draw 1-1 | +600 | +600 |
Home 4-1 | +2500 | +2500 |
Away 4-1 | +10000 | +8000 |
Home 6-0 | +20000 | +10000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Home 3-1 | +1200 | +1200 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +20000 | +20000 |
Away 5-1 | +20000 | +20000 |
Away 5-0 | +20000 | +20000 |
Away 4-2 | +12500 | +8000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home 4-3 | +10000 | +8000 |
Home 3-2 | +2000 | +2000 |
Home 2-1 | +700 | +700 |
Home or Away | -450 | -400 |
Draw or Away | -100 | +110 |
Home or Draw | -600 | -500 |
2X and Under | ||
2X and Over | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Under | ||
12 and Over | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -167 | -162 |
Goal in Both Halves (No) | +120 | +120 |
Draw/Away | +850 | +900 |
Draw/Home | +400 | +400 |
Home/Home | +162 | +175 |
Away/Away | +600 | +650 |
Home/Away | +3500 | +3300 |
Away/Draw | +1300 | +1400 |
Home/Draw | +1300 | +1400 |
Away/Home | +2000 | +2000 |
Draw/Draw | +500 | +500 |
Tie | +250 | +250 |
2nd Half | -100 | +110 |
1st Half | +200 | +200 |
Match Total Corners | o10.5 +110 | o10.5 +110 |
Match Total Corners | u10.5 -154 | u10.5 -150 |
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Cardiff City Home and No | ||
Cardiff City Home and Yes | +250 | +250 |
Draw and No | ||
Draw and Yes | +350 | +350 |
Luton Town Away and No | ||
Luton Town Away and Yes | +650 | +650 |
Cardiff City Home and Under | ||
Draw and Under | ||
Draw and Over | ||
Luton Town Away and Under | ||
Luton Town Away and Over | ||
Cardiff City Home and Over | ||
Draw and Under | +4.5 +275 | +4.5 +275 |
Luton Town Away and Under | +4.5 +400 | +4.5 +400 |
Cardiff City Home and Under | +4.5 +110 | +4.5 +110 |
Draw and Over | +4.5 +4000 | +4.5 +4000 |
Luton Town Away and Over | +4.5 +1700 | +4.5 +2000 |
Cardiff City Home and Over | +4.5 +650 | +4.5 +650 |
Luton Town Away and Under | +3.5 +450 | +3.5 +450 |
Cardiff City Home and Under | +3.5 +150 | +3.5 +162 |
Draw and Over | +3.5 +1000 | +3.5 +1000 |
Luton Town Away and Over | +3.5 +1200 | +3.5 +1200 |
Cardiff City Home and Over | +3.5 +350 | +3.5 +350 |
Draw and Under | +3.5 +400 | +3.5 +400 |
Luton Town Away and Under | +2.5 +800 | +2.5 +850 |
Cardiff City Home and Under | +2.5 +333 | +2.5 +350 |
Draw and Over | +2.5 +1000 | +2.5 +1000 |
Luton Town Away and Over | +2.5 +550 | +2.5 +600 |
Cardiff City Home and Over | +2.5 +160 | +2.5 +162 |
Draw and Under | +2.5 +400 | +2.5 +400 |
Luton Town Away and Under | +1.5 +1200 | +1.5 +1200 |
Cardiff City Home and Under | +1.5 +650 | +1.5 +700 |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 |
Luton Town Away and Over | +1.5 +450 | +1.5 +450 |
Cardiff City Home and Over | +1.5 -100 | +1.5 +110 |
Draw and Under | +1.5 +1200 | +1.5 +1200 |
Draw | +650 | +650 |
Luton Town Team to Get Most Corners | +200 | +200 |
Cardiff City Team to Get Most Corners | -188 | -188 |
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1000 | +1100 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -8000 | -3300 |
Will There Be a Penalty (Yes) | +150 | +175 |
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) | ||
Luton Town Milestone | +4 +9000 | +4 +8000 |
Cardiff City Milestone | +4 +1200 | +4 +1400 |
Draw | +350 | +350 |
Luton Town Winning Margin (3) | +3500 | +3300 |
Cardiff City Winning Margin (3) | +800 | +850 |
Luton Town Winning Margin (2) | +1200 | +1400 |
Luton Town Winning Margin (1) | +500 | +500 |
Cardiff City Winning Margin (2) | +400 | +400 |
Cardiff City Winning Margin (1) | +260 | +275 |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
Luton Town 1st Half 3 Way Handicap | ||
1st Half Draw | ||
Cardiff City 1st Half 3 Way Handicap | ||
Luton Town 1st Half Exactly Or More | ||
Luton Town 1st Half Exactly | ||
Cardiff City 1st Half Exactly Or More | ||
Cardiff City 1st Half Exactly | ||
Cardiff City 1st Half Team Score | o0.5 -154 | o0.5 -150 |
Cardiff City 1st Half Team Score | u0.5 +110 | u0.5 +110 |
Luton Town 1st Half Team Score | o0.5 +140 | o0.5 +150 |
Luton Town 1st Half Team Score | u0.5 -200 | u0.5 -200 |
Cardiff City 2nd Half Team Score | ||
Cardiff City 2nd Half Team Score | ||
Luton Town 2nd Half Team Score | ||
Luton Town 2nd Half Team Score | ||
Luton Town 3 Way Corner Handicap | +1 +130 | +1 +125 |
Draw | -1 +650 | -1 +600 |
Cardiff City 3 Way Corner Handicap | -1 -120 | -1 -120 |
Luton Town 3 Way Handicap | +1 -100 | +1 +110 |
Cardiff City 3 Way Handicap | -1 +200 | -1 +200 |
Draw | -1 +260 | -1 +275 |
Luton Town Alternate 3 Way Handicap | +2 -300 | -1 +1000 |
Draw | +1 +500 | +2 +1400 |
Cardiff City Alternate 3 Way Handicap | +1 -600 | -2 +500 |
Luton Town Asian Corner Handicap | ||
Cardiff City Asian Corner Handicap | ||
Luton Town First To Score | +162 | +162 |
Cardiff City First To Score | -188 | -175 |
No Goal | +1200 | +1200 |
Luton Town Exactly Or More | ||
Luton Town Exactly | ||
Cardiff City Exactly | ||
Cardiff City Exactly Or More | ||
Cardiff City Milestone | +5 +1900 | +5 +1800 |
Luton Town Milestone | +5 +15000 | +5 +8000 |
Luton Town Milestone | ||
Cardiff City Milestone | ||
Luton Town Team Goal Margin (2) | ||
Luton Town Team Goal Margin (1) | ||
Luton Town Team Goal Margin (0) | +160 | +162 |
Cardiff City Team Goal Margin (1) | ||
Cardiff City Team Goal Margin (2) | ||
Cardiff City Team Goal Margin (0) | +450 | +450 |
Luton Town 3-4 | +850 | +850 |
Luton Town 2-3 | +240 | +250 |
Luton Town 2-4 | +225 | +225 |
Cardiff City 3-4 | +275 | +300 |
Luton Town 1-2 | -162 | -150 |
Luton Town 1-3 | -225 | -200 |
Luton Town 1-4 | -250 | -225 |
Cardiff City 2-3 | +110 | +110 |
Cardiff City 2-4 | -120 | -120 |
Cardiff City 1-4 | -700 | -600 |
Cardiff City 1-2 | -175 | -162 |
Cardiff City 1-3 | -400 | -350 |
Cardiff City Team Score | o1.5 -137 | o1.5 -137 |
Cardiff City Team Score | u1.5 -100 | u1.5 -100 |
Luton Town Team Score | o0.5 -225 | o0.5 -225 |
Luton Town Team Score | u0.5 +160 | u0.5 +162 |
Luton Town Team To be Winning at HT or FT | ||
Cardiff City Team To be Winning at HT or FT | ||
Cardiff City Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Luton Town Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Cardiff City Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Luton Town Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Luton Town Team To Score the First Goal | ||
No Goals | ||
Cardiff City Team To Score the First Goal | ||
Luton Town Team To Win Both Halves | +1600 | +1800 |
Cardiff City Team To Win Both Halves | +420 | +400 |
Luton Town Team To Win Either Half | +150 | +150 |
Cardiff City Team To Win Either Half | -275 | -250 |
Luton Town Team To Win First Corner | ||
Cardiff City Team To Win First Corner | ||
Luton Town Team To Win Last Corner | ||
Cardiff City Team To Win Last Corner | ||
Cardiff City Team Total Corners | o5.5 -118 | o5.5 -120 |
Cardiff City Team Total Corners | u5.5 -118 | u5.5 -120 |
Luton Town Team Total Corners | o4.5 +120 | o4.5 +110 |
Luton Town Team Total Corners | u4.5 -167 | u4.5 -150 |
Luton Town To Win To Nil | +700 | +700 |
Cardiff City To Win To Nil | +210 | +225 |
Luton Town Which Team Scores in Both Halves | ||
Cardiff City Which Team Scores in Both Halves | ||
Cardiff City Will Team Score in Both Halves (Yes) | +160 | +162 |
Cardiff City Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Luton Town Will Team Score in Both Halves (Yes) | +450 | +450 |
Luton Town Will Team Score in Both Halves (No) |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| | +150 | +162 |
| | +350 | +350 |
| | +350 | +400 |
| Player 270570 | ||
| | +180 | +188 |
| | ||
| Player 252794 | ||
| | +260 | +275 |
| | +260 | +275 |
| | +275 | +275 |
| Player 270556 | ||
| | +250 | +250 |
| Player 517014 | ||
| | ||
| | +275 | +275 |
| Player 304878 | ||
| | +275 | +275 |
| | +350 | +350 |
| | +320 | +333 |
| | +350 | +350 |
| | +500 | +500 |
| | +400 | +450 |
| | +450 | +450 |
| Player 270419 | +500 | +500 |
| | ||
| | +400 | +400 |
| | +500 | +500 |
| | +500 | +500 |
| Player 558725 | ||
| | ||
| | ||
| | +600 | +600 |
| | +500 | +500 |
| Player 313821 | ||
| | +600 | +600 |
| | +650 | +650 |
| | +550 | +550 |
| | +650 | +700 |
| Player 297189 | +700 | +750 |
| | +1000 | +1000 |
| Player 278895 | +1100 | +1100 |
| | +900 | +900 |
| Player 281957 | +1000 | +1000 |
| | +900 | +1000 |
| | +1100 | +1100 |
| | ||
| Player 270403 | ||
| | ||
| | ||
| | +1100 | +1100 |
| Player 530076 | ||
| | ||
| | ||
| | +1600 | +1600 |
| | +2000 | +2000 |
| | ||
| | +2500 | +2800 |
| | +2000 | +2000 |
| Player 527549 | ||
| | ||
| Player 465383 | +1900 | +1800 |
| | +400 | +500 |
| | ||
| | +450 | +550 |
| | +850 | +1100 |
| Player 270570 | ||
| | +800 | +1000 |
| | +600 | +750 |
| | +600 | +750 |
| | +650 | +800 |
| | +650 | +850 |
| Player 252794 | ||
| | +650 | +800 |
| | +650 | +800 |
| | ||
| Player 270556 | ||
| Player 304878 | ||
| | +700 | +900 |
| | +800 | +1000 |
| | ||
| Player 517014 | ||
| | +1100 | +1400 |
| | +850 | +1000 |
| | +900 | +1200 |
| | +1000 | +1200 |
| | +1000 | +1200 |
| | +1100 | +1400 |
| | +1100 | +1400 |
| Player 270419 | +1100 | +1400 |
| | +1100 | +1400 |
| | ||
| | +1400 | +1600 |
| | +1200 | +1400 |
| | ||
| Player 558725 | ||
| | ||
| Player 313821 | ||
| | +1300 | +1600 |
| | +1400 | +1800 |
| | +1400 | +1800 |
| Player 297189 | +1600 | +1800 |
| | +2000 | +2500 |
| | +2200 | +2800 |
| Player 281957 | +2200 | +2500 |
| | +2200 | +2800 |
| Player 278895 | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| Player 270403 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | +4500 | +5000 |
| | ||
| | +3500 | +4000 |
| Player 530076 | ||
| | ||
| | +7500 | +6600 |
| | +4500 | +5000 |
| | ||
| Player 527549 | ||
| Player 465383 | +4500 | +4000 |
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| Player 270556 | ||
| Player 304878 | ||
| Player 517014 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270419 | ||
| | ||
| | ||
| Player 558725 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 297189 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278895 | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270403 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 530076 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 527549 | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270556 | ||
| Player 270419 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270403 | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 527549 | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278895 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| Player 270570 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278895 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270556 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270419 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270403 | ||
| | ||
| | ||
| Player 281957 | ||
| | ||
| Player 527549 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278895 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 278895 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +850 | +1000 |
| | +1000 | +1200 |
| | ||
| | +1700 | +1800 |
| Player 252794 | ||
| | +1600 | +1800 |
| | +1800 | +2000 |
| | +1800 | +2000 |
| Player 270570 | ||
| Player 270556 | ||
| | +1900 | +2000 |
| | +2000 | +2200 |
| | ||
| Player 517014 | ||
| | +2200 | +2200 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2500 | +2800 |
| | +3000 | +2800 |
| Player 270419 | +5000 | +4000 |
| | ||
| | +4000 | +4000 |
| | +3500 | +3300 |
| | +4000 | +3300 |
| Player 558725 | ||
| | +5000 | +4000 |
| | +5500 | +4000 |
| | +5000 | +4000 |
| | ||
| | +7500 | +5000 |
| | +6000 | +5000 |
| | +7000 | +5000 |
| | +5500 | +5000 |
| Player 313821 | ||
| | +8000 | +6600 |
| Player 297189 | +9000 | +6600 |
| | +10000 | +6600 |
| | +15000 | +8000 |
| | +10000 | |
| Player 278895 | +10000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| Player 281957 | +10000 | |
| | +10000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| Player 270403 | ||
| | +15000 | |
| | +10000 | |
| | ||
| | +15000 | |
| | ||
| Player 530076 | ||
| | ||
| | ||
| Player 465383 | +15000 | |
| Player 527549 | ||
| | ||
| | +5500 | +5000 |
| | +8000 | +6600 |
| | ||
| | +17500 | +10000 |
| Player 252794 | ||
| | +17500 | +10000 |
| | +17500 | +10000 |
| | +17500 | +10000 |
| | +17500 | +10000 |
| Player 517014 | ||
| Player 270556 | ||
| | +37500 | +20000 |
| | +20000 | +12500 |
| | +37500 | +20000 |
| | +25000 | +12500 |
| | ||
| | +42500 | +20000 |
| Player 270570 | ||
| Player 558725 | ||
| | +32500 | +20000 |
| Player 270419 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | +20000 | |
| Player 297189 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 465383 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +42500 | +20000 |
| Player 278895 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 281957 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| Player 270403 | ||
| | ||
| | ||
| Player 530076 | ||
| | ||
| | ||
| Player 527549 |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270419 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 297189 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| Player 270419 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270419 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 297189 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 270419 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 252794 | ||
| | ||
| Player 297189 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type ALT PROPS
| | |
|---|---|---|
Luton Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +3300 | o1.5 +900 |
Cardiff City 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +1200 | o1.5 +350 |
Luton Town 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -3300 | u1.5 -2500 |
Cardiff City 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -700 | u1.5 -600 |
Luton Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Cardiff City 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Luton Town 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Cardiff City 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Luton Town Alt Spread | +3.5 -4000 | -1.5 +1000 |
Cardiff City Alt Spread | -3.5 +950 | -2.5 +500 |
Luton Town Alt Team Score | o1.5 +230 | o3.5 +3300 |
Cardiff City Alt Team Score | o3.5 +650 | o2.5 +240 |
Alt Team Score | ||
Luton Town Alt Team Score | u1.5 -350 | u2.5 -2000 |
Cardiff City Alt Team Score | u2.5 -350 | u2.5 -333 |
Alt Team Score | ||
Luton Town Alt Team Total Corners | o5.5 +230 | o5.5 +225 |
Cardiff City Alt Team Total Corners | o6.5 +155 | o6.5 +150 |
Luton Town Alt Team Total Corners | u5.5 -350 | u5.5 -300 |
Cardiff City Alt Team Total Corners | u6.5 -222 | u6.5 -200 |