Ferencvaros Ferencváros
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Ferencvaros 1X2 | -212 | -200 |
Draw | +320 | +350 |
Ludogorets Razgrad 1X2 | +450 | +450 |
Ludogorets Razgrad Moneyline | +350 | +350 |
Ferencvaros Moneyline | -600 | -600 |
Total | o2.5 -120 | o2.5 -125 |
Total | u2.5 -110 | u2.5 -100 |
Ludogorets Razgrad Spread | +1.5 -200 | +1.5 -200 |
Ferencvaros Spread | -1.5 +150 | -1.5 +150 |
Ludogorets Razgrad Asian Handicap | ||
Ferencvaros Asian Handicap | ||
Ferencvaros 1st Half 1X2 | -100 | -100 |
1st Half Draw | +130 | +137 |
Ludogorets Razgrad 1st Half 1X2 | +450 | +450 |
Ludogorets Razgrad 1st Half Spread | ||
Ferencvaros 1st Half Spread | ||
1st Half Total | o1.5 +175 | |
1st Half Total | u1.5 -250 | |
Ludogorets Razgrad 1st Half Moneyline | ||
Ferencvaros 1st Half Moneyline | ||
Ludogorets Razgrad 1st Half Asian Handicap | ||
Ferencvaros 1st Half Asian Handicap | ||
Ferencvaros 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
Ludogorets Razgrad 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total | ||
Ludogorets Razgrad 2nd Half Spread | ||
Ferencvaros 2nd Half Spread |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Draw | ||
Ludogorets Razgrad 1st Half 3 Way Handicap | ||
Ferencvaros 1st Half 3 Way Handicap | ||
1st Half Alternative Total | o5.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +5000 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1600 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +600 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | o0.5 -300 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u3.5 -20000 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -1400 | |
1st Half Alternative Total | ||
1st Half Alternative Total | u0.5 +200 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +400 | +400 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -600 | -600 |
1st Half Away 1-0 | +650 | +650 |
1st Half Home 2-1 | +1700 | +1600 |
1st Half Home 1-0 | +240 | +250 |
1st Half Home 3-2 | +27500 | +12500 |
1st Half Home 3-1 | +5500 | +5000 |
1st Half Away 2-1 | +3500 | +3300 |
1st Half Away 2-0 | +3000 | +2800 |
1st Half Home 2-0 | +650 | +700 |
1st Half Away 3-1 | +30000 | +12500 |
1st Half Home 3-0 | +2200 | +2200 |
1st Half Away 3-0 | +22500 | +10000 |
1st Half Draw 2-2 | +9000 | +6600 |
1st Half Away 3-2 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw 0-0 | +200 | +200 |
1st Half Draw 1-1 | +750 | +800 |
1st Half Home 4-2 | ||
1st Half Home 4-1 | +30000 | +12500 |
1st Half Home 5-1 | ||
1st Half Home 4-0 | +10000 | +6600 |
1st Half Draw 3-3 | ||
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Home or Away | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Ludogorets Razgrad 1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Ferencvaros 1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Will There Be a Red Card (Yes) | +900 | +900 |
1st Half Will There Be a Red Card (No) | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Will There Be a Red Card (Yes) | +450 | +450 |
2nd Half Will There Be a Red Card (No) | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Alternate Asian Handicap | ||
Ferencvaros Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | o8.5 +6600 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +6600 | o7.5 +6600 |
Alternative Total | o6.5 +2200 | o6.5 +3000 |
Alternative Total | o5.5 +1200 | o5.5 +1200 |
Alternative Total | o4.5 +500 | o4.5 +500 |
Alternative Total | o3.5 +210 | o3.5 +210 |
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | o1.5 -400 | o1.5 -450 |
Alternative Total | o0.5 -5000 | o0.5 -5000 |
Alternative Total | u6.5 -10000 | |
Alternative Total | u5.5 -8000 | u5.5 -4000 |
Alternative Total | u4.5 -900 | u4.5 -800 |
Alternative Total | u3.5 -300 | u3.5 -275 |
Alternative Total | ||
Alternative Total | ||
Alternative Total | u1.5 +270 | u1.5 +300 |
Alternative Total | u0.5 +1000 | u0.5 +1400 |
Ludogorets Razgrad Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Ludogorets Razgrad Alternate 3 Way Handicap | +2 -225 | +2 -200 |
Ferencvaros Alternate 3 Way Handicap | +2 -5000 | +2 -4000 |
Draw | +2 +1600 | +2 +1800 |
Ferencvaros Alternate 3 Way Handicap | +1 -1000 | +1 -800 |
Draw | +1 +650 | +1 +650 |
Ludogorets Razgrad Alternate 3 Way Handicap | -1 +1300 | -1 +1400 |
Draw | ||
Draw | -2 +333 | -2 +333 |
Ferencvaros Alternate 3 Way Handicap | -2 +400 | -2 +400 |
Ludogorets Razgrad Alternate 3 Way Handicap | -2 +5500 | -2 +5000 |
Ferencvaros Alternate 3 Way Handicap | ||
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Get a Card (Yes) | ||
Both Teams To Get a Card (No) | ||
Both Teams To Score (Yes) | -115 | -110 |
Both Teams To Score (No) | -125 | -120 |
No and Under | +4.5 -120 | |
Yes and Over | +4.5 +600 | |
No and Over | +4.5 +3300 | |
Yes and Under | +4.5 +150 | |
No and Under | +3.5 -100 | |
Yes and Under | +3.5 +275 | |
Yes and Over | +3.5 +275 | |
No and Over | +3.5 +1400 | |
No and Under | +2.5 +137 | |
Yes and Over | +2.5 +137 | |
No and Over | +2.5 +550 | |
Yes and Under | +2.5 +700 | |
Home 1-0 | +550 | +550 |
Away 2-1 | +1400 | +1600 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 3-0 | +900 | +1000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +20000 | +20000 |
Away 4-1 | +20000 | +12500 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Away 4-3 | +20000 | +20000 |
Home 4-3 | +12500 | +10000 |
Draw 3-3 | +8000 | +6600 |
Draw 1-1 | +700 | +700 |
Away 4-2 | +20000 | +12500 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 5-1 | +20000 | +20000 |
Away 4-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-1 | +15000 | +10000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 3-0 | +9000 | +6600 |
Home 2-0 | +600 | +600 |
Home 4-2 | +4500 | +4000 |
Home 3-2 | +2000 | +2200 |
Draw 0-0 | +1100 | +1100 |
Home 5-1 | +6000 | +5000 |
Home 5-0 | +5000 | +4000 |
Home 3-1 | +1100 | +1100 |
Away 3-2 | +5000 | +5000 |
Home 4-0 | +1800 | +2000 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Home 2-1 | +700 | +700 |
Home 5-2 | +10000 | +8000 |
Away 3-1 | +5500 | +5000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 2-0 | +2500 | +2800 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-0 | +10000 | +8000 |
Away 5-0 | +20000 | +20000 |
Home 4-1 | +2000 | +2200 |
Draw 2-2 | +1400 | +1600 |
Away 1-0 | +1300 | +1400 |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Ludogorets Razgrad Correct Score | ||
Ferencvaros Correct Score | ||
Draw or Away | +150 | +150 |
Home or Draw | -1000 | -800 |
Home or Away | -600 | -500 |
2X and Over | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Over | ||
2X and Under | ||
12 and Under | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -137 | -150 |
Goal in Both Halves (No) | +110 | +110 |
Away/Away | +900 | +900 |
Away/Draw | +1700 | +1800 |
Away/Home | +2200 | +2200 |
Home/Home | +130 | +125 |
Home/Draw | +1600 | +1600 |
Draw/Draw | +550 | +550 |
Home/Away | +6000 | +5000 |
Draw/Home | +350 | +333 |
Draw/Away | +1200 | +1100 |
1st Half | +210 | +200 |
Tie | +260 | +250 |
2nd Half | +110 | +110 |
Match Total Cards | o5.5 -100 | o5.5 -100 |
Match Total Cards | u5.5 -143 | u5.5 -137 |
Match Total Corners | o9.5 -118 | o9.5 -120 |
Match Total Corners | u9.5 -118 | u9.5 -120 |
Match Total Offsides | ||
Match Total Offsides | ||
Match Total Shots | ||
Match Total Shots | ||
Match Total Shots on Target | ||
Match Total Shots on Target | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Ferencvaros Home and No | ||
Ferencvaros Home and Yes | +250 | +250 |
Draw and No | ||
Ludogorets Razgrad Away and Yes | +800 | +1000 |
Draw and Yes | +450 | +500 |
Ludogorets Razgrad Away and No | ||
Draw and Under | ||
Ludogorets Razgrad Away and Under | ||
Ferencvaros Home and Under | ||
Draw and Over | ||
Ludogorets Razgrad Away and Over | ||
Ferencvaros Home and Over | ||
Ferencvaros Home and Under | +4.5 -137 | +4.5 -125 |
Ferencvaros Home and Over | +4.5 +600 | +4.5 +650 |
Draw and Over | +4.5 +8000 | +4.5 +6600 |
Ludogorets Razgrad Away and Over | +4.5 +3500 | +4.5 +3300 |
Draw and Under | +4.5 +333 | +4.5 +333 |
Ludogorets Razgrad Away and Under | +4.5 +500 | +4.5 +500 |
Ferencvaros Home and Under | +3.5 +110 | +3.5 +120 |
Draw and Over | +3.5 +1400 | +3.5 +1400 |
Ludogorets Razgrad Away and Over | +3.5 +2000 | +3.5 +2000 |
Ferencvaros Home and Over | +3.5 +320 | +3.5 +333 |
Ludogorets Razgrad Away and Under | +3.5 +550 | +3.5 +600 |
Draw and Under | +3.5 +400 | +3.5 +450 |
Ferencvaros Home and Under | +2.5 +260 | +2.5 +275 |
Draw and Over | +2.5 +1400 | +2.5 +1400 |
Ludogorets Razgrad Away and Over | +2.5 +900 | +2.5 +900 |
Ludogorets Razgrad Away and Under | +2.5 +900 | +2.5 +900 |
Ferencvaros Home and Over | +2.5 +130 | +2.5 +137 |
Draw and Under | +2.5 +400 | +2.5 +450 |
Ferencvaros Home and Under | +1.5 +550 | +1.5 +550 |
Ludogorets Razgrad Away and Over | +1.5 +700 | +1.5 +700 |
Ferencvaros Home and Over | +1.5 -125 | +1.5 -120 |
Draw and Under | +1.5 +1100 | +1.5 +1100 |
Ludogorets Razgrad Away and Under | +1.5 +1300 | +1.5 +1400 |
Draw and Over | +1.5 +450 | +1.5 +500 |
No Card | ||
Ludogorets Razgrad Team To Be Booked First | ||
Ferencvaros Team To Be Booked First | ||
Draw | +350 | +350 |
Ferencvaros Team to Get Most Cards | +137 | +137 |
Ludogorets Razgrad Team to Get Most Cards | +110 | +110 |
Away | ||
Home | ||
No Goals | ||
Ludogorets Razgrad Team To Score the First Goal | ||
Ferencvaros Team To Score the First Goal | ||
Total Red Cards | ||
Total Red Cards | ||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1200 | +1600 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -5000 | -4000 |
Will There Be a Penalty (Yes) | +150 | +175 |
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be a Red Card (Yes) | +333 | +333 |
Will There Be a Red Card (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
Ludogorets Razgrad 1st Half Exactly Or More | ||
Ludogorets Razgrad 1st Half Exactly | ||
Ferencvaros 1st Half Exactly Or More | ||
Ferencvaros 1st Half Exactly | ||
Ferencvaros 1st Half Team Score | o0.5 -154 | o0.5 -162 |
Ferencvaros 1st Half Team Score | u0.5 +120 | u0.5 +120 |
Ludogorets Razgrad 1st Half Team Score | o0.5 +200 | o0.5 +200 |
Ludogorets Razgrad 1st Half Team Score | u0.5 -275 | u0.5 -275 |
Ferencvaros 2nd Half Team Score | ||
Ferencvaros 2nd Half Team Score | ||
Ludogorets Razgrad 2nd Half Team Score | ||
Ludogorets Razgrad 2nd Half Team Score | ||
Ludogorets Razgrad 3 Way Corner Handicap | +3 +110 | +3 +110 |
Ferencvaros 3 Way Corner Handicap | -3 -110 | -3 -100 |
Draw | -3 +600 | -3 +550 |
Ludogorets Razgrad 3 Way Handicap | +1 +150 | +1 +150 |
Draw | -1 +250 | -1 +250 |
Ferencvaros 3 Way Handicap | -1 +140 | -1 +150 |
Ludogorets Razgrad Asian Booking Handicap | ||
Ferencvaros Asian Booking Handicap | ||
Ludogorets Razgrad Asian Corner Handicap | ||
Ferencvaros Asian Corner Handicap | ||
Ludogorets Razgrad First To Score | +225 | +225 |
Ferencvaros First To Score | -250 | -225 |
No Goal | +1100 | +1100 |
Ludogorets Razgrad Last To Score | ||
Ferencvaros Last To Score | ||
Ludogorets Razgrad Exactly | ||
Ludogorets Razgrad Exactly Or More | ||
Ferencvaros Exactly Or More | ||
Ferencvaros Exactly | ||
Ludogorets Razgrad Milestone | +5 +37500 | +5 +20000 |
Ferencvaros Milestone | +5 +1700 | +5 +1800 |
Ferencvaros Milestone | ||
Ludogorets Razgrad Milestone | ||
Ludogorets Razgrad Team Goal Margin (0) | +110 | +110 |
Ludogorets Razgrad Team Goal Margin (2) | ||
Ferencvaros Team Goal Margin (1) | ||
Ferencvaros Team Goal Margin (0) | +450 | +500 |
Ludogorets Razgrad Team Goal Margin (1) | ||
Ferencvaros Team Goal Margin (2) | ||
Ludogorets Razgrad 3-4 | +1400 | +1400 |
Ludogorets Razgrad 2-3 | +350 | +350 |
Ludogorets Razgrad 2-4 | +333 | +350 |
Ludogorets Razgrad 1-3 | -150 | -150 |
Ludogorets Razgrad 1-4 | -162 | -150 |
Ferencvaros 3-4 | +250 | +250 |
Ferencvaros 2-4 | -137 | -137 |
Ferencvaros 1-4 | -700 | -600 |
Ludogorets Razgrad 1-2 | -137 | -125 |
Ferencvaros 1-2 | -162 | -150 |
Ferencvaros 2-3 | -100 | -100 |
Ferencvaros 1-3 | -400 | -350 |
Ferencvaros Team Score | o1.5 -150 | o1.5 -162 |
Ferencvaros Team Score | u1.5 +120 | u1.5 +120 |
Ludogorets Razgrad Team Score | o0.5 -137 | o0.5 -150 |
Ludogorets Razgrad Team Score | u0.5 +110 | u0.5 +110 |
Ludogorets Razgrad Team To Advance | ||
Ferencvaros Team To Advance | ||
Ludogorets Razgrad Team To be Winning at HT or FT | ||
Ferencvaros Team To be Winning at HT or FT | ||
Ludogorets Razgrad Team to Get Most Corners | +450 | +450 |
Ferencvaros Team to Get Most Corners | -500 | -450 |
Draw | +850 | +800 |
Ferencvaros Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Ludogorets Razgrad Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Ludogorets Razgrad Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Ferencvaros Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Ludogorets Razgrad Team To Win Both Halves | +2500 | +2800 |
Ferencvaros Team To Win Both Halves | +300 | +300 |
Ludogorets Razgrad Team To Win Either Half | +210 | +225 |
Ferencvaros Team To Win Either Half | -400 | -350 |
Ludogorets Razgrad Team To Win First Corner | ||
Ferencvaros Team To Win First Corner | ||
Ludogorets Razgrad Team To Win Last Corner | ||
Ferencvaros Team To Win Last Corner | ||
Ferencvaros Team Total Cards | o2.5 -120 | o2.5 -120 |
Ferencvaros Team Total Cards | u2.5 -120 | u2.5 -120 |
Ludogorets Razgrad Team Total Cards | o2.5 -143 | o2.5 -137 |
Ludogorets Razgrad Team Total Cards | u2.5 -100 | u2.5 -100 |
Ferencvaros Team Total Corners | o6.5 -133 | o6.5 -125 |
Ferencvaros Team Total Corners | u6.5 -105 | u6.5 -110 |
Ludogorets Razgrad Team Total Corners | o3.5 +125 | o2.5 -175 |
Ludogorets Razgrad Team Total Corners | u3.5 -175 | u2.5 +125 |
Ferencvaros Team Total Offsides | ||
Ferencvaros Team Total Offsides | ||
Ludogorets Razgrad Team Total Offsides | ||
Ludogorets Razgrad Team Total Offsides | ||
Ferencvaros To Win To Nil | +140 | +150 |
Ludogorets Razgrad To Win To Nil | +850 | +850 |
Ludogorets Razgrad Which Team Scores in Both Halves | ||
Ferencvaros Which Team Scores in Both Halves | ||
Ferencvaros Will Team Score in Both Halves (Yes) | +140 | +150 |
Ferencvaros Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Ludogorets Razgrad Will Team Score in Both Halves (Yes) | +650 | +650 |
Ludogorets Razgrad Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Ferencvaros Milestone | +4 +1000 | +4 +1100 |
Ludogorets Razgrad Milestone | +4 +27500 | +4 +12500 |
Ludogorets Razgrad Winning Margin (2) | +1800 | +1800 |
Ferencvaros Winning Margin (1) | +240 | +250 |
Ludogorets Razgrad Winning Margin (3) | +7500 | +5000 |
Ferencvaros Winning Margin (3) | +650 | +650 |
Ludogorets Razgrad Winning Margin (1) | +650 | +650 |
Ferencvaros Winning Margin (2) | +333 | +333 |
Draw | +450 | +500 |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| Player 390128 | +110 | +110 |
| | ||
| | +170 | +175 |
| Player 387995 | ||
| Player 390196 | ||
| | ||
| | +140 | +150 |
| | +160 | +162 |
| | +450 | +450 |
| | +200 | +200 |
| Player 494853 | ||
| | ||
| Player 292024 | ||
| | +250 | +250 |
| | +260 | +250 |
| Player 286427 | ||
| | +275 | +275 |
| Player 272037 | ||
| Player 634427 | ||
| Player 396035 | ||
| | ||
| Player 396042 | ||
| | ||
| Player 520004 | ||
| | +450 | +450 |
| | ||
| Player 390201 | ||
| | +400 | +400 |
| | ||
| Player 273841 | ||
| | ||
| | +500 | +500 |
| | ||
| | +400 | +450 |
| Player 271764 | ||
| | +350 | +350 |
| | +600 | +650 |
| | +400 | +450 |
| | +450 | +500 |
| Player 396835 | ||
| | +1000 | +1000 |
| | ||
| Player 390198 | +450 | +500 |
| | ||
| | ||
| | +750 | +750 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +650 | +700 |
| Player 278454 | ||
| | +2200 | +2200 |
| Player 389192 | ||
| Player 276072 | ||
| | +750 | +750 |
| | ||
| | ||
| | +750 | +750 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1200 | +1200 |
| Player 389418 | ||
| | +800 | +850 |
| Player 486860 | ||
| | +800 | +850 |
| Player 272013 | ||
| | +1600 | +1600 |
| | +1300 | +1400 |
| | +2200 | +2200 |
| | +1300 | +1400 |
No Goalscorer | ||
| | +3000 | +2800 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +1400 | +1400 |
| | +1600 | +1600 |
| Player 387354 | +1400 | +1400 |
| | ||
| Player 432324 | +2000 | +2000 |
| Player 282949 | ||
| | +2500 | +2500 |
| | ||
| | ||
| Player 267691 | ||
| Player 390128 | +110 | |
| | +140 | |
| | +160 | |
| | +170 | |
| | +200 | |
| | +250 | |
| | +260 | |
| | +275 | |
| | +350 | |
| | +400 | |
| | +400 | |
| | +400 | |
| | +450 | |
| | +450 | |
| | +450 | |
| Player 390198 | +450 | |
| | +500 | |
| | +600 | |
| | +650 | |
| | +750 | |
| | +750 | |
| | +750 | |
| | +800 | |
| | +800 | |
| | +1000 | |
| | +1200 | |
| | +1300 | |
| | +1300 | |
| | +1400 | |
| Player 387354 | +1400 | |
| | +1400 | |
| | +1600 | |
| | +1600 | |
| Player 432324 | +2000 | |
| | +2200 | |
| | +2200 | |
| | +2500 | |
| | +3000 | |
| | ||
| | ||
| Player 390128 | +350 | +350 |
| | +500 | +500 |
| | ||
| | +450 | +450 |
| Player 390196 | ||
| Player 387995 | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +500 | +500 |
| Player 494853 | ||
| Player 292024 | ||
| | +550 | +600 |
| | ||
| Player 286427 | ||
| | +700 | +750 |
| Player 272037 | ||
| | +750 | +750 |
| | +700 | +750 |
| Player 396035 | ||
| Player 634427 | ||
| | ||
| | +1100 | +1100 |
| Player 396042 | ||
| | ||
| | +1200 | +1200 |
| Player 520004 | ||
| | ||
| Player 390201 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 273841 | ||
| | +1000 | +1000 |
| Player 271764 | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +1200 | +1400 |
| | +1400 | +1800 |
No Goalscorer | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +1200 | +1400 |
| Player 390198 | +1200 | +1200 |
| | ||
| Player 396835 | ||
| | +1400 | +1800 |
| | ||
| | +2200 | +2500 |
| Player 389192 | ||
| | ||
| | ||
| | +1700 | +2000 |
| | ||
| | +1700 | +2000 |
| Player 278454 | ||
| | ||
| | +1800 | +2000 |
| | ||
| | ||
| | +6000 | +5000 |
| | +2500 | +2200 |
| Player 276072 | ||
| | ||
| Player 486860 | ||
| | +2500 | +2200 |
| | +3000 | +3300 |
| | +4000 | +4000 |
| | +5500 | +5000 |
| Player 389418 | ||
| Player 272013 | ||
| | +3300 | +3300 |
| | +4000 | +4000 |
| | ||
| | +3000 | +3300 |
| | +3000 | +3300 |
| | ||
| | ||
| Player 387354 | +3000 | +3300 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +7000 | +6600 |
| | ||
| | ||
| Player 432324 | +5000 | +5000 |
| | +4000 | +4000 |
| | +6000 | +5000 |
| | ||
| Player 282949 | ||
| Player 267691 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 389192 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 520004 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 432324 | ||
| Player 282949 | ||
| Player 390198 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 396042 | ||
| Player 389418 | ||
| | ||
| | ||
| Player 390128 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390188 | ||
| | ||
| Player 390196 | ||
| | ||
| | ||
| Player 387995 | ||
| Player 396835 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390128 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390196 | ||
| Player 387995 | ||
| | ||
| | ||
| Player 286427 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 272037 | ||
| Player 396035 | ||
| Player 494853 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 634427 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 520004 | ||
| Player 396042 | ||
| | ||
| | ||
| Player 390201 | ||
| | ||
| | ||
| Player 273841 | ||
| Player 271764 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 396835 | ||
| | ||
| | ||
| Player 278454 | ||
| | ||
| | ||
| Player 389192 | ||
| | ||
| | ||
| Player 486860 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390198 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 272013 | ||
| Player 276072 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 389418 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 432324 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 282949 | ||
| | ||
| | ||
| Player 520004 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390198 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390196 | ||
| Player 389418 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 396835 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 389192 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 432324 | ||
| | +188 | +188 |
| | +150 | +150 |
| | ||
| | +210 | +200 |
| | ||
| | ||
| Player 432324 | +140 | +137 |
| | ||
