Csikszereda Miercurea Ciuc
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Csikszereda Miercurea Ciuc 1X2 | +275 | +260 |
Draw | +190 | +190 |
UTA Arad 1X2 | -100 | -100 |
UTA Arad Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Asian Handicap | ||
UTA Arad Moneyline | -225 | -225 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Moneyline | +160 | +162 |
Total | o2.5 +125 | o2.5 +125 |
Total | u2.5 -175 | u2.5 -162 |
UTA Arad Spread | -1.5 +275 | -1.5 +300 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Spread | +1.5 -450 | +1.5 -450 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 1st Half 1X2 | +333 | +333 |
1st Half Draw | -100 | -100 |
UTA Arad 1st Half 1X2 | +162 | +175 |
1st Half Total | o0.5 -225 | |
1st Half Total | u0.5 +160 | |
UTA Arad 1st Half Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc 1st Half Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
UTA Arad 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +10000 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +8000 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +2000 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +800 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +230 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -300 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -3300 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -350 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +200 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +400 | +400 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -700 | -700 |
1st Half Home 2-1 | +3500 | +3300 |
1st Half Away 2-0 | +1000 | +1100 |
1st Half Home 3-0 | +15000 | +10000 |
1st Half Away 4-0 | +32500 | +12500 |
1st Half Home 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 3-1 | +10000 | +8000 |
1st Half Away 1-0 | +300 | +300 |
1st Half Draw 0-0 | +150 | +162 |
1st Half Home 2-0 | +2200 | +2200 |
1st Half Home 1-0 | +450 | +500 |
1st Half Away 2-1 | +2200 | +2200 |
1st Half Away 3-2 | +47500 | +20000 |
1st Half Away 3-0 | +5000 | +4000 |
1st Half Draw 1-1 | +750 | +750 |
1st Half Draw 2-2 | +9000 | +6600 |
1st Half Home 3-2 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 3-1 | +22500 | +10000 |
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 4-1 | +50000 | +20000 |
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
Draw | ||
UTA Arad 3 Way Corner Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc 3 Way Corner Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
UTA Arad Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate Asian Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternative Spread | +3.5 -8000 | +3.5 -6600 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternative Spread | +2.5 -2000 | +2.5 -2000 |
UTA Arad Alternative Spread | +1.5 -2500 | +1.5 -2000 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternative Spread | -1.5 +850 | -1.5 +900 |
UTA Arad Alternative Spread | -2.5 +750 | -2.5 +850 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternative Spread | -2.5 +1600 | -2.5 +2800 |
UTA Arad Alternative Spread | -3.5 +1400 | -3.5 +2500 |
Alternative Total | o8.5 +6600 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +6600 | o7.5 +6600 |
Alternative Total | o6.5 +3300 | o6.5 +4500 |
Alternative Total | o5.5 +1600 | o5.5 +2000 |
Alternative Total | o4.5 +800 | o4.5 +850 |
Alternative Total | o3.5 +350 | o3.5 +333 |
Alternative Total | o1.5 -275 | o1.5 -275 |
Alternative Total | o0.5 -2000 | o0.5 -2000 |
Alternative Total | u6.5 -10000 | |
Alternative Total | u5.5 -10000 | u5.5 -8000 |
Alternative Total | u4.5 -3300 | u4.5 -2000 |
Alternative Total | u3.5 -600 | u3.5 -500 |
Alternative Total | u1.5 +188 | u1.5 +188 |
Alternative Total | u0.5 +700 | u0.5 +850 |
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Get a Card (Yes) | ||
Both Teams To Get a Card (No) | ||
Both Teams To Score (Yes) | -100 | -100 |
Both Teams To Score (No) | -143 | -125 |
No and Under | +2.5 -100 | |
Yes and Over | +3.5 +400 | |
No and Over | +2.5 +900 | |
Yes and Under | +2.5 +550 | |
Away 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 2-0 | +750 | +750 |
Away 5-0 | +15000 | +8000 |
Away 5-1 | +15000 | +10000 |
Draw 2-2 | +1400 | +1600 |
Home 5-2 | +20000 | +20000 |
Home 4-0 | +20000 | +10000 |
Home 4-1 | +15000 | +10000 |
Home 5-1 | +20000 | +20000 |
Home 4-3 | +20000 | +12500 |
Away 6-1 | +20000 | +20000 |
Away 2-1 | +750 | +750 |
Away 4-2 | +9000 | +6600 |
Away 3-0 | +1600 | +1600 |
Home 2-0 | +1700 | +1600 |
Home 2-1 | +1200 | +1200 |
Home 5-0 | +20000 | +20000 |
Home 1-0 | +800 | +850 |
Home 4-2 | +20000 | +12500 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +20000 | +12500 |
Away 3-1 | +1600 | +1600 |
Away 3-2 | +3300 | +2800 |
Away 4-0 | +4000 | +4000 |
Away 1-0 | +500 | +500 |
Away 4-3 | +20000 | +12500 |
Away 4-1 | +4500 | +4000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Draw 1-1 | +500 | +550 |
Draw 0-0 | +700 | +750 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Draw 3-3 | +10000 | +6600 |
Home 3-0 | +5500 | +4000 |
Home 3-2 | +5000 | +4000 |
Home 3-1 | +3500 | +3300 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-1 | +20000 | +20000 |
Home 6-0 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Draw or Away | -400 | -400 |
Home or Draw | -137 | -137 |
Home or Away | -275 | -275 |
2X and Over | ||
1X and Under | ||
1X and Over | ||
12 and Under | ||
2X and Under | ||
12 and Over | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -105 | -100 |
Goal in Both Halves (No) | -125 | -137 |
Away/Away | +220 | +225 |
Draw/Draw | +350 | +400 |
Home/Draw | +1200 | +1400 |
Draw/Home | +700 | +750 |
Home/Away | +2200 | +2500 |
Home/Home | +550 | +550 |
Draw/Away | +350 | +400 |
Away/Draw | +1200 | +1400 |
Away/Home | +4000 | +4000 |
Tie | ||
2nd Half | ||
1st Half | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Corners | ||
Match Total Corners | ||
Match Total Offsides | ||
Match Total Offsides | ||
Match Total Shots | ||
Match Total Shots | ||
Match Total Shots on Target | ||
Match Total Shots on Target | ||
UTA Arad Away and No | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and No | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Yes | +700 | +750 |
UTA Arad Away and Yes | +350 | +400 |
Draw and Yes | +350 | +350 |
Draw and No | ||
Draw and Under | ||
Draw and Over | ||
UTA Arad Away and Over | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Under | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Over | ||
UTA Arad Away and Under | ||
Draw and Under | +4.5 +220 | +4.5 +225 |
Draw and Over | +4.5 +9000 | +4.5 +6600 |
UTA Arad Away and Over | +4.5 +1200 | +4.5 +1200 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Under | +4.5 +300 | +4.5 +300 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Over | +4.5 +2500 | +4.5 +2800 |
UTA Arad Away and Under | +4.5 +110 | +4.5 +120 |
Draw and Under | +3.5 +275 | +3.5 +275 |
Draw and Over | +3.5 +1300 | +3.5 +1400 |
UTA Arad Away and Under | +3.5 +140 | +3.5 +150 |
UTA Arad Away and Over | +3.5 +650 | +3.5 +650 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Under | +3.5 +350 | +3.5 +350 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Over | +3.5 +1600 | +3.5 +1600 |
UTA Arad Away and Under | +2.5 +275 | +2.5 +275 |
UTA Arad Away and Over | +2.5 +260 | +2.5 +275 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Under | +2.5 +550 | +2.5 +550 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Over | +2.5 +600 | +2.5 +650 |
Draw and Under | +2.5 +275 | +2.5 +275 |
Draw and Over | +2.5 +1300 | +2.5 +1400 |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 |
UTA Arad Away and Under | +1.5 +500 | +1.5 +500 |
UTA Arad Away and Over | +1.5 +162 | +1.5 +175 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Under | +1.5 +800 | +1.5 +850 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Home and Over | +1.5 +450 | +1.5 +450 |
Draw and Under | +1.5 +700 | +1.5 +750 |
Total Red Cards | ||
Total Red Cards | ||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1100 | +1800 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -6600 | -5000 |
Will There Be a Penalty (Yes) | +188 | |
Will There Be a Penalty (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
UTA Arad 1st Half Team Score | o0.5 +110 | o0.5 -100 |
UTA Arad 1st Half Team Score | u0.5 -150 | u0.5 -137 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 1st Half Team Score | o0.5 +175 | o0.5 +175 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 1st Half Team Score | u0.5 -250 | u0.5 -250 |
UTA Arad 2nd Half Team Score | ||
UTA Arad 2nd Half Team Score | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc 2nd Half Team Score | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc 2nd Half Team Score | ||
UTA Arad 3 Way Handicap | -1 +275 | -1 +300 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 3 Way Handicap | +1 -137 | +1 -125 |
Draw | +1 +250 | +1 +250 |
UTA Arad Alternate 3 Way Handicap | +1 -450 | +1 -400 |
Draw | -1 +450 | -1 +450 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Alternate 3 Way Handicap | -2 +3000 | -1 +900 |
UTA Arad Asian Corner Handicap | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Asian Corner Handicap | ||
UTA Arad First To Score | -150 | -137 |
Csikszereda Miercurea Ciuc First To Score | +150 | +162 |
No Goal | +700 | +750 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Milestone | +5 +20000 | +5 +8000 |
UTA Arad Milestone | +5 +4500 | +5 +3300 |
UTA Arad Milestone | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Milestone | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Goal Margin (2) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Goal Margin (0) | +130 | +125 |
UTA Arad Team Goal Margin (2) | ||
UTA Arad Team Goal Margin (0) | +260 | +250 |
UTA Arad Team Goal Margin (1) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Goal Margin (1) | ||
UTA Arad 2-4 | +130 | +125 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 3-4 | +1100 | +1100 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 1-3 | -188 | -175 |
UTA Arad 3-4 | +450 | +450 |
UTA Arad 2-3 | +150 | +150 |
UTA Arad 1-4 | -450 | -400 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 2-3 | +300 | +300 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 2-4 | +275 | +275 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 1-4 | -188 | -188 |
UTA Arad 1-3 | -333 | -333 |
Csikszereda Miercurea Ciuc 1-2 | -150 | -150 |
UTA Arad 1-2 | -188 | -175 |
UTA Arad Team Score | o1.5 +125 | o1.5 +125 |
UTA Arad Team Score | u1.5 -175 | u1.5 -175 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Score | o0.5 -188 | o0.5 -188 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Score | u0.5 +137 | u0.5 +137 |
UTA Arad Team to Get Most Cards | ||
Draw | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team to Get Most Cards | ||
UTA Arad Team to Get Most Corners | ||
Draw | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team to Get Most Corners | ||
UTA Arad Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
UTA Arad Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
UTA Arad Team To Win Both Halves | +550 | +550 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Team To Win Both Halves | +1600 | +1600 |
UTA Arad Team To Win Either Half | -188 | -175 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Team To Win Either Half | +140 | +150 |
UTA Arad Team To Win First Corner | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team To Win First Corner | ||
UTA Arad Team To Win Last Corner | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team To Win Last Corner | ||
UTA Arad Team Total Cards | ||
UTA Arad Team Total Cards | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Total Cards | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Total Cards | ||
UTA Arad Team Total Corners | ||
UTA Arad Team Total Corners | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Total Corners | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Total Corners | ||
UTA Arad Team Total Offsides | ||
UTA Arad Team Total Offsides | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Total Offsides | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Team Total Offsides | ||
UTA Arad To Win To Nil | +200 | +200 |
Csikszereda Miercurea Ciuc To Win To Nil | +500 | +500 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Which Team Scores in Both Halves | ||
UTA Arad Which Team Scores in Both Halves | ||
UTA Arad Will Team Score in Both Halves (Yes) | +260 | +250 |
UTA Arad Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Will Team Score in Both Halves (Yes) | +500 | +550 |
Csikszereda Miercurea Ciuc Will Team Score in Both Halves (No) | ||
UTA Arad Milestone | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Milestone | ||
UTA Arad Winning Margin (3) | ||
UTA Arad Winning Margin (2) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Winning Margin (3) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Winning Margin (2) | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc Winning Margin (1) | ||
Draw | ||
UTA Arad Winning Margin (1) |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +230 | +250 |
| | +300 | +300 |
| Player 392063 | +250 | +250 |
| | +260 | +275 |
| | +300 | +300 |
| | +320 | +333 |
| | +350 | +350 |
| | ||
| | +400 | +450 |
| | +400 | +450 |
| | +400 | +450 |
| | +400 | +450 |
| | +450 | +450 |
| | +450 | +500 |
| | +750 | +750 |
| | +850 | +900 |
| | +900 | +900 |
| | +650 | +650 |
| | ||
| Player 542719 | +650 | +700 |
| | +650 | +650 |
| | +800 | +800 |
| | +800 | +850 |
| | +800 | +850 |
| | +900 | +900 |
| | +1400 | +1600 |
| | +850 | +900 |
| | +1300 | +1400 |
| | +900 | +900 |
| | +1000 | +1100 |
| | +1000 | +1100 |
| | ||
| | +2000 | +2000 |
| Player 391998 | +1400 | +1400 |
| | ||
| | +1700 | +1800 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1600 | +1600 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1600 | +1600 |
| | ||
| | +1700 | +1800 |
| | +1700 | +1800 |
| | +2000 | +2000 |
| | +2200 | +2200 |
| | ||
| | +1800 | +1800 |
| | +2200 | +2200 |
| | +3500 | +3300 |
| | ||
| | +600 | +600 |
| | +700 | +750 |
| Player 392063 | +600 | +650 |
| | +650 | +650 |
| | +750 | +750 |
| | +750 | +750 |
| | +900 | +900 |
| | +1000 | +1000 |
| | +1000 | +1000 |
| | +1000 | +1000 |
| | +1000 | +1100 |
| | +1000 | +1100 |
| | ||
| | +1400 | +1800 |
| | +1100 | +1100 |
| | +1700 | +2000 |
| | +1300 | +1600 |
| | +1300 | +1400 |
| | +1900 | +2000 |
| Player 542719 | +1400 | +1600 |
| | ||
| | +1600 | +1800 |
| | +1600 | +1800 |
| | +1700 | +1800 |
| | +1800 | +2000 |
| | +1800 | +2000 |
| | +1800 | +2000 |
| | +2000 | +2500 |
| | +3500 | +3300 |
| | +2500 | +3300 |
| | +2200 | +2500 |
| Player 391998 | +2500 | +2800 |
| | ||
| | ||
| | +4500 | +4000 |
| | +3000 | +3300 |
| | +3300 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +3300 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +3500 | +4000 |
| | +3500 | +4000 |
| | +3500 | +4000 |
| | ||
| | +4500 | +4000 |
| | +4500 | +4000 |
| | ||
| | +5000 | +5000 |
| | +7000 | +6600 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | +1400 | +1800 |
| | +1400 | +1600 |
| | +1600 | +1800 |
| | +2000 | +2200 |
| | +2200 | +2200 |
| | +2200 | +2500 |
| | +3000 | +2800 |
| | +3500 | +3300 |
| | +4000 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +4500 | +4000 |
| Player 542719 | +9000 | +6600 |
| | +10000 | +6600 |
| | +9000 | +6600 |
| | +9000 | +6600 |
| | +8000 | |
| | +15000 | +8000 |
| | +12500 | +8000 |
| | +12500 | +8000 |
| | +15000 | +8000 |
| | +12500 | +8000 |
| | +15000 | +8000 |
| | +15000 | +8000 |
| | +10000 | |
| | +10000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| Player 391998 | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +12500 | +8000 |
| Player 392063 | +12500 | +8000 |
| | +17500 | +10000 |
| | +30000 | +12500 |
| | +25000 | +12500 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +32500 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +40000 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 542719 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 391998 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +50000 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 394498 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 392063 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 269573 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 391998 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |