Bet Type 3 way moneyline | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -182 | -189 | -182 | -189 | |||
![]() | 320 | 300 | 290 | 300 | |||
| 450 | 530 | 400 | 400 | |||
![]() | 120 | 122 | 115 | 115 | |||
![]() ![]() | 260 | 240 | 245 | 240 | |||
![]() | 220 | 215 | 190 | 188 | |||
![]() | 275 | 260 | 260 | 260 | |||
![]() ![]() | 280 | 275 | 270 | 260 | |||
![]() | -112 | -105 | -122 | -125 | |||
![]() | YES -143 | YES -143 | YES -149 | YES -149 | |||
![]() | NO 105 | NO 107 | NO -100 | NO 110 | |||
![]() ![]() | YES -175 | YES -189 | YES -189 | YES -189 | |||
![]() ![]() | NO 125 | NO 140 | NO 125 | NO 138 | |||
![]() ![]() | YES -175 | YES -182 | YES -189 | YES -189 | |||
![]() ![]() | NO 125 | NO 135 | NO 125 | NO 138 |
Bet Type 3 way moneyline | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |