Real Sociedad B
| Bet Type Game
| | |
|---|---|---|
Real Sociedad B 1X2 | +290 | +280 |
Draw | +240 | +240 |
Castellon 1X2 | -133 | -133 |
Castellon Moneyline | -300 | -275 |
Real Sociedad B Moneyline | +200 | +200 |
Total | o2.5 -133 | o2.5 -137 |
Total | u2.5 -105 | u2.5 -100 |
Castellon Spread | -1.5 +220 | -1.5 +225 |
Real Sociedad B Spread | +1.5 -333 | +1.5 -333 |
Castellon Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Asian Handicap | ||
Real Sociedad B 1st Half 1X2 | +333 | +350 |
1st Half Draw | +120 | +125 |
Castellon 1st Half 1X2 | +130 | +137 |
Real Sociedad B 1st Half Spread | ||
Castellon 1st Half Spread | ||
1st Half Total | o1.5 +162 | |
1st Half Total | u1.5 -225 | |
Castellon 1st Half Moneyline | ||
Real Sociedad B 1st Half Moneyline | ||
Real Sociedad B 1st Half Asian Handicap | ||
Castellon 1st Half Asian Handicap | ||
Real Sociedad B 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Draw | ||
Castellon 2nd Half 1X2 | ||
2nd Half Total | ||
2nd Half Total |
| Bet Type EVENT PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +12500 | |
1st Half Alternative Total | o4.5 +8000 | |
1st Half Alternative Total | o3.5 +1100 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +500 | |
1st Half Alternative Total | o0.5 -333 | |
1st Half Alternative Total | u3.5 -6600 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -1000 | |
1st Half Alternative Total | u0.5 +220 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +300 | +320 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -500 | -500 |
1st Half Home 2-0 | +2200 | +2200 |
1st Half Away 1-0 | +275 | +300 |
1st Half Home 1-0 | +500 | +500 |
1st Half Away 2-0 | +850 | +850 |
1st Half Home 3-0 | +12500 | +8000 |
1st Half Home 2-1 | +2500 | +2500 |
1st Half Away 3-0 | +3000 | +2800 |
1st Half Away 3-2 | +22500 | +12500 |
1st Half Home 3-1 | +15000 | +8000 |
1st Half Away 3-1 | +6000 | +5000 |
1st Half Away 2-1 | +1700 | +1600 |
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-1 | +32500 | +12500 |
1st Half Home 4-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 4-0 | +15000 | +8000 |
1st Half Home 4-1 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw 0-0 | +210 | +225 |
1st Half Draw 1-1 | +600 | +650 |
1st Half Draw 2-2 | +6000 | +5000 |
1st Half Home 3-2 | +42500 | +20000 |
1st Half Home 5-0 | +50000 | +20000 |
1st Half Home or Away | ||
1st Half Draw or Away | ||
1st Half Home or Draw | ||
1st Half Match Total Cards | ||
1st Half Match Total Cards | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Match Total Corners | ||
1st Half Will There Be a Red Card (Yes) | ||
1st Half Will There Be a Red Card (No) | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Alternative Total | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
2nd Half Match Total Corners | ||
Draw | ||
Castellon 3 Way Corner Handicap | ||
Real Sociedad B 3 Way Corner Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Castellon Alternate Asian Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate Asian Handicap | ||
Alternative Total | o8.5 +10000 | o8.5 +6600 |
Alternative Total | o7.5 +5000 | o7.5 +6000 |
Alternative Total | o6.5 +1800 | o6.5 +2500 |
Alternative Total | o5.5 +1000 | o5.5 +1100 |
Alternative Total | o4.5 +450 | o4.5 +450 |
Alternative Total | o3.5 +200 | o3.5 +200 |
Alternative Total | ||
Alternative Total | o1.5 -450 | o1.5 -450 |
Alternative Total | o0.5 -8000 | o0.5 -5000 |
Alternative Total | u6.5 -10000 | |
Alternative Total | u5.5 -8000 | u5.5 -3300 |
Alternative Total | u4.5 -900 | u4.5 -800 |
Alternative Total | u3.5 -300 | u3.5 -275 |
Alternative Total | ||
Alternative Total | u1.5 +280 | u1.5 +300 |
Alternative Total | u0.5 +1000 | u0.5 +1400 |
Real Sociedad B Alternate 3 Way Handicap | ||
Castellon Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Real Sociedad B Alternate 3 Way Handicap | ||
Castellon Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Real Sociedad B Alternate 3 Way Handicap | ||
Castellon Alternate 3 Way Handicap | ||
Real Sociedad B Alternate 3 Way Handicap | ||
Draw | ||
Draw | ||
Castellon Alternate 3 Way Handicap | ||
Asian Goal Line | ||
Asian Goal Line | ||
Both Teams To Get a Card (Yes) | ||
Both Teams To Get a Card (No) | ||
Both Teams To Score (Yes) | -143 | -150 |
Both Teams To Score (No) | -100 | +110 |
No and Under | ||
No and Over | ||
Yes and Over | ||
Yes and Under | ||
No and Under | ||
Yes and Over | ||
Yes and Under | ||
No and Over | ||
No and Under | ||
No and Over | ||
Yes and Over | ||
Yes and Under | ||
No and Over | ||
No and Under | ||
Yes and Over | ||
Yes and Under | ||
Away 6-1 | +20000 | +12500 |
Away 1-0 | +550 | +650 |
Away 8-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 3-1 | +1000 | +1200 |
Home 8-0 | +20000 | +20000 |
Home 4-2 | +10000 | +8000 |
Away 5-0 | +7000 | +6600 |
Away 3-0 | +1100 | +1400 |
Away 5-1 | +6600 | +5000 |
Away 2-1 | +550 | +700 |
Away 6-0 | +20000 | +12500 |
Away 4-1 | +2200 | +2800 |
Away 4-3 | +9000 | +8000 |
Home 4-3 | +17500 | +10000 |
Home 6-0 | +20000 | +20000 |
Away 7-0 | +20000 | +20000 |
Home 3-0 | +4500 | +5000 |
Home 2-1 | +900 | +1200 |
Home 7-0 | +20000 | +20000 |
Away 3-2 | +1700 | +2000 |
Home 4-0 | +17500 | +10000 |
Away 4-0 | +2500 | +2800 |
Home 4-1 | +10000 | +8000 |
Home 7-1 | +20000 | +20000 |
Away 10-0 | +20000 | +20000 |
Draw 1-1 | +500 | +600 |
Home 3-1 | +2500 | +3300 |
Away 5-2 | +12500 | +8000 |
Away 2-0 | +600 | +750 |
Home 2-0 | +1700 | +2000 |
Home 6-2 | +20000 | +20000 |
Draw 3-3 | +4500 | +5000 |
Home 1-0 | +900 | +1100 |
Draw 2-2 | +1000 | +1200 |
Away 6-2 | +20000 | +20000 |
Home 5-1 | +20000 | +20000 |
Home 5-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-1 | +20000 | +20000 |
Home 9-0 | +20000 | +20000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 |
Away 4-2 | +4000 | +4000 |
Home 5-0 | +20000 | +20000 |
Draw 0-0 | +900 | +1100 |
Away 9-0 | +20000 | +20000 |
Home 3-2 | +3000 | +3300 |
Castellon Correct Score | ||
Real Sociedad B Correct Score | ||
Home 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-3 | +20000 | +20000 |
Away 5-4 | +20000 | +20000 |
Away 6-3 | +20000 | +20000 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 |
Away 10-1 | +20000 | +20000 |
Away 9-2 | +20000 | +20000 |
Away 9-1 | +20000 | +20000 |
Away 8-3 | +20000 | +20000 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 |
Away 8-1 | +20000 | +20000 |
Away 7-4 | +20000 | +20000 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 |
Away 7-2 | +20000 | +20000 |
Away 6-5 | +20000 | +20000 |
Away 6-4 | +20000 | +20000 |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 |
Home 11-0 | +20000 | +20000 |
Home 10-1 | +20000 | +20000 |
Home 10-0 | +20000 | +20000 |
Home 9-2 | +20000 | +20000 |
Home 9-1 | +20000 | +20000 |
Home 8-3 | +20000 | +20000 |
Home 8-2 | +20000 | +20000 |
Home 8-1 | +20000 | +20000 |
Home 7-4 | +20000 | +20000 |
Home 7-3 | +20000 | +20000 |
Home 7-2 | +20000 | +20000 |
Home 6-5 | +20000 | +20000 |
Home 6-4 | +20000 | +20000 |
Home 6-3 | +20000 | +20000 |
Home 5-4 | +20000 | +20000 |
Home or Away | -450 | -400 |
Draw or Away | -600 | -450 |
Home or Draw | -110 | -100 |
Away or Draw - Yes | ||
Home or Draw - No | ||
Home or Away - Yes | ||
Away or Draw - No | ||
Home or Away - No | ||
Home or Draw - Yes | ||
12 and Under | ||
2X and Over | ||
1X and Under | ||
12 and Over | ||
1X and Over | ||
2X and Under | ||
Goal in Both Halves (Yes) | -150 | -150 |
Goal in Both Halves (No) | +110 | +110 |
Draw/Home | +800 | +850 |
Away/Draw | +1200 | +1400 |
Away/Home | +3000 | +3300 |
Home/Home | +550 | +600 |
Draw/Away | +350 | +400 |
Home/Away | +1800 | +2000 |
Home/Draw | +1200 | +1400 |
Away/Away | +180 | +188 |
Draw/Draw | +450 | +500 |
Tie | ||
2nd Half | ||
1st Half | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Cards | ||
Match Total Corners | ||
Match Total Corners | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Exactly | ||
Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Draw and No | ||
Real Sociedad B Home and No | ||
Castellon Away and Yes | +260 | +275 |
Real Sociedad B Home and Yes | +600 | +650 |
Castellon Away and No | ||
Draw and Yes | +350 | +350 |
Draw and Under | ||
Castellon Away and Under | ||
Real Sociedad B Home and Under | ||
Draw and Over | ||
Castellon Away and Over | ||
Real Sociedad B Home and Over | ||
Draw and Under | +4.5 +275 | +4.5 +275 |
Castellon Away and Under | +4.5 +110 | +4.5 +120 |
Real Sociedad B Home and Under | +4.5 +350 | +4.5 +350 |
Castellon Away and Over | +4.5 +700 | +4.5 +750 |
Real Sociedad B Home and Over | +4.5 +1900 | +4.5 +2000 |
Draw and Over | +4.5 +5000 | +4.5 +4000 |
Draw and Under | +3.5 +350 | +3.5 +400 |
Castellon Away and Under | +3.5 +150 | +3.5 +162 |
Real Sociedad B Home and Under | +3.5 +400 | +3.5 +400 |
Draw and Over | +3.5 +1000 | +3.5 +1000 |
Castellon Away and Over | +3.5 +400 | +3.5 +400 |
Real Sociedad B Home and Over | +3.5 +1200 | +3.5 +1200 |
Draw and Under | +2.5 +350 | +2.5 +400 |
Castellon Away and Under | +2.5 +333 | +2.5 +333 |
Real Sociedad B Home and Under | +2.5 +700 | +2.5 +750 |
Draw and Over | +2.5 +1000 | +2.5 +1000 |
Castellon Away and Over | +2.5 +175 | +2.5 +175 |
Real Sociedad B Home and Over | +2.5 +550 | +2.5 +550 |
Draw and Under | +1.5 +1100 | +1.5 +1100 |
Real Sociedad B Home and Under | +1.5 +1100 | +1.5 +1100 |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 |
Castellon Away and Over | +1.5 +110 | +1.5 +120 |
Real Sociedad B Home and Over | +1.5 +400 | +1.5 +450 |
Castellon Away and Under | +1.5 +650 | +1.5 +650 |
No Card | ||
Castellon Team To Be Booked First | ||
Real Sociedad B Team To Be Booked First | ||
Total Red Cards | ||
Total Red Cards | ||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1200 | +1200 |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -4000 | -3300 |
Will There Be a Penalty (Yes) | ||
Will There Be a Penalty (No) | ||
Will There Be an Own Goal (Yes) | ||
Will There Be an Own Goal (No) |
| Bet Type TEAM PROPS
| | |
|---|---|---|
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Castellon 1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Real Sociedad B 1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
1st Half Exactly | ||
1st Half Number of Corners (Over/Under/Exact) | ||
Castellon 1st Half Exactly | ||
Real Sociedad B 1st Half Exactly | ||
Castellon 1st Half Exactly Or More | ||
Castellon 1st Half Exactly | ||
Real Sociedad B 1st Half Exactly | ||
Real Sociedad B 1st Half Exactly Or More | ||
Castellon 1st Half Team Score | ||
Castellon 1st Half Team Score | ||
Real Sociedad B 1st Half Team Score | ||
Real Sociedad B 1st Half Team Score | ||
Castellon 2nd Half Team Score | ||
Castellon 2nd Half Team Score | ||
Real Sociedad B 2nd Half Team Score | ||
Real Sociedad B 2nd Half Team Score | ||
Castellon 3 Way Handicap | -1 +220 | -1 +225 |
Real Sociedad B 3 Way Handicap | +1 -110 | +1 -100 |
Draw | +1 +250 | +1 +250 |
Castellon Asian Booking Handicap | ||
Real Sociedad B Asian Booking Handicap | ||
Castellon Asian Corner Handicap | ||
Real Sociedad B Asian Corner Handicap | ||
Castellon Corner Handicap | ||
Real Sociedad B Corner Handicap | ||
Castellon First To Score | -175 | -162 |
No Goal | +1100 | +1100 |
Real Sociedad B First To Score | +150 | +162 |
Castellon HT or FT Result | ||
Real Sociedad B HT or FT Result | ||
Draw | ||
Castellon Last To Score | ||
Real Sociedad B Last To Score | ||
Castellon Exactly Or More | ||
Castellon Exactly | ||
Real Sociedad B Exactly | ||
Real Sociedad B Exactly Or More | ||
Real Sociedad B Milestone | +5 +15000 | +5 +8000 |
Castellon Milestone | +5 +2200 | +5 +2200 |
Castellon Milestone | ||
Real Sociedad B Milestone | ||
Real Sociedad B Team Goal Margin (2) | ||
Real Sociedad B Team Goal Margin (0) | +162 | +162 |
Castellon Team Goal Margin (0) | +400 | +400 |
Castellon Team Goal Margin (2) | ||
Castellon Team Goal Margin (1) | ||
Real Sociedad B Team Goal Margin (1) | ||
Real Sociedad B 3-4 | +850 | +850 |
Real Sociedad B 2-3 | +240 | +250 |
Real Sociedad B 2-4 | +220 | +225 |
Castellon 3-4 | +320 | +333 |
Castellon 2-4 | -120 | -110 |
Real Sociedad B 1-4 | -250 | -225 |
Real Sociedad B 1-2 | -162 | -150 |
Real Sociedad B 1-3 | -225 | -200 |
Castellon 1-4 | -700 | -500 |
Castellon 2-3 | +110 | +120 |
Castellon 1-2 | -175 | -162 |
Castellon 1-3 | -400 | -350 |
Castellon Team Score | o1.5 -137 | o1.5 -125 |
Castellon Team Score | u1.5 -100 | u1.5 -110 |
Real Sociedad B Team Score | o0.5 -225 | o0.5 -225 |
Real Sociedad B Team Score | u0.5 +162 | u0.5 +162 |
Castellon Team to Get Most Cards | ||
Draw | ||
Real Sociedad B Team to Get Most Cards | ||
Castellon Team to Get Most Corners | ||
Draw | ||
Real Sociedad B Team to Get Most Corners | ||
Real Sociedad B Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Castellon Team To Keep Clean Sheet (Yes) | ||
Castellon Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Real Sociedad B Team To Keep Clean Sheet (No) | ||
Castellon Team To Score the First Goal | ||
No Goals | ||
Real Sociedad B Team To Score the First Goal | ||
Castellon Team To Win Both Halves | +400 | +450 |
Real Sociedad B Team To Win Both Halves | +1600 | +1600 |
Castellon Team To Win Either Half | -250 | -225 |
Real Sociedad B Team To Win Either Half | +140 | +150 |
Castellon Team To Win First Corner | ||
Real Sociedad B Team To Win First Corner | ||
Castellon Team To Win Last Corner | ||
Real Sociedad B Team To Win Last Corner | ||
Castellon Team Total Cards | ||
Castellon Team Total Cards | ||
Real Sociedad B Team Total Cards | ||
Real Sociedad B Team Total Cards | ||
Castellon Team Total Corners | ||
Castellon Team Total Corners | ||
Real Sociedad B Team Total Corners | ||
Real Sociedad B Team Total Corners | ||
Castellon To Win To Nil | +220 | +225 |
Real Sociedad B To Win To Nil | +650 | +650 |
Real Sociedad B Which Team Scores in Both Halves | ||
Castellon Which Team Scores in Both Halves | ||
Castellon Will Team Score in Both Halves (Yes) | +170 | +175 |
Castellon Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Real Sociedad B Will Team Score in Both Halves (Yes) | +400 | +400 |
Real Sociedad B Will Team Score in Both Halves (No) | ||
Castellon Milestone | ||
Real Sociedad B Milestone | ||
Castellon Milestone | ||
Real Sociedad B Milestone | ||
Real Sociedad B Winning Margin (3) | ||
Real Sociedad B Winning Margin (2) | ||
Real Sociedad B Winning Margin (1) | ||
Castellon Winning Margin (3) | ||
Castellon Winning Margin (1) | ||
Castellon Winning Margin (2) | ||
Draw |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | |
|---|---|---|
| | +210 | +225 |
| | +180 | +188 |
| Player 248358 | +170 | +175 |
| | +260 | +275 |
| Player 257981 | ||
| Player 99621 | +200 | +200 |
| | +350 | +350 |
| | +230 | +250 |
| | ||
| Player 660272 | ||
| | +275 | +300 |
| | ||
| | +275 | +275 |
| | +275 | +300 |
| | +500 | +500 |
| | +350 | +350 |
| | ||
| | +260 | +275 |
| | +400 | +450 |
| | +400 | +450 |
| | +500 | +500 |
| | +350 | +350 |
| | +400 | +450 |
| | +450 | +450 |
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390482 | +500 | +500 |
| | +900 | +1000 |
| Player 430320 | +550 | +550 |
| | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +800 | +800 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +1000 | +1000 |
| | +1000 | +1000 |
| | +1200 | +1200 |
| | +1200 | +1200 |
| | +1000 | +1000 |
| | +1400 | +1400 |
| | ||
| | ||
| Player 384559 | ||
| | +1900 | +1800 |
| | +1400 | +1600 |
| | +900 | +1000 |
| | ||
| | +1900 | +2000 |
| | ||
No Goalscorer | ||
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2500 |
| | ||
| | ||
| Player 646357 | ||
| Player 660078 | ||
| | +2500 | +2500 |
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | ||
| | ||
| | +2500 | +2500 |
| | +550 | +550 |
| Player 248358 | +500 | +500 |
| | +600 | +600 |
| Player 660272 | ||
| Player 99621 | +550 | +600 |
| | +700 | +750 |
| Player 257981 | ||
| | ||
| | +900 | +1000 |
| | +650 | +650 |
| | +800 | +850 |
| | ||
| | +750 | +800 |
| | +750 | +800 |
| | +1200 | +1400 |
| | +750 | +750 |
| | +1000 | +1000 |
| | ||
| | +900 | +1000 |
| | +1100 | +1200 |
No Goalscorer | ||
| | +1200 | +1200 |
| | +1100 | +1200 |
| | +1100 | +1200 |
| | +1200 | +1400 |
| | ||
| Player 390482 | +1200 | +1400 |
| | ||
| Player 430320 | +1300 | +1400 |
| | ||
| | +1700 | +2000 |
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | +2000 | +2500 |
| | ||
| | +2000 | +2500 |
| | ||
| | +2200 | +2500 |
| | +2500 | +2800 |
| | ||
| | +2200 | +2800 |
| | +2000 | +2500 |
| | ||
| | ||
| | +2500 | +3300 |
| | +3300 | +3300 |
| | +3500 | +4000 |
| | +4000 | +4000 |
| | ||
| Player 384559 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +4000 | +4000 |
| | +5500 | +5000 |
| | +5500 | +5000 |
| | ||
| Player 660078 | ||
| Player 646357 | ||
| | +6000 | +5000 |
| | +6000 | +5000 |
| | ||
| | +5500 | +5000 |
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| | ||
| | ||
| Player 660272 | ||
| Player 99621 | ||
| Player 257981 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390482 | ||
| | ||
| Player 430320 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 384559 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 646357 | ||
| Player 660078 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 660272 | ||
| Player 430320 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 99621 | ||
| | ||
| Player 384559 | ||
| | ||
| | ||
| Player 390482 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 646357 | ||
| Player 660078 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 430320 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 99621 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 660272 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 430320 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 390482 | ||
| | ||
| | ||
| Player 384559 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 646357 | ||
| Player 660078 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 430320 | ||
| | ||
| | ||
Real Sociedad B No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Castellon No Goalscorer | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | +900 | +1100 |
| Player 248358 | +900 | +1100 |
| | +1200 | +1400 |
| | +1600 | +1800 |
| | ||
| | +1400 | +1600 |
| Player 99621 | +1100 | +1200 |
| | +2500 | +2800 |
| | +2000 | +2200 |
| | ||
| | +5000 | +4000 |
| | +1900 | +2000 |
| | +1900 | +2000 |
| | +1700 | +1800 |
| | ||
| | +2500 | +2800 |
| | +4000 | +3300 |
| | +3500 | +3300 |
| | +2500 | +2800 |
| Player 660272 | ||
| | +5000 | +4000 |
| | +3500 | +3300 |
| | +4500 | +4000 |
| | +10000 | +8000 |
| | ||
| | +15000 | +8000 |
| Player 390482 | +5500 | +5000 |
| Player 430320 | +6000 | +5000 |
| | +10000 | |
| | +10000 | |
| | +10000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | +15000 | +8000 |
| | +10000 | |
| | ||
| | +15000 | +10000 |
| | ||
| | ||
| Player 384559 | ||
| | ||
| | ||
| | +15000 | |
| | ||
| Player 646357 | ||
| Player 660078 | ||
| | +15000 | |
| | +15000 | |
| | ||
| | ||
| | +7500 | +6600 |
| | +10000 | +8000 |
| Player 248358 | +6600 | +5000 |
| | ||
| | +12500 | +8000 |
| | +37500 | +20000 |
| Player 99621 | +9000 | +6600 |
| | +15000 | +10000 |
| Player 257981 | ||
| | +22500 | +12500 |
| | +20000 | +12500 |
| | +20000 | |
| | +42500 | +20000 |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| Player 660272 | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | +20000 | |
| | +20000 | +10000 |
| | +15000 | +10000 |
| | ||
| | +40000 | +20000 |
| | +20000 | |
| Player 430320 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +42500 | +20000 |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| | +20000 | |
| Player 390482 | +20000 | |
| | +20000 | |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 660078 | ||
| Player 646357 | ||
| | ||
| Player 384559 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | |
|---|---|---|
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| |
| Bet Type ALT PROPS
| | |
|---|---|---|
Castellon 1st Half 1st Half Alt Spread | ||
Real Sociedad B 1st Half 1st Half Alt Spread | ||
Castellon 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Real Sociedad B 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Castellon 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Real Sociedad B 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Castellon 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Castellon 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Real Sociedad B 1st Half 1st Half Alt Team Score | ||
Castellon 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Castellon 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Real Sociedad B 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Castellon 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Real Sociedad B 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Castellon 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Castellon 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Real Sociedad B 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Castellon 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
Real Sociedad B 2nd Half 2nd Half Alt Team Score | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Player 248358 | ||
| Player 248358 | ||
| Player 248358 | ||
