Bet Type Game | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 105 | |||||
![]() ![]() | 195 | |||||
![]() | 270 | |||||
![]() ![]() | o2.5 135 | o2.5 138 | ||||
![]() ![]() | u2.5 -200 | u2.5 -189 | ||||
![]() | 175 | |||||
![]() ![]() | -105 | |||||
![]() | 310 | |||||
![]() ![]() | o0.5 -222 | o0.5 -189 | ||||
![]() ![]() | u0.5 150 | u0.5 138 | ||||
![]() | 150 | |||||
![]() ![]() | 115 | |||||
![]() | 290 | |||||
![]() ![]() | o1.5 165 | |||||
![]() ![]() | u1.5 -233 |
Bet Type Both Teams To Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | YES -100 | YES 110 | ||||
![]() ![]() | NO -149 | NO -149 | ||||
![]() ![]() | -286 | -278 | ||||
![]() ![]() | -143 | -143 | ||||
![]() ![]() | -400 | -345 | ||||
![]() ![]() | 525 | 550 | ||||
![]() ![]() | 12500 | 9000 | ||||
![]() ![]() | 12500 | 10000 | ||||
![]() ![]() | 5000 | 4000 | ||||
![]() ![]() | 10000 | 8000 | ||||
![]() ![]() | 12500 | 9000 | ||||
![]() ![]() | 5000 | 4000 | ||||
![]() ![]() | 1100 | 1100 | ||||
![]() ![]() | 700 | 750 | ||||
![]() ![]() | 12500 | 9000 | ||||
![]() ![]() | 1800 | 1600 | ||||
![]() ![]() | 750 | 750 | ||||
![]() ![]() | 450 | 450 | ||||
![]() ![]() | 3300 | 2800 | ||||
![]() ![]() | 1600 | 1400 | ||||
![]() ![]() | 5000 | 4000 | ||||
![]() ![]() | 12000 | |||||
![]() ![]() | 8000 | 6600 | ||||
![]() ![]() | 1600 | 1400 | ||||
![]() ![]() | 450 | 500 | ||||
![]() ![]() | 12000 | |||||
![]() ![]() | 11000 | |||||
![]() ![]() | 8000 | 6600 | ||||
![]() ![]() | 5000 | 4000 | ||||
![]() ![]() | 3300 | 2800 | ||||
![]() ![]() | 1800 | 1600 | ||||
![]() ![]() | 750 | 750 | ||||
![]() ![]() | 450 | 550 | ||||
![]() ![]() | 290 | 320 | ||||
![]() ![]() | 650 | 750 | ||||
![]() ![]() | 240 | 240 | ||||
![]() ![]() | 360 | 400 | ||||
![]() ![]() | 1200 | 1400 | ||||
![]() ![]() | 2600 | 2800 | ||||
![]() ![]() | 3900 | 4000 | ||||
![]() ![]() | 1200 | 1400 | ||||
![]() ![]() | o4.5 625 | |||||
![]() ![]() | o3.5 325 | |||||
![]() ![]() | o1.5 -222 | |||||
![]() ![]() | o0.5 -1250 | |||||
![]() ![]() | u4.5 -2500 | |||||
![]() ![]() | u3.5 -667 | |||||
![]() ![]() | u1.5 145 | |||||
![]() ![]() | u0.5 450 |
Bet Type Team Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o1.5 145 | |||||
![]() | u1.5 -200 | |||||
![]() | o0.5 -175 | |||||
![]() | u0.5 125 | |||||
![]() | o0.5 105 | |||||
![]() | u0.5 -149 | |||||
![]() | o0.5 155 | |||||
![]() | u0.5 -233 | |||||
![]() | o0.5 -125 | |||||
![]() | u0.5 -118 | |||||
![]() | o0.5 135 | |||||
![]() | u0.5 -200 |
Bet Type First Goal Scorer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | |||||
| 600 | |||||
| 600 | |||||
| 625 | |||||
| 700 | |||||
| 750 | |||||
| 850 | |||||
| 850 | |||||
| 850 | |||||
| 900 | |||||
| 900 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1100 | |||||
| 1200 | |||||
| 1200 | |||||
| 1200 | |||||
| 1300 | |||||
| 1400 | |||||
| 1400 | |||||
| 1400 | |||||
| 1600 | |||||
| 1600 | |||||
| 1700 | |||||
| 1800 | |||||
| 1800 | |||||
| 1900 | |||||
| 2400 | |||||
| 2400 | |||||
| 2600 | |||||
| 2900 | |||||
| 2900 | |||||
| 2900 | |||||
| 3400 | |||||
| 3400 | |||||
| 3900 | |||||
| 3900 | |||||
| 4400 | |||||
| 4400 | |||||
| 4400 | |||||
| 4400 | |||||
| 200 | |||||
| 230 | |||||
| 240 | |||||
| 240 | |||||
| 270 | |||||
| 280 | |||||
| 330 | |||||
| 330 | |||||
| 340 | |||||
| 340 | |||||
| 360 | |||||
| 400 | |||||
| 400 | |||||
| 400 | |||||
| 475 | |||||
| 500 | |||||
| 500 | |||||
| 550 | |||||
| 575 | |||||
| 575 | |||||
| 600 | |||||
| 650 | |||||
| 700 | |||||
| 700 | |||||
| 750 | |||||
| 750 | |||||
| 850 | |||||
| 1000 | |||||
| 1000 | |||||
| 1100 | |||||
| 1200 | |||||
| 1200 | |||||
| 1300 | |||||
| 1300 | |||||
| 1300 | |||||
| 1500 | |||||
| 1600 | |||||
| 1700 | |||||
| 1800 | |||||
| 1800 | |||||
| 1800 | |||||
| 1200 | |||||
| 1400 | |||||
| 1400 | |||||
| 1600 | |||||
| 1800 | |||||
| 1800 | |||||
| 2200 | |||||
| 2200 | |||||
| 2200 | |||||
| 2200 | |||||
| 2500 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3000 | |||||
| 3300 | |||||
| 3300 | |||||
| 4000 | |||||
| 4000 | |||||
| 4500 | |||||
| 4500 | |||||
| 4500 | |||||
| 5000 | |||||
| 5000 | |||||
| 5500 | |||||
| 5500 | |||||
| 5500 | |||||
| 6000 | |||||
| 7500 | |||||
| 7500 | |||||
| 8000 | |||||
| 8000 | |||||
| 8000 | |||||
| 8000 | |||||
| 8000 | |||||
| 8000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 | |||||
| 10000 |