Atletico FC Cali
| Bet Type Game
| | | |
|---|---|---|---|
Atletico FC Cali 1X2 | +375 | +350 | +333 |
1X2 | +240 | +225 | +220 |
Boyaca Patriotas 1X2 | -125 | -143 | -143 |
Boyaca Patriotas Moneyline | -334 | ||
Atletico FC Cali Moneyline | +240 | ||
Total | o2.5 +125 | o2.5 +125 | o2.5 +120 |
Total | u2.5 -163 | u2.5 -175 | u2.5 -162 |
Boyaca Patriotas Asian Handicap | -0.5 -125 | ||
Atletico FC Cali Asian Handicap | +0.5 +100 | ||
Atletico FC Cali 1st Half 1X2 | +400 | +400 | +400 |
1st Half 1X2 | +110 | -100 | +110 |
Boyaca Patriotas 1st Half 1X2 | +140 | +130 | +137 |
1st Half Total | o0.5 -225 | o0.5 -225 | |
1st Half Total | u0.5 +162 | u0.5 +162 | |
Boyaca Patriotas 1st Half Moneyline | |||
Atletico FC Cali 1st Half Moneyline | |||
Boyaca Patriotas 1st Half Asian Handicap | |||
Atletico FC Cali 1st Half Asian Handicap | |||
Atletico FC Cali 2nd Half 1X2 | +350 | ||
2nd Half 1X2 | +130 | ||
Boyaca Patriotas 2nd Half 1X2 | +120 | ||
2nd Half Total | o1.5 +137 | ||
2nd Half Total | u1.5 -188 | ||
Boyaca Patriotas 2nd Half Moneyline | |||
Atletico FC Cali 2nd Half Moneyline |
| Bet Type EVENT PROPS
| | | |
|---|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +5000 | ||
1st Half Alternative Total | o4.5 +5000 | ||
1st Half Alternative Total | o3.5 +2500 | o3.5 +3300 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +900 | o2.5 +750 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +225 | o1.5 +220 | |
1st Half Alternative Total | |||
1st Half Alternative Total | u3.5 -10000 | ||
1st Half Alternative Total | u2.5 -1600 | u2.5 -2000 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -300 | u1.5 -333 | |
1st Half Alternative Total | |||
1st Half Asian Goal Line | |||
1st Half Asian Goal Line | |||
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +450 | ||
1st Half Both Teams To Score (No) | -700 | ||
1st Half Away 5-0 | +10000 | +10000 | |
1st Half Away 4-0 | +10000 | +10000 | +10000 |
1st Half Away 3-0 | +3300 | +3500 | +3300 |
1st Half Home 3-2 | +30000 | +10000 | +10000 |
1st Half Away 2-1 | +2200 | +2200 | +2200 |
1st Half Away 2-0 | +850 | +850 | +900 |
1st Half Away 1-0 | +260 | +260 | +275 |
1st Half Home 4-0 | +35000 | +10000 | +10000 |
1st Half Home 3-0 | +10000 | +10000 | +10000 |
1st Half Home 2-0 | +2500 | +3000 | +2800 |
1st Half Home 1-0 | +550 | +550 | +550 |
1st Half Away 5-1 | |||
1st Half Draw 2-2 | +6600 | +10000 | +6600 |
1st Half Home 4-1 | +10000 | +10000 | |
1st Half Draw 1-1 | +800 | +800 | +800 |
1st Half Away 4-2 | |||
1st Half Away 4-1 | +20000 | +10000 | +10000 |
1st Half Away 3-2 | +20000 | +10000 | +10000 |
1st Half Away 3-1 | +5000 | +9000 | +6600 |
1st Half Home 3-1 | +12500 | +10000 | +10000 |
1st Half Home 2-1 | +3300 | +4000 | +4000 |
1st Half Draw 0-0 | +162 | +160 | +162 |
1st Half Draw 3-3 | |||
1st Half Home 5-0 | +10000 | +10000 | |
1st Half Away 6-1 | |||
1st Half Away 6-0 | |||
1st Half Draw or Away | |||
1st Half Home or Draw | |||
1st Half Home or Away | |||
1st Half Match Total Corners | |||
1st Half Match Total Corners | |||
1st Half Match Total Corners 3-Way | o4 +150 | ||
1st Half Match Total Corners 3-Way | u4 +110 | ||
1st Half Match Total Corners 3-Way | +4 +400 | ||
2nd Half Alternative Total | o3.5 +1600 | ||
2nd Half Alternative Total | o2.5 +500 | ||
2nd Half Alternative Total | o0.5 -334 | ||
2nd Half Alternative Total | u3.5 -4000 | ||
2nd Half Alternative Total | u2.5 -800 | ||
2nd Half Alternative Total | u0.5 +240 | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | +300 | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | -450 | ||
2nd Half Home 4-3 | |||
2nd Half Away 3-1 | |||
2nd Half Away 3-0 | |||
2nd Half Home 4-2 | |||
2nd Half Away 2-0 | |||
2nd Half Home 2-1 | |||
2nd Half Draw 1-1 | |||
2nd Half Away 1-0 | |||
2nd Half Home 3-0 | |||
2nd Half Home 2-0 | |||
2nd Half Home 1-0 | |||
2nd Half Draw 0-0 | |||
2nd Half Away 5-2 | |||
2nd Half Away 5-1 | |||
2nd Half Away 5-0 | |||
2nd Half Away 4-2 | |||
2nd Half Away 4-1 | |||
2nd Half Away 4-0 | |||
2nd Half Draw 3-3 | |||
2nd Half Away 3-2 | |||
2nd Half Home 3-2 | |||
2nd Half Draw 2-2 | |||
2nd Half Away 2-1 | |||
2nd Half Home 4-1 | |||
2nd Half Home 3-1 | |||
2nd Half Home 4-0 | |||
2nd Half Away 6-1 | |||
2nd Half Away 4-3 | |||
2nd Half Home 5-2 | |||
2nd Half Home 5-0 | |||
2nd Half Away 6-0 | |||
2nd Half Home or Away | |||
2nd Half Home or Draw | |||
2nd Half Draw or Away | |||
3 Way Corner Handicap | |||
Boyaca Patriotas 3 Way Corner Handicap | |||
Atletico FC Cali 3 Way Corner Handicap | |||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +2.25 -953 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -2.25 +580 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +1.75 -455 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -1.75 +315 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | +0.25 -417 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | -0.25 +290 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | +0.75 -834 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | -0.75 +525 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +2 -834 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -2 +525 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +1 -200 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -1 +150 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -0.75 +105 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +0.75 -134 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -0.25 -182 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +0.25 +137 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +2.5 -1000 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -2.5 +600 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +1.5 -308 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -1.5 +230 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +1.25 -250 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -1.25 +185 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | 0 -334 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | 0 +245 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | +0.5 -527 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | -0.5 +350 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | -0.5 +107 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | +0.5 -138 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | +1 -910 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | -1 +560 | ||
Boyaca Patriotas Alternate Asian Handicap | +1.25 -1000 | ||
Atletico FC Cali Alternate Asian Handicap | -1.25 +600 | ||
Alternative Total | o6.5 +4000 | ||
Alternative Total | o5.5 +1800 | o5.5 +1600 | o5.5 +2000 |
Alternative Total | o4.5 +800 | o4.5 +800 | o4.5 +800 |
Alternative Total | o3.5 +300 | o3.5 +350 | o3.5 +320 |
Alternative Total | o1.5 -275 | o1.5 -275 | o1.5 -275 |
Alternative Total | o0.5 -1200 | o0.5 -2000 | o0.5 -2000 |
Alternative Total | u5.5 -5000 | u5.5 -8000 | |
Alternative Total | u4.5 -1400 | u4.5 -3300 | u4.5 -1800 |
Alternative Total | u3.5 -450 | u3.5 -600 | u3.5 -500 |
Alternative Total | u1.5 +200 | u1.5 +188 | u1.5 +200 |
Alternative Total | u0.5 +650 | u0.5 +700 | u0.5 +900 |
Asian Goal Line | o2.25 -103 | ||
Asian Goal Line | u2.25 -122 | ||
Both Teams To Score (Yes) | +100 | +105 | +110 |
Both Teams To Score (No) | -138 | -150 | -137 |
No and Over | |||
Yes and Over | |||
No and Under | |||
Yes and Under | |||
Yes and Under | +4.5 +150 | ||
No and Over | +4.5 +5000 | ||
No and Under | +4.5 -137 | ||
Yes and Over | +4.5 +900 | ||
Yes and Under | +3.5 +250 | ||
No and Over | +3.5 +2000 | ||
Yes and Over | +3.5 +400 | ||
No and Under | +3.5 -125 | ||
No and Over | +2.5 +750 | +2.5 +750 | |
Yes and Over | +2.5 +175 | +2.5 +188 | |
No and Under | +2.5 +105 | +2.5 -100 | |
Yes and Under | +2.5 +550 | +2.5 +550 | |
Away 7-2 | +20000 | +20000 | |
Away 7-1 | +20000 | +20000 | |
Away 5-3 | +35000 | +20000 | +20000 |
Away 5-2 | +12500 | +20000 | +12500 |
Away 5-1 | +6600 | +10000 | +8000 |
Away 5-0 | +5000 | +8000 | +6600 |
Away 4-3 | +12500 | +20000 | +12500 |
Away 4-1 | +3300 | +3500 | +4000 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 | |
Away 3-1 | +1600 | +1200 | +1400 |
Away 3-0 | +1400 | +1000 | +1200 |
Home 3-2 | +5000 | +5000 | +5000 |
Draw 2-2 | +1600 | +1400 | +1600 |
Away 2-0 | +650 | +500 | +650 |
Home 2-1 | +1600 | +1200 | +1400 |
Draw 1-1 | +550 | +450 | +550 |
Home 6-0 | +20000 | +20000 | |
Home 5-0 | +35000 | +20000 | +20000 |
Home 4-0 | +15000 | +20000 | +12500 |
Home 2-0 | +2200 | +1800 | +2200 |
Home 1-0 | +1000 | +750 | +900 |
Home 4-3 | +20000 | +20000 | +20000 |
Away 2-1 | +800 | +600 | +750 |
Home 3-1 | +4000 | +4500 | +5000 |
Draw 0-0 | +650 | +600 | +750 |
Away 8-2 | +20000 | +20000 | |
Away 7-0 | +20000 | +20000 | |
Away 6-2 | +35000 | +20000 | +20000 |
Away 6-1 | +15000 | +20000 | +20000 |
Away 6-0 | +15000 | +20000 | +20000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 | |
Away 4-2 | +5000 | +7000 | +6600 |
Away 4-0 | +2800 | +2500 | +2800 |
Draw 3-3 | +6600 | +10000 | +8000 |
Away 3-2 | +3300 | +2500 | +2800 |
Home 5-2 | +30000 | +20000 | +20000 |
Home 4-2 | +12500 | +20000 | +12500 |
Home 6-1 | +20000 | +20000 | |
Home 5-1 | +35000 | +20000 | +20000 |
Home 4-1 | +10000 | +20000 | +12500 |
Away 1-0 | +500 | +400 | +450 |
Home 3-0 | +5000 | +7500 | +6600 |
Away 7-3 | +20000 | +20000 | |
Home 6-2 | +20000 | +20000 | |
Away 6-3 | +20000 | +20000 | |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 | |
Away 5-4 | +20000 | +20000 | |
Away 11-0 | +20000 | +20000 | |
Away 10-1 | +20000 | +20000 | |
Away 10-0 | +20000 | +20000 | |
Away 9-2 | +20000 | +20000 | |
Away 9-1 | +20000 | +20000 | |
Away 9-0 | +20000 | +20000 | |
Away 8-3 | +20000 | +20000 | |
Away 8-1 | +20000 | +20000 | |
Away 8-0 | +20000 | +20000 | |
Away 7-4 | +20000 | +20000 | |
Away 6-5 | +20000 | +20000 | |
Away 6-4 | +20000 | +20000 | |
Home 11-0 | +20000 | +20000 | |
Home 10-1 | +20000 | +20000 | |
Home 10-0 | +20000 | +20000 | |
Home 9-2 | +20000 | +20000 | |
Home 9-1 | +20000 | +20000 | |
Home 9-0 | +20000 | +20000 | |
Home 8-3 | +20000 | +20000 | |
Home 8-2 | +20000 | +20000 | |
Home 8-1 | +20000 | +20000 | |
Home 8-0 | +20000 | +20000 | |
Home 7-4 | +20000 | +20000 | |
Home 7-3 | +20000 | +20000 | |
Home 7-2 | +20000 | +20000 | |
Home 7-1 | +20000 | +20000 | |
Home 7-0 | +20000 | +20000 | |
Home 6-5 | +20000 | +20000 | |
Home 6-4 | +20000 | +20000 | |
Home 6-3 | +20000 | +20000 | |
Home 5-4 | +20000 | +20000 | |
Home or Away | -334 | -400 | -350 |
Draw or Away | -550 | -700 | -600 |
Home or Draw | -106 | -100 | +110 |
Home or Away - No | |||
Away or Draw - No | |||
Home or Draw - No | |||
Home or Away - Yes | |||
Away or Draw - Yes | |||
Home or Draw - Yes | |||
12 and Under | |||
2X and Under | |||
1X and Under | |||
12 and Over | |||
2X and Over | |||
1X and Over | |||
Goal in Both Halves (Yes) | -100 | -100 | |
Goal in Both Halves (No) | -137 | -137 | |
Even | |||
Odd | |||
Away/Away | +187 | +170 | +175 |
Away/Draw | +1400 | +1200 | +1400 |
Draw/Away | +350 | +350 | +350 |
Draw/Draw | +375 | +400 | +400 |
Draw/Home | +850 | +850 | +900 |
Home/Draw | +1400 | +1300 | +1400 |
Home/Home | +700 | +700 | +750 |
Away/Home | +4000 | +5000 | +5000 |
Home/Away | +2500 | +2000 | +2500 |
2nd Half | +110 | ||
Tie | +225 | ||
1st Half | +210 | ||
Milestone | |||
4-6 | |||
0-1 | |||
2-3 | |||
Match Total Corners | o8.5 +100 | ||
Match Total Corners | u8.5 -138 | ||
Match Total Corners 3-Way | o8 +100 | ||
Match Total Corners 3-Way | u8 +125 | ||
Match Total Corners 3-Way | +8 +600 | ||
Draw and Yes | +375 | +400 | +400 |
Boyaca Patriotas Away and No | +175 | ||
Atletico FC Cali Home and No | +600 | ||
Boyaca Patriotas Away and Yes | +350 | +333 | +350 |
Atletico FC Cali Home and Yes | +1000 | +900 | +1000 |
Draw and No | +650 | ||
Draw and Under | +4.5 +240 | +4.5 +250 | |
Atletico FC Cali Home and Under | +4.5 +400 | +4.5 +400 | |
Atletico FC Cali Home and Over | +4.5 +4000 | +4.5 +3300 | |
Boyaca Patriotas Away and Under | +4.5 -110 | +4.5 -110 | |
Boyaca Patriotas Away and Over | +4.5 +1100 | +4.5 +1100 | |
Draw and Over | +4.5 +10000 | +4.5 +8000 | |
Draw and Under | +3.5 +300 | +3.5 +300 | |
Boyaca Patriotas Away and Under | +3.5 +120 | +3.5 +125 | |
Atletico FC Cali Home and Under | +3.5 +400 | +3.5 +450 | |
Draw and Over | +3.5 +1400 | +3.5 +1400 | |
Boyaca Patriotas Away and Over | +3.5 +550 | +3.5 +550 | |
Atletico FC Cali Home and Over | +3.5 +2200 | +3.5 +2200 | |
Draw and Under | +2.5 +275 | +2.5 +300 | +2.5 +300 |
Atletico FC Cali Home and Under | +2.5 +700 | +2.5 +650 | +2.5 +700 |
Draw and Over | +2.5 +1600 | +2.5 +1400 | +2.5 +1400 |
Boyaca Patriotas Away and Over | +2.5 +225 | +2.5 +220 | +2.5 +225 |
Atletico FC Cali Home and Over | +2.5 +800 | +2.5 +850 | +2.5 +850 |
Boyaca Patriotas Away and Under | +2.5 +260 | +2.5 +240 | +2.5 +250 |
Atletico FC Cali Home and Under | +1.5 +900 | +1.5 +900 | |
Draw and Over | +1.5 +400 | +1.5 +400 | |
Boyaca Patriotas Away and Over | +1.5 +130 | +1.5 +137 | |
Atletico FC Cali Home and Over | +1.5 +600 | +1.5 +650 | |
Draw and Under | +1.5 +750 | +1.5 +750 | |
Boyaca Patriotas Away and Under | +1.5 +450 | +1.5 +450 | |
No Goals | |||
Boyaca Patriotas Team To Score the First Goal | |||
Atletico FC Cali Team To Score the First Goal | |||
Neither | |||
Boyaca Patriotas Team To Win Both Halves | +450 | +400 | +450 |
Atletico FC Cali Team To Win Both Halves | +2000 | +2200 | +2200 |
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | |||
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | |||
Boyaca Patriotas Milestone | +4 +1600 | ||
Atletico FC Cali Milestone | +4 +10000 | ||
Winning Margin | +400 | ||
Boyaca Patriotas Winning Margin (3) | +1000 | ||
Boyaca Patriotas Winning Margin (2) | +450 | ||
Atletico FC Cali Winning Margin (3) | +4000 | ||
Atletico FC Cali Winning Margin (2) | +1400 | ||
Atletico FC Cali Winning Margin (1) | +550 | ||
No Goal | +650 | ||
Boyaca Patriotas Winning Margin (1) | +260 |
| Bet Type TEAM PROPS
| | | |
|---|---|---|---|
Boyaca Patriotas 1st Half 3 Way Handicap | |||
1st Half 3 Way Handicap | |||
Atletico FC Cali 1st Half 3 Way Handicap | |||
1st Half Alternate 3 Way Handicap | |||
Atletico FC Cali 1st Half Alternate 3 Way Handicap | |||
Boyaca Patriotas 1st Half Alternate 3 Way Handicap | |||
Boyaca Patriotas 1st Half Exactly | |||
Atletico FC Cali 1st Half Exactly | |||
Boyaca Patriotas 1st Half Exactly Or More | |||
Atletico FC Cali 1st Half Exactly Or More | |||
Atletico FC Cali 1st Half Team Score | o0.5 +200 | o0.5 +200 | |
Atletico FC Cali 1st Half Team Score | u0.5 -300 | u0.5 -275 | |
Boyaca Patriotas 1st Half Team Score | o0.5 -120 | o0.5 -110 | |
Boyaca Patriotas 1st Half Team Score | u0.5 -120 | u0.5 -125 | |
Boyaca Patriotas 3 Way Handicap | -1 +225 | -1 +225 | -1 +225 |
3 Way Handicap | -1 +260 | +1 +230 | +1 +225 |
Atletico FC Cali 3 Way Handicap | +1 -106 | +1 -100 | +1 +110 |
Atletico FC Cali Alternate 3 Way Handicap | +3 -1200 | ||
Alternate 3 Way Handicap | +2 +1400 | +2 +400 | +2 +400 |
Atletico FC Cali Alternate 3 Way Handicap | +2 -334 | +2 -400 | +2 -333 |
Boyaca Patriotas Alternate 3 Way Handicap | +2 -2500 | ||
Atletico FC Cali Alternate 3 Way Handicap | |||
Alternate 3 Way Handicap | +1 +550 | ||
Boyaca Patriotas Alternate 3 Way Handicap | +1 -550 | ||
Boyaca Patriotas Alternate 3 Way Handicap | |||
Atletico FC Cali Alternate 3 Way Handicap | -1 +1100 | ||
Boyaca Patriotas Alternate 3 Way Handicap | -2 +650 | -2 +650 | -2 +650 |
Alternate 3 Way Handicap | -2 +450 | ||
Atletico FC Cali Alternate 3 Way Handicap | -2 +3300 | ||
Alternate 3 Way Handicap | -3 +1000 | ||
Boyaca Patriotas Alternate 3 Way Handicap | -3 +1600 | ||
Atletico FC Cali Corner Handicap | |||
Boyaca Patriotas Corner Handicap | |||
Boyaca Patriotas First To Score | -163 | -188 | -175 |
Atletico FC Cali First To Score | +175 | +188 | +200 |
No Goal | +650 | +750 | +750 |
Boyaca Patriotas HT or FT Result | |||
Atletico FC Cali HT or FT Result | |||
Boyaca Patriotas Exactly | |||
Atletico FC Cali Exactly | |||
Boyaca Patriotas Exactly Or More | |||
Atletico FC Cali Exactly Or More | |||
Boyaca Patriotas Milestone | +5 +3500 | +5 +3300 | |
Atletico FC Cali Milestone | +5 +5000 | +5 +5000 | |
Boyaca Patriotas Milestone | +3 +333 | ||
Atletico FC Cali Milestone | +3 +1400 | ||
Boyaca Patriotas Team Goal Margin (2) | +250 | ||
Boyaca Patriotas Team Goal Margin (1) | +175 | ||
Atletico FC Cali Team Goal Margin (0) | +110 | -100 | +110 |
Boyaca Patriotas Team Goal Margin (0) | +300 | +320 | +333 |
Atletico FC Cali Team Goal Margin (1) | +150 | ||
Atletico FC Cali Team Goal Margin (2) | +450 | ||
Atletico FC Cali 3-4 | +1600 | +1600 | |
Boyaca Patriotas 2-3 | +130 | +137 | |
Atletico FC Cali 2-4 | +350 | +350 | |
Atletico FC Cali 1-2 | -125 | -120 | |
Atletico FC Cali 1-3 | -150 | -137 | |
Atletico FC Cali 1-4 | -150 | -150 | |
Boyaca Patriotas 2-4 | +110 | +110 | |
Atletico FC Cali 2-3 | +350 | +400 | |
Boyaca Patriotas 3-4 | +400 | +400 | |
Boyaca Patriotas 1-3 | -400 | -333 | |
Boyaca Patriotas 1-4 | -500 | -450 | |
Boyaca Patriotas 1-2 | -188 | -175 | |
Atletico FC Cali Team Score | o0.5 -150 | o0.5 -150 | o0.5 -150 |
Atletico FC Cali Team Score | u0.5 +110 | u0.5 +110 | u0.5 +110 |
Boyaca Patriotas Team Score | o1.5 +100 | o1.5 +110 | o1.5 +110 |
Boyaca Patriotas Team Score | u1.5 -138 | u1.5 -150 | u1.5 -150 |
Atletico FC Cali Team to Get Most Corners | |||
Boyaca Patriotas Team to Get Most Corners | |||
Team to Get Most Corners | |||
Boyaca Patriotas Team To Keep Clean Sheet (Yes) | +110 | ||
Atletico FC Cali Team To Keep Clean Sheet (Yes) | +300 | ||
Boyaca Patriotas Team To Keep Clean Sheet (No) | -150 | ||
Atletico FC Cali Team To Keep Clean Sheet (No) | -450 | ||
Atletico FC Cali Team To Win Either Half | +175 | +180 | +188 |
Boyaca Patriotas Team To Win Either Half | -200 | -250 | -225 |
Boyaca Patriotas Team To Win First Corner | |||
Atletico FC Cali Team To Win First Corner | |||
Boyaca Patriotas To Win To Nil | +175 | ||
Atletico FC Cali To Win To Nil | +600 | ||
Atletico FC Cali Which Team Scores in Both Halves | +600 | ||
Boyaca Patriotas Which Team Scores in Both Halves | +225 |
| Bet Type MILESTONE PROPS
| | | |
|---|---|---|---|
Atletico FC Cali Team Corner Race (5) | |||
Atletico FC Cali Team Corner Race (3) | |||
Boyaca Patriotas Team Corner Race (5) | |||
Boyaca Patriotas Team Corner Race (7) | |||
Atletico FC Cali Team Corner Race (7) | |||
Team Corner Race (7) | |||
Team Corner Race (5) | |||
Team Corner Race (3) | |||
Boyaca Patriotas Team Corner Race (3) | |||
Boyaca Patriotas Milestone | |||
Atletico FC Cali Milestone |
| Bet Type ALT PROPS
| | | |
|---|---|---|---|
Atletico FC Cali 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 | |
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | o4.5 +5000 | o4.5 +5000 | |
Atletico FC Cali 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 | |
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | o3.5 +5000 | o3.5 +5000 | |
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +1400 | o2.5 +2000 | |
Atletico FC Cali 1st Half 1st Half Alt Team Score | o2.5 +3300 | o2.5 +3300 | |
Atletico FC Cali 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +1200 | o1.5 +1600 | |
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | o1.5 +450 | o1.5 +500 | |
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | |||
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | |||
Atletico FC Cali 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -3300 | u1.5 -3300 | |
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | u1.5 -800 | u1.5 -900 | |
Boyaca Patriotas 1st Half 1st Half Alt Team Score | |||
Alt Team Score | |||
Atletico FC Cali Alt Team Score | o5.5 +3300 | o5.5 +3300 | |
Boyaca Patriotas Alt Team Score | o5.5 +3300 | o5.5 +3300 | |
Alt Team Score | |||
Boyaca Patriotas Alt Team Score | o4.5 +2800 | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 |
Atletico FC Cali Alt Team Score | o4.5 +3300 | o4.5 +3300 | |
Boyaca Patriotas Alt Team Score | o3.5 +1000 | o3.5 +900 | o3.5 +1100 |
Atletico FC Cali Alt Team Score | o3.5 +4000 | o3.5 +3300 | o3.5 +3300 |
Alt Team Score | |||
Atletico FC Cali Alt Team Score | o2.5 +1400 | o2.5 +1100 | o2.5 +1600 |
Boyaca Patriotas Alt Team Score | o2.5 +333 | o2.5 +350 | o2.5 +350 |
Atletico FC Cali Alt Team Score | o1.5 +333 | o1.5 +350 | o1.5 +350 |
Alt Team Score | |||
Boyaca Patriotas Alt Team Score | o0.5 -450 | o0.5 -500 | o0.5 -500 |
Alt Team Score | |||
Atletico FC Cali Alt Team Score | o0.5 -150 | o0.5 -150 | |
Alt Team Score | |||
Alt Team Score | |||
Boyaca Patriotas Alt Team Score | u4.5 -15000 | ||
Boyaca Patriotas Alt Team Score | u3.5 -2000 | u3.5 -3300 | |
Alt Team Score | |||
Atletico FC Cali Alt Team Score | u3.5 -20000 | ||
Atletico FC Cali Alt Team Score | u2.5 -3300 | u2.5 -2500 | u2.5 -2500 |
Boyaca Patriotas Alt Team Score | u2.5 -500 | u2.5 -600 | u2.5 -600 |
Atletico FC Cali Alt Team Score | u1.5 -500 | u1.5 -600 | u1.5 -600 |
Alt Team Score | |||
Boyaca Patriotas Alt Team Score | u1.5 -150 | u1.5 -150 | |
Boyaca Patriotas Alt Team Score | u0.5 +300 | u0.5 +300 | u0.5 +333 |
Alt Team Score |