Bet Type Game | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -370 | |||||
![]() | 430 | |||||
| 925 | |||||
![]() | o2.5 -143 | o2.5 -143 | o2.5 -143 | |||
![]() | u2.5 110 | u2.5 107 | u2.5 -105 | |||
| +1.75 -125 | |||||
![]() | -1.75 -100 | |||||
![]() | -143 | |||||
![]() | 150 | |||||
| 725 | |||||
![]() | o1.5 150 | o1.5 155 | ||||
![]() | u1.5 -200 | u1.5 -222 | ||||
![]() | -189 | |||||
![]() | 205 | |||||
| 725 | |||||
![]() | o1.5 -120 | o1.5 -110 | ||||
![]() | u1.5 -120 | u1.5 -115 |
Bet Type Both Teams To Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YES 120 | YES 125 | YES 125 | |||
![]() | NO -163 | NO -175 | NO -189 | |||
![]() | 275 | 290 | 230 | |||
![]() | -2000 | -1429 | -2500 | |||
![]() | -700 | -714 | -833 | |||
![]() | 30000 | 89900 | 4900 | |||
![]() | 5000 | 7900 | 4900 | |||
![]() | 2200 | 1900 | 2400 | |||
![]() | 8000 | 17400 | 4900 | |||
![]() | 15000 | 34900 | 4900 | |||
![]() | 2800 | 3400 | 2900 | |||
![]() | 35000 | 99900 | 4900 | |||
![]() | 40000 | 124900 | ||||
![]() | 1000 | 1025 | 1000 | |||
![]() | 20000 | 59900 | 4900 | |||
![]() | 30000 | 99900 | ||||
![]() | 30000 | 99900 | ||||
![]() | 2500 | 3100 | 2100 | |||
![]() | 8000 | 17400 | 4900 | |||
![]() | 1100 | 1150 | 1100 | |||
![]() | 3300 | 3900 | 2600 | |||
![]() | 50000 | |||||
![]() | 1100 | 800 | 1200 | |||
![]() | 4000 | 6400 | 4900 | |||
![]() | 6600 | 14900 | 4900 | |||
![]() | 12500 | 29900 | 4900 | |||
![]() | 20000 | 59900 | ||||
![]() | 5000 | 10900 | 4900 | |||
![]() | 12500 | 34900 | 4900 | |||
![]() | 4000 | 6400 | 4400 | |||
![]() | 3300 | 4400 | 3400 | |||
![]() | 2200 | 2500 | 2100 | |||
![]() | 1800 | 2000 | 1700 | |||
![]() | 600 | 500 | 500 | |||
![]() | 850 | 875 | 750 | |||
![]() | 650 | 660 | 625 | |||
![]() | 50000 | |||||
![]() | 500 | 500 | 450 | |||
![]() | 12500 | 29900 | 4900 | |||
![]() | 1100 | 1150 | 1000 | |||
![]() | 6600 | 14900 | 4900 | |||
![]() | 8000 | 17400 | 4900 | |||
![]() | 50000 | |||||
![]() | 50000 | |||||
![]() | 2000 | 1700 | 1400 | |||
![]() | 2200 | 2300 | 1700 | |||
![]() | -125 | -125 | -139 | |||
![]() | 2000 | 1900 | 1800 | |||
![]() | 650 | 640 | 600 | |||
![]() | 2000 | 2400 | 1800 | |||
![]() | 1800 | 2300 | 1700 | |||
![]() | 275 | 275 | 260 | |||
![]() | 5000 | 10900 | 4900 | |||
![]() | o7.5 4000 | |||||
![]() | o6.5 2000 | |||||
![]() | o5.5 1000 | |||||
![]() | o4.5 400 | |||||
![]() | o3.5 162 | |||||
![]() | o1.5 -500 | |||||
![]() | o0.5 -3300 | |||||
![]() | u7.5 -50000 | |||||
![]() | u6.5 -6600 | |||||
![]() | u5.5 -2000 | |||||
![]() | u4.5 -600 | |||||
![]() | u3.5 -225 | |||||
![]() | u1.5 333 | |||||
![]() | u0.5 1400 | |||||
![]() | o10.5 -120 | |||||
![]() | u10.5 -120 | |||||
![]() | YES 500 | |||||
![]() | NO -800 | |||||
![]() | YES 300 | |||||
![]() | NO -450 | |||||
![]() | 30000 | |||||
![]() | 1000 | |||||
![]() | 50000 | |||||
![]() | 30000 | |||||
![]() | 1000 | |||||
![]() | 240 | |||||
![]() | 30000 | |||||
![]() | 450 | |||||
![]() | 45000 | |||||
![]() | 5000 | |||||
![]() | 5000 | |||||
![]() | 10000 | |||||
![]() | 1800 | |||||
![]() | 45000 | |||||
![]() | 1400 | |||||
![]() | 4000 | |||||
![]() | 6600 | |||||
![]() | 15000 | |||||
![]() | 10000 | |||||
![]() | 210 | |||||
![]() | 4000 | |||||
| 1600 | 1500 | ||||
| 2000 | 1900 | ||||
![]() | 1100 | 800 | 1200 | |||
![]() | 650 | 620 | 600 | |||
![]() | 225 | 220 | ||||
![]() | -120 | -139 | ||||
| +0.25 400 | |||||
| +0.75 230 | |||||
| +1 185 | +1 177 | ||||
![]() | -1 -227 | |||||
| +1.25 130 | +1.25 132 | ||||
![]() | -1.25 -167 | |||||
| +1.75 -130 | +1.75 -133 | ||||
![]() | -1.75 105 | |||||
| +2 -182 | +2 -175 | ||||
![]() | -2 135 | |||||
| +2.25 -223 | +2.25 -213 | ||||
![]() | -2.25 165 | |||||
| +3 -589 | |||||
| +3.5 -770 | |||||
| +0.5 270 | |||||
| +1.5 102 | +1.5 -100 | ||||
![]() | -1.5 -128 | |||||
| +2.5 -267 | |||||
| +2.75 -364 | |||||
| +3.25 -667 | |||||
| 0 580 | |||||
| -0.25 600 | |||||
| -0.5 600 | |||||
| +3.75 -1000 |
Bet Type Team Score | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | o2.5 125 | o2.5 140 | ||||
![]() | u2.5 -167 | u2.5 -200 | ||||
| o0.5 107 | o0.5 110 | ||||
| u0.5 -143 | u0.5 -154 | ||||
![]() | o0.5 -200 | o0.5 -200 | ||||
![]() | u0.5 147 | u0.5 140 | ||||
| o0.5 270 | o0.5 250 | ||||
| u0.5 -400 | u0.5 -400 | ||||
![]() | o1.5 140 | |||||
![]() | u1.5 -189 | |||||
| o0.5 205 | |||||
| u0.5 -294 | |||||
| +2.5 1800 | +5.5 775 | ||||
| +2.5 2000 | +5.5 24900 | ||||
![]() | +2.5 2200 | +4.5 10900 | +4.5 4900 | |||
![]() | +2.5 550 | +5.5 400 | +4.5 380 | |||
![]() | +5.5 -286 | +4.5 -200 | ||||
![]() | +5.5 850 | +4.5 400 |
Bet Type Player Booked | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | |||||
| 180 | |||||
| 200 | |||||
| 200 | |||||
| 225 | |||||
| 250 | |||||
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| 300 | |||||
| 300 | |||||
| 350 | |||||
| 400 | |||||
| 400 | |||||
| 400 | |||||
| 500 | |||||
| 300 | |||||
| 315 | |||||
| 350 | 375 | ||||
| 375 | |||||
| 500 | |||||
| 500 | 825 | ||||
| 550 | |||||
| 700 | 1150 | ||||
| 750 | 1150 | ||||
| 1000 | |||||
| 1200 | |||||
| 1450 | |||||
| 1700 | |||||
| 1750 | |||||
| 1800 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2200 | |||||
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | 2800 | ||||
| 2500 | 2800 | ||||
| 2500 | |||||
| 300 | |||||
| 315 | |||||
| 350 | 375 | ||||
| 375 | |||||
| 500 | |||||
| 500 | 825 | ||||
| 550 | |||||
| 700 | 1150 | ||||
| 750 | 1150 | ||||
| 1000 | |||||
| 1200 | |||||
| 1450 | |||||
| 1700 | |||||
| 1750 | |||||
| 1800 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2200 | |||||
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | 2800 | ||||
| 2500 | 2800 | ||||
| 2500 | |||||
| -110 | |||||
| -105 | |||||
| 120 | 110 | ||||
| 125 | |||||
| 165 | |||||
| 175 | |||||
| 175 | 250 | ||||
| 250 | 350 | ||||
| 260 | 350 | ||||
| 350 | |||||
| 450 | |||||
| 460 | |||||
| 540 | |||||
| 550 | |||||
| 650 | |||||
| 700 | |||||
| 700 | |||||
| 725 | |||||
| 750 | |||||
| 750 | |||||
| 800 | |||||
| 900 | 900 | ||||
| 900 | 900 |