Cercle Brugge
| Bet Type Game
| | | |
|---|---|---|---|
Cercle Brugge 1X2 | -118 | -118 | -118 |
Draw | +250 | +220 | +220 |
RAAL La Louviere 1X2 | +275 | +275 | +260 |
RAAL La Louviere Asian Handicap | +0.5 -112 | ||
Cercle Brugge Asian Handicap | -0.5 -112 | ||
RAAL La Louviere Moneyline | +175 | +175 | +175 |
Cercle Brugge Moneyline | -250 | -250 | -250 |
Total | o2.5 -118 | o2.5 -110 | o2.5 -110 |
Total | u2.5 -106 | u2.5 -125 | u2.5 -120 |
RAAL La Louviere Spread | +1.5 -400 | +1.5 -400 | |
Cercle Brugge Spread | -1.5 +250 | -1.5 +275 | |
Cercle Brugge 1st Half 1X2 | +150 | +150 | +150 |
1st Half Draw | +125 | +110 | +120 |
RAAL La Louviere 1st Half 1X2 | +333 | +300 | +300 |
1st Half Total | o1.5 +162 | o1.5 +175 | |
1st Half Total | u1.5 -225 | u1.5 -250 | |
RAAL La Louviere 1st Half Asian Handicap | |||
Cercle Brugge 1st Half Asian Handicap | |||
Cercle Brugge 2nd Half 1X2 | +125 | ||
2nd Half Draw | +150 | ||
RAAL La Louviere 2nd Half 1X2 | +275 | ||
2nd Half Total | o1.5 +100 | ||
2nd Half Total | u1.5 -138 |
| Bet Type EVENT PROPS
| | | |
|---|---|---|---|
1st Half Alternative Total | o5.5 +12500 | ||
1st Half Alternative Total | o4.5 +8000 | ||
1st Half Alternative Total | o3.5 +2000 | o3.5 +1200 | |
1st Half Alternative Total | o2.5 +600 | o2.5 +550 | |
1st Half Alternative Total | o1.5 +175 | ||
1st Half Alternative Total | o0.5 -275 | o0.5 -275 | |
1st Half Alternative Total | u3.5 -6600 | u3.5 -8000 | |
1st Half Alternative Total | u2.5 -1000 | u2.5 -1200 | |
1st Half Alternative Total | u1.5 -250 | ||
1st Half Alternative Total | u0.5 +200 | u0.5 +188 | |
1st Half Both Teams To Score (Yes) | +333 | +350 | +350 |
1st Half Both Teams To Score (No) | -500 | -600 | -500 |
1st Half Away 4-0 | +35000 | +50000 | +20000 |
1st Half Away 1-0 | +500 | +450 | +500 |
1st Half Home 5-0 | +40000 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 4-0 | +8000 | +17500 | +10000 |
1st Half Away 2-0 | +2000 | +2000 | +2000 |
1st Half Away 4-1 | +45000 | +50000 | +20000 |
1st Half Home 2-1 | +1800 | +1800 | +1800 |
1st Half Home 2-0 | +900 | +900 | +900 |
1st Half Draw 3-3 | +50000 | ||
1st Half Home 4-2 | +50000 | ||
1st Half Away 3-2 | +15000 | +50000 | +20000 |
1st Half Draw 1-1 | +650 | +650 | +650 |
1st Half Home 3-2 | +12500 | +30000 | +12500 |
1st Half Away 2-1 | +2500 | +2500 | +2500 |
1st Half Draw 0-0 | +200 | +188 | +200 |
1st Half Away 3-1 | +8000 | +17500 | +10000 |
1st Half Away 3-0 | +6600 | +10000 | +8000 |
1st Half Draw 2-2 | +5000 | +6000 | +5000 |
1st Half Home 3-0 | +3300 | +4000 | +3300 |
1st Half Home 4-1 | +15000 | +27500 | +12500 |
1st Half Home 3-1 | +5000 | +8000 | +5000 |
1st Half Home 1-0 | +300 | +300 | +300 |
1st Half Away 5-0 | +50000 | +20000 | |
1st Half Draw or Away | |||
1st Half Home or Away | |||
1st Half Home or Draw | |||
1st Half Match Total Cards | |||
1st Half Match Total Cards | |||
1st Half Match Total Corners | |||
1st Half Match Total Corners | |||
1st Half Will There Be a Red Card (Yes) | |||
1st Half Will There Be a Red Card (No) | |||
2nd Half Alternative Total | o3.5 +1000 | ||
2nd Half Alternative Total | o2.5 +333 | ||
2nd Half Alternative Total | o0.5 -450 | ||
2nd Half Alternative Total | u3.5 -2000 | ||
2nd Half Alternative Total | u2.5 -500 | ||
2nd Half Alternative Total | u0.5 +300 | ||
2nd Half Both Teams To Score (Yes) | +240 | ||
2nd Half Both Teams To Score (No) | -334 | ||
2nd Half Match Total Corners | |||
2nd Half Match Total Corners | |||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | -0.75 +365 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | +0.75 -556 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | -0.5 +255 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | +0.5 -364 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +0.25 +120 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -0.25 -154 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +0.75 -149 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -0.75 +115 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +1.25 -267 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -1.25 +200 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +1.75 -477 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -1.75 +325 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +2.25 -953 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -2.25 +580 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | -0.25 +230 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | +0.25 -308 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | 0 +175 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | 0 -236 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +1 -223 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -1 +167 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +1.5 -334 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -1.5 +245 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | +2 -870 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | -2 +540 | ||
Cercle Brugge Alternate Asian Handicap | +1 -953 | ||
RAAL La Louviere Alternate Asian Handicap | -1 +600 | ||
Alternative Total | o8.5 +10000 | o8.5 +6600 | |
Alternative Total | o7.5 +5000 | o7.5 +6600 | o7.5 +6600 |
Alternative Total | o6.5 +2500 | o6.5 +2000 | o6.5 +3000 |
Alternative Total | o5.5 +1200 | o5.5 +1200 | o5.5 +1300 |
Alternative Total | o4.5 +500 | o4.5 +600 | o4.5 +550 |
Alternative Total | o3.5 +225 | o3.5 +230 | o3.5 +230 |
Alternative Total | o1.5 -400 | o1.5 -400 | o1.5 -400 |
Alternative Total | o0.5 -2000 | o0.5 -5000 | o0.5 -4000 |
Alternative Total | u6.5 -10000 | u6.5 -10000 | |
Alternative Total | u5.5 -2500 | u5.5 -20000 | u5.5 -4000 |
Alternative Total | u4.5 -800 | u4.5 -1400 | u4.5 -1000 |
Alternative Total | u3.5 -300 | u3.5 -350 | u3.5 -333 |
Alternative Total | u1.5 +275 | u1.5 +260 | u1.5 +275 |
Alternative Total | u0.5 +1000 | u0.5 +900 | u0.5 +1200 |
Asian Goal Line | o2.5 -118 | ||
Asian Goal Line | u2.5 -106 | ||
Both Teams To Get a Card (Yes) | |||
Both Teams To Get a Card (No) | |||
Both Teams To Score (Yes) | -134 | -137 | -137 |
Both Teams To Score (No) | +100 | -105 | -100 |
No and Under | |||
Yes and Under | |||
No and Over | |||
Yes and Over | |||
No and Under | +4.5 -100 | ||
Yes and Over | +4.5 +600 | ||
No and Over | +4.5 +5000 | ||
Yes and Under | +4.5 +125 | ||
No and Under | +3.5 +110 | ||
No and Over | +3.5 +2200 | ||
Yes and Over | +3.5 +275 | ||
Yes and Under | +3.5 +225 | ||
Yes and Under | +2.5 +600 | +2.5 +550 | |
No and Over | +2.5 +800 | +2.5 +850 | |
No and Under | +2.5 +140 | +2.5 +137 | |
Yes and Over | +2.5 +120 | +2.5 +125 | |
Away 4-3 | +10000 | +20000 | +10000 |
Draw 3-3 | +5000 | +5000 | +5000 |
Draw 1-1 | +600 | +450 | +550 |
Home 5-1 | +5000 | +9000 | +6600 |
Home 4-1 | +2800 | +3000 | +3300 |
Home 5-2 | +8000 | +12500 | +10000 |
Away 5-3 | +40000 | +20000 | +20000 |
Away 2-0 | +2000 | +1400 | +1800 |
Away 1-0 | +1100 | +750 | +1000 |
Away 5-1 | +20000 | +20000 | +20000 |
Away 4-1 | +6600 | +9000 | +8000 |
Away 4-2 | +8000 | +12500 | +8000 |
Away 2-1 | +1200 | +900 | +1100 |
Away 5-2 | +25000 | +20000 | +20000 |
Away 5-0 | +30000 | +20000 | +20000 |
Home 2-1 | +750 | +600 | +750 |
Home 2-0 | +850 | +650 | +800 |
Home 6-0 | +15000 | +20000 | +20000 |
Home 4-0 | +3300 | +3000 | +3300 |
Home 7-0 | +50000 | +20000 | +20000 |
Home 7-1 | +50000 | +20000 | +20000 |
Draw 0-0 | +1000 | +800 | +1000 |
Home 6-2 | +25000 | +20000 | +20000 |
Home 4-2 | +4000 | +4500 | +5000 |
Home 1-0 | +700 | +500 | +650 |
Home 3-1 | +1400 | +1100 | +1400 |
Away 3-2 | +3300 | +3000 | +3300 |
Away 4-0 | +8000 | +15000 | +10000 |
Draw 4-4 | +20000 | +20000 | +20000 |
Home 4-3 | +8000 | +15000 | +10000 |
Home 5-3 | +20000 | +20000 | +20000 |
Away 3-1 | +2800 | +2500 | +2800 |
Away 3-0 | +4000 | +4000 | +4000 |
Draw 2-2 | +1400 | +1000 | +1200 |
Home 3-2 | +2500 | +2000 | +2200 |
Home 6-1 | +15000 | +20000 | +20000 |
Home 5-0 | +6600 | +9000 | +8000 |
Home 3-0 | +1600 | +1200 | +1600 |
Away 11-0 | +20000 | +20000 | |
Away 10-1 | +20000 | +20000 | |
Away 10-0 | +20000 | +20000 | |
Away 9-2 | +20000 | +20000 | |
Away 9-1 | +20000 | +20000 | |
Away 9-0 | +20000 | +20000 | |
Away 8-3 | +20000 | +20000 | |
Away 8-2 | +20000 | +20000 | |
Away 8-1 | +20000 | +20000 | |
Away 8-0 | +20000 | +20000 | |
Away 7-4 | +20000 | +20000 | |
Away 7-3 | +20000 | +20000 | |
Away 7-2 | +20000 | +20000 | |
Away 7-1 | +20000 | +20000 | |
Away 7-0 | +20000 | +20000 | |
Away 6-5 | +20000 | +20000 | |
Away 6-4 | +20000 | +20000 | |
Away 6-3 | +20000 | +20000 | |
Away 6-2 | +20000 | +20000 | |
Away 6-1 | +20000 | +20000 | |
Away 6-0 | +20000 | +20000 | |
Away 5-4 | +20000 | +20000 | |
Draw 5-5 | +20000 | +20000 | |
Home 11-0 | +20000 | +20000 | |
Home 10-1 | +20000 | +20000 | |
Home 10-0 | +20000 | +20000 | |
Home 9-2 | +20000 | +20000 | |
Home 9-1 | +20000 | +20000 | |
Home 9-0 | +20000 | +20000 | |
Home 8-3 | +20000 | +20000 | |
Home 8-2 | +20000 | +20000 | |
Home 8-1 | +20000 | +20000 | |
Home 8-0 | +20000 | +20000 | |
Home 7-4 | +20000 | +20000 | |
Home 7-3 | +20000 | +20000 | |
Home 7-2 | +20000 | +20000 | |
Home 6-5 | +20000 | +20000 | |
Home 6-4 | +20000 | +20000 | |
Home 6-3 | +20000 | +20000 | |
Home 5-4 | +20000 | +20000 | |
Home or Away | -350 | -400 | -350 |
Draw or Away | -111 | -125 | -120 |
Home or Draw | -400 | -450 | -400 |
Away or Draw - No | |||
Away or Draw - Yes | |||
Home or Draw - No | |||
Home or Away - No | |||
Home or Away - Yes | |||
Home or Draw - Yes | |||
1X and Under | |||
2X and Over | |||
12 and Over | |||
1X and Over | |||
2X and Under | |||
12 and Under | |||
Goal in Both Halves (Yes) | -137 | -137 | |
Goal in Both Halves (No) | -100 | -100 | |
Away/Away | +550 | +500 | +550 |
Draw/Away | +750 | +700 | +750 |
Home/Home | +200 | +200 | +200 |
Home/Away | +3300 | +3000 | +3300 |
Away/Draw | +1400 | +1200 | +1400 |
Away/Home | +2200 | +1900 | +2200 |
Draw/Draw | +450 | +400 | +450 |
Draw/Home | +400 | +400 | +400 |
Home/Draw | +1200 | +1200 | +1400 |
Tie | +260 | ||
2nd Half | +105 | ||
1st Half | +200 | ||
Match Total Cards | |||
Match Total Cards | |||
Match Total Corners | o9.5 -138 | ||
Match Total Corners | u9.5 +100 | ||
Match Total Shots | |||
Match Total Shots | |||
Match Total Shots on Target | |||
Match Total Shots on Target | |||
Draw and Yes | +375 | +350 | +350 |
RAAL La Louviere Away and No | +600 | ||
RAAL La Louviere Away and Yes | +600 | +600 | +600 |
Cercle Brugge Home and No | +240 | ||
Draw and No | +1000 | ||
Cercle Brugge Home and Yes | +300 | +300 | +300 |
Draw and Under | |||
RAAL La Louviere Away and Over | |||
Cercle Brugge Home and Over | |||
RAAL La Louviere Away and Under | |||
Cercle Brugge Home and Under | |||
Draw and Over | |||
Draw and Under | +4.5 +250 | +4.5 +250 | |
Draw and Over | +4.5 +5500 | +4.5 +5000 | |
RAAL La Louviere Away and Over | +4.5 +2000 | +4.5 +2000 | |
Cercle Brugge Home and Under | +4.5 +120 | +4.5 +125 | |
RAAL La Louviere Away and Under | +4.5 +300 | +4.5 +300 | |
Cercle Brugge Home and Over | +4.5 +850 | +4.5 +900 | |
Draw and Under | +3.5 +333 | +3.5 +350 | |
Draw and Over | +3.5 +1000 | +3.5 +1100 | |
RAAL La Louviere Away and Under | +3.5 +350 | +3.5 +350 | |
RAAL La Louviere Away and Over | +3.5 +1100 | +3.5 +1200 | |
Cercle Brugge Home and Over | +3.5 +450 | +3.5 +500 | |
Cercle Brugge Home and Under | +3.5 +162 | +3.5 +162 | |
Draw and Under | +2.5 +375 | +2.5 +333 | +2.5 +350 |
Cercle Brugge Home and Over | +2.5 +200 | +2.5 +210 | +2.5 +225 |
RAAL La Louviere Away and Under | +2.5 +700 | +2.5 +600 | +2.5 +650 |
Cercle Brugge Home and Under | +2.5 +350 | +2.5 +333 | +2.5 +333 |
RAAL La Louviere Away and Over | +2.5 +500 | +2.5 +500 | +2.5 +550 |
Draw and Over | +2.5 +1100 | +2.5 +1000 | +2.5 +1100 |
Draw and Under | +1.5 +900 | +1.5 +1000 | |
RAAL La Louviere Away and Under | +1.5 +900 | +1.5 +1000 | |
RAAL La Louviere Away and Over | +1.5 +400 | +1.5 +400 | |
Cercle Brugge Home and Under | +1.5 +600 | +1.5 +650 | |
Cercle Brugge Home and Over | +1.5 +140 | +1.5 +150 | |
Draw and Over | +1.5 +350 | +1.5 +350 | |
No Goals | |||
RAAL La Louviere Team To Score the First Goal | |||
Cercle Brugge Team To Score the First Goal | |||
Total Red Cards | |||
Total Red Cards | |||
Will Both Teams Score in Both Halves (Yes) | +1300 | +1300 | |
Will Both Teams Score in Both Halves (No) | -5000 | -4000 | |
Will There Be a Penalty (Yes) | +170 | ||
Will There Be a Penalty (No) | |||
Will There Be an Own Goal (Yes) | +1000 | ||
Will There Be an Own Goal (No) | -2000 | ||
Cercle Brugge Milestone | +4 +1600 | ||
RAAL La Louviere Milestone | +4 +5000 | ||
Cercle Brugge Milestone | |||
RAAL La Louviere Milestone | |||
Draw | +375 | ||
RAAL La Louviere Winning Margin (3) | +2800 | ||
Cercle Brugge Winning Margin (3) | +1000 | ||
RAAL La Louviere Winning Margin (2) | +1100 | ||
Cercle Brugge Winning Margin (2) | +450 | ||
Cercle Brugge Winning Margin (1) | +275 | ||
RAAL La Louviere Winning Margin (1) | +450 |
| Bet Type TEAM PROPS
| | | |
|---|---|---|---|
RAAL La Louviere 1st Half Exactly Or More | |||
Cercle Brugge 1st Half Exactly | |||
RAAL La Louviere 1st Half Exactly | |||
Cercle Brugge 1st Half Exactly Or More | |||
RAAL La Louviere 1st Half Team Score | o0.5 +150 | o0.5 +137 | |
RAAL La Louviere 1st Half Team Score | u0.5 -200 | u0.5 -188 | |
Cercle Brugge 1st Half Team Score | o0.5 -118 | o0.5 -125 | |
Cercle Brugge 1st Half Team Score | u0.5 -118 | u0.5 -110 | |
RAAL La Louviere 2nd Half Team Score | |||
RAAL La Louviere 2nd Half Team Score | |||
Cercle Brugge 2nd Half Team Score | |||
Cercle Brugge 2nd Half Team Score | |||
RAAL La Louviere 3 Way Corner Handicap | +1 +120 | ||
Cercle Brugge 3 Way Corner Handicap | -1 -111 | ||
Draw | +1 +700 | ||
RAAL La Louviere 3 Way Handicap | +1 -111 | +1 -125 | +1 -120 |
Cercle Brugge 3 Way Handicap | -1 +240 | -1 +260 | -1 +275 |
Draw | +1 +275 | -1 +260 | -1 +275 |
RAAL La Louviere Alternate 3 Way Handicap | +3 -1200 | ||
Draw | +3 +1000 | ||
RAAL La Louviere Alternate 3 Way Handicap | +2 -334 | +2 -450 | +2 -400 |
Cercle Brugge Alternate 3 Way Handicap | +2 -1600 | +2 -2500 | +2 -2000 |
Draw | +2 +450 | +2 +1100 | +2 +1100 |
Cercle Brugge Alternate 3 Way Handicap | +1 -400 | +1 -450 | +1 -400 |
Draw | +1 +400 | +1 +450 | |
RAAL La Louviere Alternate 3 Way Handicap | -1 +750 | -1 +800 | -1 +800 |
Draw | -1 +450 | ||
RAAL La Louviere Alternate 3 Way Handicap | -2 +2200 | -2 +2500 | -2 +2500 |
Draw | -2 +1100 | -2 +450 | -2 +450 |
Cercle Brugge Alternate 3 Way Handicap | -2 +650 | -2 +700 | -2 +750 |
Cercle Brugge Alternate 3 Way Handicap | -3 +1600 | ||
RAAL La Louviere Asian Corner Handicap | +1.5 -122 | ||
Cercle Brugge Asian Corner Handicap | -1.5 -103 | ||
RAAL La Louviere Corner Handicap | |||
Cercle Brugge Corner Handicap | |||
RAAL La Louviere First To Score | +137 | +140 | +150 |
Cercle Brugge First To Score | -150 | -150 | -150 |
No Goal | +1000 | +900 | +1000 |
RAAL La Louviere HT or FT Result | |||
Cercle Brugge HT or FT Result | |||
Draw | |||
RAAL La Louviere Exactly | |||
Cercle Brugge Exactly Or More | |||
Cercle Brugge Exactly | |||
RAAL La Louviere Exactly Or More | |||
RAAL La Louviere Milestone | +5 +15000 | +5 +8000 | |
Cercle Brugge Milestone | +5 +3000 | +5 +2800 | |
RAAL La Louviere Milestone | +3 +800 | ||
Cercle Brugge Milestone | +3 +300 | ||
RAAL La Louviere Team Goal Margin (0) | +162 | +162 | +175 |
Cercle Brugge Team Goal Margin (1) | +187 | ||
Cercle Brugge Team Goal Margin (0) | +350 | +333 | +350 |
Cercle Brugge Team Goal Margin (2) | +240 | ||
RAAL La Louviere Team Goal Margin (2) | +333 | ||
RAAL La Louviere Team Goal Margin (1) | +150 | ||
RAAL La Louviere 1-2 | -162 | -150 | |
RAAL La Louviere 3-4 | +800 | +850 | |
RAAL La Louviere 2-3 | +230 | +250 | |
RAAL La Louviere 2-4 | +210 | +225 | |
RAAL La Louviere 1-4 | -250 | -225 | |
Cercle Brugge 3-4 | +350 | +400 | |
Cercle Brugge 2-3 | +130 | +137 | |
Cercle Brugge 2-4 | -100 | +110 | |
Cercle Brugge 1-4 | -600 | -450 | |
RAAL La Louviere 1-3 | -225 | -200 | |
Cercle Brugge 1-2 | -188 | -175 | |
Cercle Brugge 1-3 | -400 | -333 | |
RAAL La Louviere Team Score | o0.5 -225 | o0.5 -250 | o0.5 -250 |
RAAL La Louviere Team Score | u0.5 +162 | u0.5 +175 | u0.5 +175 |
Cercle Brugge Team Score | o1.5 -120 | o1.5 -100 | o1.5 -100 |
Cercle Brugge Team Score | u1.5 -120 | u1.5 -137 | u1.5 -137 |
RAAL La Louviere Team To Be Booked First | |||
No Card | |||
Cercle Brugge Team To Be Booked First | |||
RAAL La Louviere Team to Get Most Cards | |||
Draw | |||
Cercle Brugge Team to Get Most Cards | |||
RAAL La Louviere Team to Get Most Corners | +175 | ||
Draw | +750 | ||
Cercle Brugge Team to Get Most Corners | -175 | ||
RAAL La Louviere Team To Keep Clean Sheet (Yes) | +350 | ||
Cercle Brugge Team To Keep Clean Sheet (Yes) | +162 | ||
RAAL La Louviere Team To Keep Clean Sheet (No) | -550 | ||
Cercle Brugge Team To Keep Clean Sheet (No) | -225 | ||
Cercle Brugge Team To Win Both Halves | +500 | +500 | +500 |
RAAL La Louviere Team To Win Both Halves | +1400 | +1400 | +1600 |
Cercle Brugge Team To Win Either Half | -200 | -225 | -200 |
RAAL La Louviere Team To Win Either Half | +125 | +125 | +125 |
RAAL La Louviere Team To Win First Corner | +120 | ||
Cercle Brugge Team To Win First Corner | -163 | ||
RAAL La Louviere Team To Win Last Corner | +110 | ||
Cercle Brugge Team To Win Last Corner | -150 | ||
RAAL La Louviere Team Total Cards | |||
RAAL La Louviere Team Total Cards | |||
Cercle Brugge Team Total Cards | |||
Cercle Brugge Team Total Cards | |||
RAAL La Louviere Team Total Corners | o4.5 +110 | ||
RAAL La Louviere Team Total Corners | u4.5 -150 | ||
Cercle Brugge Team Total Corners | o5.5 -111 | ||
Cercle Brugge Team Total Corners | u5.5 -125 | ||
RAAL La Louviere To Win To Nil | +600 | +550 | +550 |
Cercle Brugge To Win To Nil | +240 | +230 | +225 |
RAAL La Louviere Which Team Scores in Both Halves | +400 | ||
Cercle Brugge Which Team Scores in Both Halves | +200 | ||
RAAL La Louviere Will Team Score in Both Halves (Yes) | +400 | +400 | |
RAAL La Louviere Will Team Score in Both Halves (No) | |||
Cercle Brugge Will Team Score in Both Halves (Yes) | +210 | +200 | |
Cercle Brugge Will Team Score in Both Halves (No) |
| Bet Type PLAYER PROPS
| | | |
|---|---|---|---|
| | +260 | +210 | +225 |
| | +210 | +225 | +225 |
| | +175 | +275 | +275 |
| | +500 | +320 | +333 |
| | +210 | +225 | +225 |
| | |||
| | +550 | +400 | +450 |
| | +225 | ||
| | +230 | +225 | |
| | +225 | +350 | +350 |
| | +225 | +400 | +450 |
| | +225 | +650 | +700 |
| | +240 | +275 | +300 |
| | +250 | ||
| | |||
| | +275 | ||
| | +350 | +275 | +275 |
| Player 504874 | +275 | +275 | |
| | +550 | +800 | +800 |
| | +350 | ||
| | +400 | +500 | +500 |
| | +400 | +400 | +450 |
| Player 455608 | |||
| | +400 | +550 | +550 |
| | +400 | +400 | +400 |
| | +400 | +700 | +750 |
| | +400 | +700 | +750 |
| | |||
| Player 421515 | |||
| | +500 | +500 | +550 |
| Player 279111 | |||
| Player 626455 | |||
| | +550 | +1700 | +1800 |
| | +550 | +650 | +650 |
| | +650 | +1000 | +1000 |
| Player 393021 | |||
| Player 532644 | |||
| | +700 | +2000 | +2000 |
| | +650 | +900 | +900 |
| | +650 | +1400 | +1600 |
| | +1000 | +650 | +650 |
| | +1000 | +650 | +650 |
| | +650 | +1400 | +1600 |
| Player 113910 | +650 | ||
| | +700 | +900 | +1000 |
| Player 551811 | +700 | ||
| | +700 | +1400 | +1400 |
| Player 596434 | +700 | +1700 | +1800 |
| | +700 | +1300 | +1400 |
| | +750 | +1100 | +1200 |
| | +800 | +1200 | +1200 |
| | +800 | ||
| | +800 | ||
| | +1000 | +850 | +900 |
| | +900 | ||
| | +1000 | +1400 | +1600 |
| | +1000 | +2200 | +2200 |
| Player 276760 | +1000 | ||
| Player 513163 | +1000 | ||
| | +1100 | +1200 | |
| | +1200 | +1900 | +1800 |
| Player 473351 | |||
| | |||
| | +1200 | +2500 | +2800 |
| | +1400 | +2200 | +2200 |
| Player 626453 | |||
| | +1400 | +1700 | +1800 |
| | +1400 | +1400 | +1600 |
| | +1400 | +3500 | +3300 |
| | +800 | +550 | +600 |
| | +650 | +600 | +650 |
| | +550 | +750 | +750 |
| | +1400 | +850 | +850 |
| | +650 | +600 | +650 |
| | +600 | +600 | |
| | +1600 | +1000 | +1100 |
| | |||
| | +750 | ||
| | +700 | +850 | +900 |
| | +700 | +1400 | +1600 |
| | +700 | ||
| | +700 | +1100 | +1100 |
| | |||
| | +750 | +750 | +800 |
| | +1000 | +750 | +750 |
| Player 504874 | +750 | +750 | |
| | +1600 | +1600 | +2000 |
No Goalscorer | |||
| | +850 | ||
| | +1200 | +1000 | +1000 |
| | +1000 | ||
| | +1200 | +1100 | +1100 |
| | +1200 | +1200 | +1400 |
| Player 455608 | |||
| | +1400 | +1200 | +1400 |
| | |||
| Player 421515 | |||
| | +1200 | +1200 | +1400 |
| | +1200 | +1400 | +1800 |
| | +1200 | +1400 | +1800 |
| | +2800 | +1400 | +1600 |
| | +1600 | +1400 | +1600 |
| | +2800 | +1400 | +1600 |
| Player 279111 | |||
| Player 626455 | |||
| | +1600 | +4000 | +4000 |
| Player 532644 | |||
| | +1800 | +2000 | +2500 |
| | +2000 | +4500 | +4000 |
| Player 393021 | |||
| Player 113910 | +1800 | ||
| | +1800 | +2000 | +2200 |
| | +1800 | +3000 | +3300 |
| | +1800 | +3300 | +3300 |
| | +2800 | +1900 | +2200 |
| | +2000 | +3000 | +3300 |
| Player 551811 | +2000 | ||
| | +2000 | +2000 | +2200 |
| | +2000 | +2500 | +3300 |
| Player 596434 | +2000 | +3500 | +4000 |
| | +2200 | ||
| | +2200 | +2500 | +2800 |
| | +2200 | +2200 | +2800 |
| | +2200 | ||
| | +2200 | +2800 | |
| | +2500 | ||
| Player 276760 | +2800 | ||
| Player 513163 | +2800 | ||
| | +2800 | +5000 | +5000 |
| | +2800 | +3300 | +3300 |
| Player 473351 | |||
| | +3300 | +4000 | +4000 |
| | |||
| | +4000 | +3300 | +3300 |
| | +3300 | +6000 | +5000 |
| | +4000 | +3500 | +4000 |
| | +4000 | +5500 | +5000 |
| Player 626453 | |||
| | +4000 | +8000 | +6600 |
| | +800 | ||
| | +650 | ||
| | +550 | ||
| | +1400 | ||
| | +650 | ||
| | |||
| | +1600 | ||
| | +750 | ||
| | +700 | ||
| | +700 | ||
| | +700 | ||
| | +700 | ||
| | |||
| | +750 | ||
| | +1600 | ||
No Goalscorer | |||
| | |||
| | +1000 | ||
| | +850 | ||
| | +1000 | ||
| | +1200 | ||
| | +1200 | ||
| Player 455608 | |||
| | +1200 | ||
| | +1200 | ||
| | +1200 | ||
| | +1200 | ||
| | |||
| Player 421515 | |||
| | +1400 | ||
| Player 279111 | |||
| Player 626455 | |||
| | +1600 | ||
| | +1600 | ||
| | +1800 | ||
| Player 393021 | |||
| Player 532644 | |||
| | +2000 | ||
| | +1800 | ||
| | +1800 | ||
| | +1800 | ||
| Player 113910 | +1800 | ||
| Player 596434 | +2000 | ||
| | +2000 | ||
| Player 551811 | +2000 | ||
| | +2000 | ||
| | +2000 | ||
| | +2200 | ||
| | +2200 | ||
| | +2200 | ||
| | +2200 | ||
| | +2800 | ||
| | +2500 | ||
| | +2800 | ||
| | +2800 | ||
| | +2800 | ||
| Player 276760 | +2800 | ||
| | +2800 | ||
| Player 513163 | +2800 | ||
| | +3300 | ||
| | +3300 | ||
| | |||
| Player 473351 | |||
| | +4000 | ||
| | +4000 | ||
| | +4000 | ||
| | +4000 | ||
| Player 626453 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 421515 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 626453 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 626455 | |||
| Player 279111 | |||
| | |||
| Player 532644 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 473351 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 393021 | |||
| | |||
| | |||
| Player 551811 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 455608 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 421515 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 626453 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 279111 | |||
| Player 626455 | |||
| | |||
| | |||
| Player 532644 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Player 393021 | |||
| | |||
| | |||
| Player 473351 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
