Betting Markets for Event basketball/ncaamb/238228630

United States
Incarnate Word Incarnate Word Cardinals
Channel: MW+
UTEP Miners UTEP

GAME LINES

Bet Type Game
UTEP Spread -13.5 -105 -12.5 -120 -13.5 -108 -13.5 -105 -13.5 -110 -13.5 -110
Incarnate Word Spread +13.5 -115 +12.5 -102 +13.5 -112 +13.5 -115 +13.5 -110 +13.5 -110
Total o142.5 -110 o141.5 -115 o142.5 -115 o142.5 -110 o143 -110 o142.5 -105
Total u142.5 -110 u141.5 -105 u142.5 -105 u142.5 -110 u143 -110 u142.5 -115
UTEP Moneyline -1000 -1100 -950 -1000 -1000 -1100
Incarnate Word Moneyline +625 +680 +625 +650 +650 +650
Incarnate Word Both Halves Spread +6.5 +295
UTEP Both Halves Spread -6.5 +265
UTEP 1st Half Spread -6.5 -120 -7.5 -110 -7.5 -105
Incarnate Word 1st Half Spread +6.5 -110 +7.5 -110 +7.5 -130
1st Half Total o67.5 -120 o67.5 -110 o67.5 -120
1st Half Total u67.5 -110 u67.5 -110 u67.5 -115
UTEP 1st Half Moneyline -500 -550
Incarnate Word 1st Half Moneyline +350 +325
UTEP 1st Half 1X2 +375
1st Half 1X2 +1700
Incarnate Word 1st Half 1X2 -450
Incarnate Word 2nd Half Spread +6.5 -120
UTEP 2nd Half Spread -6.5 -110
2nd Half Total o74.5 -120
2nd Half Total u74.5 -110
UTEP 2nd Half Moneyline -375
Incarnate Word 2nd Half Moneyline +265
UTEP 2nd Half 1X2 +280
2nd Half 1X2 +1700
Incarnate Word 2nd Half 1X2 -330
UTEP Game No OT 1X2 +650
Game No OT 1X2 +1900
Incarnate Word Game No OT 1X2 -800

EVENT PROPS

Bet Type EVENT PROPS
1st Half Alternative Total o75.5 +310
1st Half Alternative Total o74.5 +260
1st Half Alternative Total o73.5 +230
1st Half Alternative Total o72.5 +190
1st Half Alternative Total o71.5 +165
1st Half Alternative Total o70.5 +145
1st Half Alternative Total o69.5 +125 o69.5 +115
1st Half Alternative Total o68.5 +105 o68.5 +100
1st Half Alternative Total o67.5 -120
1st Half Alternative Total o66.5 -125 o66.5 -135
1st Half Alternative Total o65.5 -150
1st Half Alternative Total o64.5 -180
1st Half Alternative Total o63.5 -215
1st Half Alternative Total o62.5 -255
1st Half Alternative Total o61.5 -310
1st Half Alternative Total o60.5 -375
1st Half Alternative Total o59.5 -450
1st Half Alternative Total u75.5 -425
1st Half Alternative Total u74.5 -350
1st Half Alternative Total u73.5 -300
1st Half Alternative Total u72.5 -240
1st Half Alternative Total u71.5 -205
1st Half Alternative Total u70.5 -180
1st Half Alternative Total u69.5 -150 u69.5 -155
1st Half Alternative Total u68.5 -125 u68.5 -135
1st Half Alternative Total u67.5 +100
1st Half Alternative Total u66.5 +105 u66.5 +100
1st Half Alternative Total u65.5 +125
1st Half Alternative Total u64.5 +145
1st Half Alternative Total u63.5 +170
1st Half Alternative Total u62.5 +200
1st Half Alternative Total u61.5 +235
1st Half Alternative Total u60.5 +280
1st Half Alternative Total u59.5 +325
1st Half Alternate Both Teams Score o34.5 +350
1st Half Alternate Both Teams Score o32.5 +205
1st Half Alternate Both Teams Score o31.5 +155
1st Half Alternate Both Teams Score o30.5 +120
1st Half Alternate Both Teams Score o29.5 -110
1st Half Alternate Both Teams Score o28.5 -150
1st Half Alternate Both Teams Score o27.5 -200
1st Half Alternate Both Teams Score o26.5 -270
1st Half Alternate Both Teams Score o25.5 -390
1st Half Alternate Both Teams Score o24.5 -550
1st Half Alternate Both Teams Score o23.5 -750
1st Half Alternate Both Teams Score u34.5 +225
1st Half Alternate Both Teams Score u32.5 +370
1st Half Alternate Both Teams Score u31.5 +475
1st Half Alternate Both Teams Score u30.5 +600
1st Half Alternate Both Teams Score u29.5 +750
1st Half Alternate Both Teams Score u28.5 +950
1st Half Alternate Both Teams Score u27.5 +1200
1st Half Alternate Both Teams Score u26.5 +1400
1st Half Alternate Both Teams Score u25.5 +1500
1st Half Alternate Both Teams Score u24.5 +1700
1st Half Alternate Both Teams Score u23.5 +1800
1st Half Both Teams Score o33.5 +270
1st Half Both Teams Score u33.5 +290
2nd Half Alternative Total o82.5 +250
2nd Half Alternative Total o81.5 +250
2nd Half Alternative Total o80.5 +190
2nd Half Alternative Total o79.5 +190
2nd Half Alternative Total o78.5 +150
2nd Half Alternative Total o77.5 +145
2nd Half Alternative Total o76.5 +110
2nd Half Alternative Total o75.5 +110
2nd Half Alternative Total o72.5 -160
2nd Half Alternative Total o71.5 -160
2nd Half Alternative Total o70.5 -210
2nd Half Alternative Total o69.5 -225
2nd Half Alternative Total o68.5 -300
2nd Half Alternative Total o67.5 -320
2nd Half Alternative Total o66.5 -425
2nd Half Alternative Total o65.5 -450
2nd Half Alternative Total u82.5 -375
2nd Half Alternative Total u81.5 -375
2nd Half Alternative Total u80.5 -265
2nd Half Alternative Total u79.5 -265
2nd Half Alternative Total u78.5 -205
2nd Half Alternative Total u77.5 -195
2nd Half Alternative Total u76.5 -145
2nd Half Alternative Total u75.5 -145
2nd Half Alternative Total u72.5 +120
2nd Half Alternative Total u71.5 +120
2nd Half Alternative Total u70.5 +155
2nd Half Alternative Total u69.5 +165
2nd Half Alternative Total u68.5 +210
2nd Half Alternative Total u67.5 +220
2nd Half Alternative Total u66.5 +280
2nd Half Alternative Total u65.5 +290
2nd Half Alternate Both Teams Score o39.5 +320
2nd Half Alternate Both Teams Score o38.5 +295
2nd Half Alternate Both Teams Score o37.5 +210
2nd Half Alternate Both Teams Score o36.5 +180
2nd Half Alternate Both Teams Score o35.5 +140
2nd Half Alternate Both Teams Score o34.5 +105
2nd Half Alternate Both Teams Score o33.5 -120
2nd Half Alternate Both Teams Score o32.5 -155
2nd Half Alternate Both Teams Score o31.5 -205
2nd Half Alternate Both Teams Score o30.5 -275
2nd Half Alternate Both Teams Score o29.5 -380
2nd Half Alternate Both Teams Score o28.5 -525
2nd Half Alternate Both Teams Score u39.5 +150
2nd Half Alternate Both Teams Score u38.5 +200
2nd Half Alternate Both Teams Score u37.5 +275
2nd Half Alternate Both Teams Score u36.5 +340
2nd Half Alternate Both Teams Score u35.5 +450
2nd Half Alternate Both Teams Score u34.5 +550
2nd Half Alternate Both Teams Score u33.5 +700
2nd Half Alternate Both Teams Score u32.5 +900
2nd Half Alternate Both Teams Score u31.5 +1100
2nd Half Alternate Both Teams Score u30.5 +1300
2nd Half Alternate Both Teams Score u29.5 +1500
2nd Half Alternate Both Teams Score u28.5 +1700
2nd Half Both Teams Score o37.5 +230
2nd Half Both Teams Score u37.5 +265
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total o153.5 +260
Alternative Total o152.5 +235
Alternative Total o151.5 +220
Alternative Total o150.5 +200
Alternative Total o149.5 +180
Alternative Total o148.5 +160
Alternative Total o147.5 +145
Alternative Total o146.5 +135 o146.5 +145
Alternative Total o145.5 +120 o145.5 +130
Alternative Total o144.5 +110 o144.5 +115
Alternative Total o143.5 +100 o143.5 +105
Alternative Total o142.5 -115 o142.5 -105
Alternative Total o141.5 -125 o141.5 -115
Alternative Total o140.5 -140 o140.5 -125
Alternative Total o139.5 -150 o139.5 -140
Alternative Total o138.5 -170 o138.5 -155
Alternative Total o137.5 -185
Alternative Total o136.5 -205
Alternative Total o135.5 -235
Alternative Total o134.5 -255
Alternative Total o133.5 -285
Alternative Total o132.5 -330
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total u153.5 -350
Alternative Total u152.5 -310
Alternative Total u151.5 -285
Alternative Total u150.5 -255
Alternative Total u149.5 -225
Alternative Total u148.5 -200
Alternative Total u147.5 -180
Alternative Total u146.5 -165 u146.5 -170
Alternative Total u145.5 -145 u145.5 -155
Alternative Total u144.5 -135 u144.5 -140
Alternative Total u143.5 -120 u143.5 -130
Alternative Total u142.5 -105 u142.5 -120
Alternative Total u141.5 +105 u141.5 -105
Alternative Total u140.5 +115 u140.5 +105
Alternative Total u139.5 +125 u139.5 +115
Alternative Total u138.5 +140 u138.5 +130
Alternative Total u137.5 +150
Alternative Total u136.5 +165
Alternative Total u135.5 +185
Alternative Total u134.5 +200
Alternative Total u133.5 +220
Alternative Total u132.5 +250
Alternative Total
Alternative Total
Alternative Total
Home/Away +1300
Home/Home -350
Away/Away +1000
Draw/Away +6000
Away/Home +575
Draw/Home +2200

TEAM PROPS

Bet Type TEAM PROPS
UTEP 1st Half Team Score o37.5 -115 o37.5 -110
UTEP 1st Half Team Score u37.5 -115 u37.5 -120
UTEP 1st Half Milestone +16 +360
Incarnate Word 1st Half Milestone +16 +6000
UTEP 1st Half 6-10 +280
UTEP 1st Half 11-15 +375
Incarnate Word 1st Half 6-10 +1300
Incarnate Word 1st Half 11-15 +3000
Incarnate Word 1st Half 1-5 +575
UTEP 1st Half 1-5 +340
Incarnate Word 2nd Half Team Score o34.5 -105
Incarnate Word 2nd Half Team Score u34.5 -125
Incarnate Word Both Halves Last To Score +340
UTEP Both Halves Last To Score +185
UTEP Both Halves Milestone +13 +1100
Incarnate Word Both Halves Milestone +13 +50000
Incarnate Word Both Halves 10-12 +45000
Incarnate Word Both Halves 7-9 +25000
Incarnate Word Both Halves 4-6 +13000
UTEP Both Halves 7-9 +2800
Incarnate Word Both Halves 1-3 +7500
UTEP Both Halves 1-3 +4000
UTEP Both Halves 10-12 +4000
UTEP Both Halves 4-6 +3000
UTEP First Team to Make 3PT+2PT+FT -175
Incarnate Word First Team to Make 3PT+2PT+FT +125
Incarnate Word Team Score o64.5 -110 o64.5 -110
Incarnate Word Team Score u64.5 -120 u64.5 -125
UTEP Team Score o78.5 -110 o77.5 -120
UTEP Team Score u78.5 -120 u77.5 -110
Milestone +31 +1000
Incarnate Word Milestone
UTEP Milestone +26 +550 +26 +440
Incarnate Word Milestone +26 +2800
UTEP Milestone +21 +265 +21 +235
Incarnate Word Milestone +21 +2800 +21 +15000
UTEP Milestone
Incarnate Word Milestone
Incarnate Word Milestone +6 +950 +6 +1100
UTEP Milestone +6 -400 +6 -425
UTEP 21-25 +575 +650
UTEP 11-15 +350 +340
UTEP 6-10 +390 +410
UTEP 1-5 +525 +650
Incarnate Word 21-25 +10000 +20000
Incarnate Word 16-20 +8000 +9000
Incarnate Word 6-10 +2200 +1700
Incarnate Word 1-5 +1200 +1100
26-30 +1100
21-25 +575
16-20 +400
6-10 +325
1-5 +320 +410
Other +320
UTEP 10-13 +450
UTEP 7-9 +650
UTEP 3-6 +575
UTEP 1-2 +1400
Incarnate Word 7-9 +3300
Incarnate Word 3-6 +1800
Incarnate Word 1-2 +2200
UTEP 16-20 +390 +440
11-15 +350
Incarnate Word 10-13 +4000
Incarnate Word 14-16 +6500
Incarnate Word 11-15 +4000 +3000
UTEP 17-20 +500
UTEP 14-16 +600
Incarnate Word 17-20 +10000
UTEP 11-20 +160
Incarnate Word 11-20 +2800
UTEP 1-10 +230
Incarnate Word 1-10 +700
Winning Margin +450

MILESTONE PROPS

Bet Type MILESTONE PROPS
UTEP Team Point Race (20) -360
Incarnate Word Team Point Race (20) +240
Team Point Race (20)

ALT PROPS

Bet Type ALT PROPS
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +15.5 -525
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +14.5 -425
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +13.5 -350
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +12.5 -285
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +11.5 -240
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +10.5 -200
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +9.5 -160
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +8.5 -135
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +7.5 -165
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +6.5 +110
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +5.5 +130
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +4.5 +155
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +3.5 +185
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +2.5 +220
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread +2.5 -475
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread +1.5 +260
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread +1.5 -400
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -1.5 -350
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread -1.5 +290
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -2.5 -285
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Spread -2.5 +340
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -3.5 -235
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -4.5 -190
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -5.5 -160
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -6.5 -135
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -7.5 +135
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -8.5 +110
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -9.5 +130
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -10.5 +160
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -11.5 +190
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -12.5 +220
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -13.5 +260
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -14.5 +310
UTEP 1st Half 1st Half Alt Spread -15.5 +370
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score o41.5 +215
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score o39.5 +140
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score o35.5 -180
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o34.5 +235
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score o33.5 -310
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o33.5 +200
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o32.5 +150
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o31.5 +130
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o28.5 -180
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o27.5 -220
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o26.5 -310
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score o25.5 -375
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score u41.5 -310
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score u39.5 -190
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score u35.5 +135
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u34.5 -340
UTEP 1st Half 1st Half Alt Team Score u33.5 +215
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u33.5 -285
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u32.5 -205
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u31.5 -175
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u28.5 +135
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u27.5 +160
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u26.5 +215
Incarnate Word 1st Half 1st Half Alt Team Score u25.5 +250
Incarnate Word 2nd Half 2nd Half Alt Spread +14.5 -575
Incarnate Word 2nd Half 2nd Half Alt Spread +12.5 -375
Incarnate Word 2nd Half 2nd Half Alt Spread +10.5 -250
Incarnate Word 2nd Half 2nd Half Alt Spread +8.5 -175
Incarnate Word 2nd Half 2nd Half Alt Spread +4.5 +120
Incarnate Word 2nd Half 2nd Half Alt Spread +2.5 +165
UTEP 2nd Half 2nd Half Alt Spread +1.5 -500
Incarnate Word 2nd Half 2nd Half Alt Spread -1.5 +320
UTEP 2nd Half 2nd Half Alt Spread -2.5 -225
UTEP 2nd Half 2nd Half Alt Spread -4.5 -160
UTEP 2nd Half 2nd Half Alt Spread -8.5 +130
UTEP 2nd Half 2nd Half Alt Spread -10.5 +180
UTEP 2nd Half 2nd Half Alt Spread -12.5 +250
UTEP 2nd Half 2nd Half Alt Spread -14.5 +360
Incarnate Word Alt Spread
Incarnate Word Alt Spread
Incarnate Word Alt Spread
Incarnate Word Alt Spread +22.5 -425
Incarnate Word Alt Spread +21.5 -375
Incarnate Word Alt Spread +20.5 -310
Incarnate Word Alt Spread +19.5 -270 +19.5 -275
Incarnate Word Alt Spread +18.5 -235 +18.5 -240
Incarnate Word Alt Spread +17.5 -205 +17.5 -210
Incarnate Word Alt Spread +16.5 -180 +16.5 -175
Incarnate Word Alt Spread +15.5 -150 +15.5 -150
Incarnate Word Alt Spread +14.5 -135 +14.5 -130
Incarnate Word Alt Spread +13 -105
Incarnate Word Alt Spread +13.5 -135 +13.5 -130
Incarnate Word Alt Spread +12.5 +105 +12.5 +105
Incarnate Word Alt Spread +11.5 +125 +11.5 +125
UTEP Alt Spread
Incarnate Word Alt Spread +10.5 +145 +10.5 +150
Incarnate Word Alt Spread +9.5 +170 +9.5 +170
Incarnate Word Alt Spread +8.5 +200 +8.5 +200
Incarnate Word Alt Spread +7.5 +235 +7.5 +240
Incarnate Word Alt Spread +6.5 +260 +6.5 +275
UTEP Alt Spread
Incarnate Word Alt Spread +5.5 +310
Incarnate Word Alt Spread +4.5 +350
Incarnate Word Alt Spread +3.5 +410
Incarnate Word Alt Spread +2.5 +460
UTEP Alt Spread
Incarnate Word Alt Spread
UTEP Alt Spread -2.5 -700
UTEP Alt Spread -3.5 -600
UTEP Alt Spread -4.5 -500
UTEP Alt Spread -5.5 -425
UTEP Alt Spread -6.5 -350 -6.5 -350
Incarnate Word Alt Spread
UTEP Alt Spread -7.5 -310 -7.5 -300
UTEP Alt Spread -8.5 -255 -8.5 -250
UTEP Alt Spread -9.5 -215 -9.5 -210
UTEP Alt Spread -10.5 -180 -10.5 -180
UTEP Alt Spread -11.5 -150 -11.5 -150
Incarnate Word Alt Spread
UTEP Alt Spread -12.5 -125 -12.5 -130
UTEP Alt Spread -13 -115
UTEP Alt Spread -13.5 +110 -13.5 +105
UTEP Alt Spread -14.5 +110 -14.5 +105
UTEP Alt Spread -15.5 +125 -15.5 +125
UTEP Alt Spread -16.5 +145 -16.5 +145
UTEP Alt Spread -17.5 +165 -17.5 +170
UTEP Alt Spread -18.5 +185 -18.5 +195
UTEP Alt Spread -19.5 +210 -19.5 +225
UTEP Alt Spread -20.5 +235
UTEP Alt Spread -21.5 +280
UTEP Alt Spread -22.5 +310
UTEP Alt Spread
UTEP Alt Spread
UTEP Alt Spread
UTEP Alt Team Score o86.5 +320
UTEP Alt Team Score o85.5 +280
UTEP Alt Team Score o84.5 +240
UTEP Alt Team Score o83.5 +200
UTEP Alt Team Score o82.5 +175
UTEP Alt Team Score o81.5 +150
UTEP Alt Team Score o80.5 +125 o80.5 +130
UTEP Alt Team Score o79.5 +105 o79.5 +110
UTEP Alt Team Score o78.5 +105 o78.5 -105
UTEP Alt Team Score o77.5 -130
UTEP Alt Team Score o76.5 -155 o76.5 -145
UTEP Alt Team Score o75.5 -180 o75.5 -170
UTEP Alt Team Score o74.5 -220 o74.5 -200
UTEP Alt Team Score o73.5 -260
UTEP Alt Team Score o72.5 -320
Incarnate Word Alt Team Score o72.5 +320
UTEP Alt Team Score o71.5 -400
Incarnate Word Alt Team Score o71.5 +280
UTEP Alt Team Score o70.5 -475
Incarnate Word Alt Team Score o70.5 +240
Incarnate Word Alt Team Score o69.5 +200
UTEP Alt Team Score o69.5 -500
Incarnate Word Alt Team Score o68.5 +175
Incarnate Word Alt Team Score o67.5 +150 o67.5 +150
Incarnate Word Alt Team Score o66.5 +125 o66.5 +125
Incarnate Word Alt Team Score o65.5 +105 o65.5 +105
Incarnate Word Alt Team Score o63.5 -130 o63.5 -130
Incarnate Word Alt Team Score o62.5 -155 o62.5 -155
Incarnate Word Alt Team Score o61.5 -190 o61.5 -185
Incarnate Word Alt Team Score o60.5 -220
Incarnate Word Alt Team Score o59.5 -260
Incarnate Word Alt Team Score o58.5 -320
Incarnate Word Alt Team Score o57.5 -400
Incarnate Word Alt Team Score o56.5 -475
UTEP Alt Team Score u86.5 -500
UTEP Alt Team Score u85.5 -425
UTEP Alt Team Score u84.5 -350
UTEP Alt Team Score u83.5 -285
UTEP Alt Team Score u82.5 -245
UTEP Alt Team Score u81.5 -205
UTEP Alt Team Score u80.5 -165 u80.5 -180
UTEP Alt Team Score u79.5 -140 u79.5 -150
UTEP Alt Team Score u78.5 -140 u78.5 -130
UTEP Alt Team Score u77.5 +100
UTEP Alt Team Score u76.5 +115 u76.5 +105
UTEP Alt Team Score u75.5 +135 u75.5 +125
UTEP Alt Team Score u74.5 +160 u74.5 +145
UTEP Alt Team Score u73.5 +185
UTEP Alt Team Score u72.5 +220
Incarnate Word Alt Team Score u72.5 -500
UTEP Alt Team Score u71.5 +265
Incarnate Word Alt Team Score u71.5 -425
UTEP Alt Team Score u70.5 +310
Incarnate Word Alt Team Score u70.5 -350
Incarnate Word Alt Team Score u69.5 -285
UTEP Alt Team Score u69.5 +320
Incarnate Word Alt Team Score u68.5 -245
Incarnate Word Alt Team Score u67.5 -205 u67.5 -200
Incarnate Word Alt Team Score u66.5 -165 u66.5 -170
Incarnate Word Alt Team Score u65.5 -140 u65.5 -145
Incarnate Word Alt Team Score u63.5 +100 u63.5 -105
Incarnate Word Alt Team Score u62.5 +115 u62.5 +115
Incarnate Word Alt Team Score u61.5 +140 u61.5 +135
Incarnate Word Alt Team Score u60.5 +160
Incarnate Word Alt Team Score u59.5 +185
Incarnate Word Alt Team Score u58.5 +220
Incarnate Word Alt Team Score u57.5 +265
Incarnate Word Alt Team Score u56.5 +310

Betslip