Betting Futures for football/ncaafb

United States

NCAAFB

Bet Type Championship To Win
North Dakota State Bison -330
Ohio State Buckeyes +200 +185 +185 +200 +180
Indiana Hoosiers +300 +310 +310 +320 +300
Georgia Bulldogs +450 +450 +500 +475 +450
Montana State Bobcats +550
Notre Dame Fighting Irish +900 +750 +700 +750 +900
Oregon Ducks +800 +750 +800 +750 +750
Texas Tech Red Raiders +900 +800 +800 +800 +800
Montana Grizzlies +1500
Alabama Crimson Tide +1500 +2000 +1800 +1800 +1800
Tarleton St Texans +1700
Miami (FL) Hurricanes +2000 +2500 +2700 +2200 +2200
Ole Miss Rebels +2500 +2200 +2500 +2500 +2200
Texas A&M Aggies +3000 +2500 +4500 +4000 +4000
South Dakota State Jackrabbits +2500
Monmouth Hawks +4500
Incarnate Word Cardinals +5000
Tennessee Tech Golden Eagles +5000
Michigan Wolverines +5000 +100000 +60000 +80000 +10000
Youngstown State Penguins +5000
USC Trojans +6600 +5000 +100000 +100000 +7500
North Dakota Fighting Hawks +5500
Lehigh Mountain Hawks +5500
Southern Illinois Salukis +5500
Mercer Bears +6000
Stephen F. Austin Lumberjacks +7000
Villanova Wildcats +7000
Richmond Spiders +7000
UC Davis Aggies +7500
Abilene Christian Wildcats +8000
South Dakota Coyotes +8000
Northern Arizona Lumberjacks +8000
Harvard Crimson +8000
Idaho Vandals +9000
Sacramento State Hornets +10000
Lamar Cardinals +10000
Auburn Tigers +50000 +100000 +100000 +30000 +10000
Rhode Island Rams +12000
Missouri Tigers +15000 +25000 +100000 +30000 +20000
New Hampshire Wildcats +15000
Oklahoma Sooners +25000 +30000 +22500 +20000 +17500
Texas Longhorns +30000 +20000 +100000 +25000 +40000
Western Carolina Catamounts +20000
North Carolina Tar Heels +100000 +300000 +20000 +300000 +200000
BYU Cougars +75000 +20000 +100000 +150000 +30000
William & Mary Tribe +20000
SMU Mustangs +25000 +100000 +100000 +30000 +20000
Washington Huskies +20000 +40000 +100000 +100000 +40000
Iowa Hawkeyes +25000 +100000 +100000 +30000 +25000
Yale Bulldogs +25000
Florida State Seminoles +50000 +30000 +100000 +25000 +75000
Illinois State Redbirds +25000
Kansas State Wildcats +25000 +100000 +100000 +100000 +100000
Cincinnati Bearcats +25000 +100000 +100000 +100000 +100000
Memphis Tigers +25000 +100000 +100000 +300000 +100000
Clemson Tigers +50000 +25000 +75000 +50000 +50000
Southeastern Louisiana Lions +30000
Virginia Tech Hokies +50000 +30000 +200000 +200000
Louisville Cardinals +50000 +30000 +100000 +30000 +50000
North Carolina State Wolfpack +50000 +75000 +30000 +100000 +100000
North Texas Mean Green +30000 +100000 +100000 +150000 +50000
UNLV Rebels +30000 +100000 +100000 +500000 +150000
Georgia Tech Yellow Jackets +30000 +100000 +100000 +100000 +75000
Kansas Jayhawks +30000 +100000 +100000 +200000 +100000
Penn State Nittany Lions +30000 +75000 +100000 +40000 +50000
Tennessee Volunteers +50000 +35000 +100000 +100000 +100000
Florida Gators +35000 +100000 +100000 +60000 +75000
Boise State Broncos +40000 +100000 +100000 +150000 +100000
UCLA Bruins +100000 +100000 +40000 +200000 +150000
Syracuse Orange +200000 +40000 +300000 +200000
LSU Tigers +50000 +40000 +50000 +40000 +40000
Virginia Cavaliers +50000 +75000 +75000 +70000 +40000
Illinois Fighting Illini +50000 +100000 +40000 +75000
Vanderbilt Commodores +75000 +40000 +100000 +100000 +50000
James Madison Dukes +50000 +100000 +100000 +500000 +50000
Michigan State Spartans +50000 +75000 +50000 +200000 +100000
California Golden Bears +50000 +100000 +100000 +100000 +100000
San Diego State Aztecs +50000 +100000 +100000 +100000 +100000
Duke Blue Devils +50000 +50000 +100000 +100000 +50000
Oklahoma State Cowboys +100000 +100000 +50000 +300000 +200000
Boston College Eagles +75000 +50000 +200000 +100000
Wisconsin Badgers +50000 +75000 +50000 +100000 +100000
Minnesota Golden Gophers +50000 +50000 +100000 +300000 +75000
Kentucky Wildcats +100000 +75000 +50000 +200000 +100000
Tulane Green Wave +50000 +90000 +100000 +500000 +75000
Maryland Terrapins +50000 +75000 +100000 +200000 +100000
West Virginia Mountaineers +100000 +50000 +60000 +300000 +200000
Drake Bulldogs +50000
East Tennessee State Buccaneers +50000
UCF Knights +100000 +50000 +100000 +300000 +100000
Nebraska Cornhuskers +50000 +100000 +100000 +100000 +50000
Central Connecticut State Blue Devils +50000
Arizona State Sun Devils +50000 +100000 +100000 +100000 +100000
Iowa State Cyclones +50000 +50000 +100000 +100000 +75000
South Florida Bulls +50000 +100000 +100000 +200000 +100000
Baylor Bears +50000 +75000 +100000 +200000 +100000
TCU Horned Frogs +50000 +100000 +100000 +100000 +100000
Arkansas Razorbacks +50000 +50000 +100000 +200000 +100000
Arizona Wildcats +100000 +50000 +100000 +150000 +150000
South Carolina Gamecocks +50000 +100000 +100000 +80000 +100000
Colorado Buffaloes +50000 +100000 +100000 +200000 +100000
Houston Cougars +50000 +100000 +100000 +150000 +150000
Pittsburgh Panthers +50000 +100000 +100000 +60000 +50000
Mississippi State Bulldogs +100000 +75000 +100000 +200000 +100000
Utah Utes +75000 +100000 +100000 +100000 +100000
San Jose State Spartans +100000 +75000 +100000 +300000 +200000
Texas State Bobcats +100000 +100000 +75000 +200000 +200000
Rutgers Scarlet Knights +75000 +100000 +200000
Buffalo Bulls +200000 +100000 +300000 +99900
Purdue Boilermakers +100000 +100000 +100000 +300000 +200000
Ohio Bobcats +100000 +100000 +100000 +500000 +100000
UAB Blazers +200000 +100000 +500000 +250000
Army Black Knights +200000 +100000 +500000 +200000
New Mexico State Aggies +100000 +1000000 +100000 +1000000 +500000
Rice Owls +100000 +100000 +100000 +500000 +200000
Western Kentucky Hilltoppers +100000 +200000 +100000 +300000 +200000
Louisiana Tech Bulldogs +100000 +200000 +100000 +500000 +200000
Coastal Carolina Chanticleers +100000 +200000 +100000 +500000 +250000
Florida International Panthers +100000 +100000 +100000 +1000000 +150000
Stanford Cardinal +100000 +200000 +100000 +300000 +200000
Washington State Cougars +100000 +200000 +100000 +300000 +150000
Oregon State Beavers +100000 +100000 +100000 +200000 +100000
Western Michigan Broncos +100000 +1000000 +100000 +1000000 +500000
Kennesaw State Owls +100000 +500000 +100000 +1000000 +150000
UTEP Miners +100000 +1000000 +100000 +1000000 +500000
South Alabama Jaguars +100000 +100000 +100000 +500000 +200000
Miami (OH) RedHawks +100000 +200000 +100000 +200000 +250000
Louisiana Ragin' Cajuns +100000 +200000 +100000 +500000 +250000
Temple Owls +100000 +1000000 +100000 +500000 +150000
UMass Minutemen +1000000 +100000 +1000000 +500000
Bowling Green Falcons +100000 +200000 +100000 +500000 +250000
Arkansas State Red Wolves +100000 +1000000 +100000 +500000 +500000
New Mexico Lobos +100000 +200000 +100000 +500000 +200000
Navy Midshipmen +100000 +100000 +100000 +300000 +100000
Georgia State Panthers +100000 +200000 +100000 +500000 +250000
Florida Atlantic Owls +100000 +200000 +100000 +500000 +250000
UConn Huskies +100000 +1000000 +100000 +300000 +250000
Appalachian State Mountaineers +100000 +200000 +100000 +200000 +200000
Old Dominion Monarchs +100000 +100000 +200000 +150000
Hawai'i Warriors +100000 +1000000 +100000 +300000 +500000
Wake Forest Demon Deacons +100000 +200000 +100000 +200000 +200000
UL-Monroe Warhawks +100000 +1000000 +100000 +500000 +500000
Marshall Thundering Herd +100000 +200000 +100000 +200000 +150000
Air Force Falcons +100000 +200000 +100000 +500000 +100000
Jacksonville State Gamecocks +100000 +1000000 +100000 +200000 +150000
Kent State Golden Flashes +100000 +1000000 +100000 +1000000 +500000
Colorado State Rams +100000 +200000 +100000 +300000 +150000
Wyoming Cowboys +100000 +1000000 +100000 +500000 +500000
Akron Zips +100000 +500000 +100000 +1000000 +300000
UTSA Roadrunners +100000 +200000 +100000 +200000 +200000
Georgia Southern Eagles +100000 +200000 +100000 +500000 +200000
Toledo Rockets +100000 +200000 +100000 +200000 +200000
Middle Tennessee Blue Raiders +100000 +1000000 +100000 +1000000 +500000
Northern Illinois Huskies +200000 +100000 +500000 +200000
Troy Trojans +100000 +200000 +100000 +500000 +200000
Eastern Michigan Eagles +100000 +1000000 +100000 +1000000 +500000
Fresno State Bulldogs +100000 +200000 +100000 +500000 +250000
Sam Houston State Bearkats +100000 +1000000 +100000 +200000 +500000
Southern Miss Golden Eagles +100000 +1000000 +100000 +300000 +250000
Charlotte 49ers +100000 +200000 +100000 +1000000 +200000
Nevada Wolf Pack +100000 +1000000 +100000 +500000 +500000
Central Michigan Chippewas +100000 +200000 +100000 +1000000 +250000
Utah State Aggies +100000 +200000 +100000 +200000 +100000
East Carolina Pirates +100000 +200000 +100000 +200000 +200000
Tulsa Golden Hurricane +100000 +1000000 +100000 +1000000 +500000
Ball State Cardinals +100000 +200000 +100000 +1000000 +250000
Liberty Flames +200000 +100000 +200000 +200000
Northwestern Wildcats +200000 +100000 +300000 +200000
Duquesne Dukes +100000
San Diego Toreros +100000
Bucknell Bison +100000

Betslip